NPC/上官虹(10268) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 上官虹 | |
|---|---|
| ID | 10268 |
| 资源名 | NvXia_2 |
| 等级 | 40 |
| 门派 | 碧波门 |
| 声望 | 35 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
| 存档 | 是 |
上官虹 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
年少成名的女侠,爱穿一身绿装,剑法精妙,犹如秋水连绵,江湖谓之“碧水剑”。
出现场景
以下列出该 NPC 的常驻地图与任务相关出现位置(坐标来自游戏数据,仅供参考)。
| 地图 | 关联任务 | 说明 | 坐标(X,Y) |
|---|---|---|---|
| 青木舫 | 前往山门,与师父清虚一起前往少林 | 完成 | 2149, 4821 |
| 青木舫 | 前往山门,与师父清虚一起前往少林 | 完成 | 2149, 4821 |
| 平康城 | 结识上官虹 | 完成 | -1061, -2304 |
| 青木舫 | 往竹海寻找青竹 | 完成 | -1475, 5351 |
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 10 | 内力 | 100 |
| 攻击 | 62.7 | 防御 | 0 |
| 身法 | 69.8 | 体质 | 69.8 |
| 内力资质 | 43.3 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 5 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
生活技能
| 技能 | 等级 |
|---|---|
| 制衣 | 3 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/基础剑法 | 5 |
| 武学/江湖剑法 | 5 |
| 武学/碧水剑法 | 5 |
| 武学/基础轻功 | 5 |
| 武学/江湖心法 | 5 |
| 武学/碧波心经 | 5 |
互动选项
| 功能 | 菜单文本 |
|---|---|
| 交谈 | 交谈 |
| 切磋 | 切磋 |
| 邀请入队 | 邀请入队 |
| 观察 | 观察 |
| 赠礼 | 赠礼 |
| 移出队伍 | 移出队伍 |
| 请教武学 | 请教武学 |
队友信息
好感≥40:
- 前置任务: 画舫轻歌·步骤11849
好感≥70:
- 前置任务: 白帝剑器·步骤11859
入队台词:
- 少侠相邀,小女子岂敢不从。
爱好
剑、饰品、茶具
可用兵器
剑法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
台词摘录
- 七步之内,剑出无情。
闲聊对话
来自 NPCTalks 数据表,含触发条件。
- (前置任务: 画舫轻歌·步骤11846;未接取: 与上官虹比试)这剑舞……似乎比想象中的难懂晦涩……
- (前置任务: 画舫轻歌·步骤11846;未接取: 与上官虹比试)
- (前置任务: 【支线】画舫轻歌;未接取: 白帝剑器·步骤11859)多谢少侠画舫相助之情,只愿所学微末,可相助少侠一二,聊还此情。
- (前置任务: 【支线】画舫轻歌;未接取: 白帝剑器·步骤11859)
- (前置任务: 【支线】白帝剑器)十年之约尚余七年光景,这段光阴,只愿以此《白帝剑器》与少侠同行江湖。
- (前置任务: 【支线】白帝剑器)
- (前置任务: 天佛窟之战·步骤22482;未接取: 天佛窟之战·步骤22500 ×4)玄离或许仍有后手未曾显露,六扇门的刘雄也该与玄离在一起,你一定不可勉强自己孤身犯险,你身后还有着我们呢。
- (前置任务: 天佛窟之战·步骤22482;未接取: 天佛窟之战·步骤22500 ×4)我会和你们一起擒下玄离,然后……我们会一起离开天佛窟。
- (前置任务: 天佛窟之战·步骤22482;未接取: 天佛窟之战·步骤22500 ×4)
可掉落物品
共 9 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。同名物品可能对应多个数据档位;括号内为各模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 来源 | 掉落档位 |
|---|---|---|
| 丈八蛇矛 | 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 乌皮六合靴 | 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 碧玉扳指 | 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 紫霞衣 | 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 进贤冠 | 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 铁蒺藜 | 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 银蛇剑 | 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 鬼爪 | 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 龙鳞刀 | 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 金钱 | 161 | 50 |
| 经验 | 151 | 100 |
掉落池明细
| 掉落池 | 物品 | 掉落档位 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 丈八蛇矛 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 乌皮六合靴 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 碧玉扳指 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 紫霞衣 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 进贤冠 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 铁蒺藜 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 银蛇剑 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 鬼爪 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 三清殿弟子等40人·银蛇剑(340) | 龙鳞刀 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 上官虹 消歧义页。
其他版本:上官虹(19736)、上官虹(20004)、上官虹(45449)