掉落池/掉落池1180 - 逸剑风云决Wiki
外观
???????? |
说明掉落池模板档位与独立权重 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
== 掉落物品 == | == 掉落物品 == | ||
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
!物品!! | !物品!!模板档位 | ||
|- | |- | ||
|[[物品/承影剑(1021)|承影剑]]|| | |[[物品/承影剑(1021)|承影剑]]||金(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/素质刀(2021)|素质刀]]|| | |[[物品/素质刀(2021)|素质刀]]||金(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/八宝亮银铲(3021)|八宝亮银铲]]|| | |[[物品/八宝亮银铲(3021)|八宝亮银铲]]||金(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/七星拳套(4021)|七星拳套]]|| | |[[物品/七星拳套(4021)|七星拳套]]||金(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/混元珠(5021)|混元珠]]|| | |[[物品/混元珠(5021)|混元珠]]||金(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/承影剑(1022)|承影剑]]|| | |[[物品/承影剑(1022)|承影剑]]||暗金(权重4) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/素质刀(2022)|素质刀]]|| | |[[物品/素质刀(2022)|素质刀]]||暗金(权重4) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/八宝亮银铲(3022)|八宝亮银铲]]|| | |[[物品/八宝亮银铲(3022)|八宝亮银铲]]||暗金(权重4) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/七星拳套(4022)|七星拳套]]|| | |[[物品/七星拳套(4022)|七星拳套]]||暗金(权重4) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/混元珠(5022)|混元珠]]|| | |[[物品/混元珠(5022)|混元珠]]||暗金(权重4) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/承影剑(1023)|承影剑]]|| | |[[物品/承影剑(1023)|承影剑]]||红(权重5) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/素质刀(2023)|素质刀]]|| | |[[物品/素质刀(2023)|素质刀]]||红(权重5) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/八宝亮银铲(3023)|八宝亮银铲]]|| | |[[物品/八宝亮银铲(3023)|八宝亮银铲]]||红(权重5) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/七星拳套(4023)|七星拳套]]|| | |[[物品/七星拳套(4023)|七星拳套]]||红(权重5) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/混元珠(5023)|混元珠]]|| | |[[物品/混元珠(5023)|混元珠]]||红(权重5) | ||
|} | |} | ||
2026年6月4日 (四) 17:15的最新版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 道微等14人·承影剑(1180) | |
|---|---|
| 池ID | 1180 |
| 显示名 | 道微等14人·承影剑(1180) |
| 物品种类 | 15 |
掉落物品
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 模板档位 |
|---|---|
| 承影剑 | 金(权重3) |
| 素质刀 | 金(权重3) |
| 八宝亮银铲 | 金(权重3) |
| 七星拳套 | 金(权重3) |
| 混元珠 | 金(权重3) |
| 承影剑 | 暗金(权重4) |
| 素质刀 | 暗金(权重4) |
| 八宝亮银铲 | 暗金(权重4) |
| 七星拳套 | 暗金(权重4) |
| 混元珠 | 暗金(权重4) |
| 承影剑 | 红(权重5) |
| 素质刀 | 红(权重5) |
| 八宝亮银铲 | 红(权重5) |
| 七星拳套 | 红(权重5) |
| 混元珠 | 红(权重5) |
使用此池的NPC
| NPC | 地图 | 抽取次数 |
|---|---|---|
| 道微 | — | 2 |
| 道妙 | — | 2 |
| 圆悟 | — | 1 |
| 圆难 | — | 1 |
| 圆苦 | — | 1 |
| 圆难 | — | 2 |
| 玄离 | — | 1 |
| 无名 | — | 1 |
| 伏龙子 | — | 1 |
| 圆难 | — | 1 |
| 圆苦 | — | 1 |
| 法灭尽 | — | 1 |
| 鼻嗅爱 | — | 1 |
| 圆难 | — | 1 |
| 圆苦 | — | 1 |
| 莲芯 | — | 1 |
| 黑羽剑-贺兰仇 | — | 1 |
| 慕容垂云 | — | 1 |
| 大渊勇士-萧古里 | — | 1 |
| 黑羽剑-贺兰仇 | — | 1 |