掉落池/掉落池360 - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
说明掉落池模板档位与独立权重 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;" | {| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;" | ||
|- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | |- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | ||
| 第30行: | 第27行: | ||
== 掉落物品 == | == 掉落物品 == | ||
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
!物品!! | !物品!!模板档位 | ||
|- | |- | ||
|[[物品/鱼肠剑(1015)|鱼肠剑]]|| | |[[物品/鱼肠剑(1015)|鱼肠剑]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/鸣鸿刀(2015)|鸣鸿刀]]|| | |[[物品/鸣鸿刀(2015)|鸣鸿刀]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/伏魔杖(3015)|伏魔杖]]|| | |[[物品/伏魔杖(3015)|伏魔杖]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/幽冥手(4015)|幽冥手]]|| | |[[物品/幽冥手(4015)|幽冥手]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/蝮龙锥(5015)|蝮龙锥]]|| | |[[物品/蝮龙锥(5015)|蝮龙锥]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/鱼肠剑(1016)|鱼肠剑]]|| | |[[物品/鱼肠剑(1016)|鱼肠剑]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/鸣鸿刀(2016)|鸣鸿刀]]|| | |[[物品/鸣鸿刀(2016)|鸣鸿刀]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/伏魔杖(3016)|伏魔杖]]|| | |[[物品/伏魔杖(3016)|伏魔杖]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/幽冥手(4016)|幽冥手]]|| | |[[物品/幽冥手(4016)|幽冥手]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/蝮龙锥(5016)|蝮龙锥]]|| | |[[物品/蝮龙锥(5016)|蝮龙锥]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/鱼肠剑(1017)|鱼肠剑]]|| | |[[物品/鱼肠剑(1017)|鱼肠剑]]||暗金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/鸣鸿刀(2017)|鸣鸿刀]]|| | |[[物品/鸣鸿刀(2017)|鸣鸿刀]]||暗金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/伏魔杖(3017)|伏魔杖]]|| | |[[物品/伏魔杖(3017)|伏魔杖]]||暗金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/幽冥手(4017)|幽冥手]]|| | |[[物品/幽冥手(4017)|幽冥手]]||暗金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/蝮龙锥(5017)|蝮龙锥]]|| | |[[物品/蝮龙锥(5017)|蝮龙锥]]||暗金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/飞天夜叉面具(6015)|飞天夜叉面具]]|| | |[[物品/飞天夜叉面具(6015)|飞天夜叉面具]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/虎头錾金靴(7015)|虎头錾金靴]]|| | |[[物品/虎头錾金靴(7015)|虎头錾金靴]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/清心护符(8015)|清心护符]]|| | |[[物品/清心护符(8015)|清心护符]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/兽面吞云甲(9015)|兽面吞云甲]]|| | |[[物品/兽面吞云甲(9015)|兽面吞云甲]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/飞天夜叉面具(6016)|飞天夜叉面具]]|| | |[[物品/飞天夜叉面具(6016)|飞天夜叉面具]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/虎头錾金靴(7016)|虎头錾金靴]]|| | |[[物品/虎头錾金靴(7016)|虎头錾金靴]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/清心护符(8016)|清心护符]]|| | |[[物品/清心护符(8016)|清心护符]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/兽面吞云甲(9016)|兽面吞云甲]]|| | |[[物品/兽面吞云甲(9016)|兽面吞云甲]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/飞天夜叉面具(6017)|飞天夜叉面具]]|| | |[[物品/飞天夜叉面具(6017)|飞天夜叉面具]]||暗金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/虎头錾金靴(7017)|虎头錾金靴]]|| | |[[物品/虎头錾金靴(7017)|虎头錾金靴]]||暗金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/清心护符(8017)|清心护符]]|| | |[[物品/清心护符(8017)|清心护符]]||暗金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/兽面吞云甲(9017)|兽面吞云甲]]|| | |[[物品/兽面吞云甲(9017)|兽面吞云甲]]||暗金(权重1) | ||
|} | |} | ||
| 第263行: | 第262行: | ||
[[Category:掉落池]] | [[Category:掉落池]] | ||
---- | ---- | ||
<div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026- | <div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026-06</div> | ||
2026年6月4日 (四) 17:19的最新版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) | |
|---|---|
| 池ID | 360 |
| 显示名 | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) |
| 物品种类 | 27 |
掉落物品
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 模板档位 |
|---|---|
| 鱼肠剑 | 蓝(权重3) |
| 鸣鸿刀 | 蓝(权重3) |
| 伏魔杖 | 蓝(权重3) |
| 幽冥手 | 蓝(权重3) |
| 蝮龙锥 | 蓝(权重3) |
| 鱼肠剑 | 金(权重2) |
| 鸣鸿刀 | 金(权重2) |
| 伏魔杖 | 金(权重2) |
| 幽冥手 | 金(权重2) |
| 蝮龙锥 | 金(权重2) |
| 鱼肠剑 | 暗金(权重1) |
| 鸣鸿刀 | 暗金(权重1) |
| 伏魔杖 | 暗金(权重1) |
| 幽冥手 | 暗金(权重1) |
| 蝮龙锥 | 暗金(权重1) |
| 飞天夜叉面具 | 蓝(权重3) |
| 虎头錾金靴 | 蓝(权重3) |
| 清心护符 | 蓝(权重3) |
| 兽面吞云甲 | 蓝(权重3) |
| 飞天夜叉面具 | 金(权重2) |
| 虎头錾金靴 | 金(权重2) |
| 清心护符 | 金(权重2) |
| 兽面吞云甲 | 金(权重2) |
| 飞天夜叉面具 | 暗金(权重1) |
| 虎头錾金靴 | 暗金(权重1) |
| 清心护符 | 暗金(权重1) |
| 兽面吞云甲 | 暗金(权重1) |
使用此池的NPC
| NPC | 地图 | 抽取次数 |
|---|---|---|
| 欧阳正 | — | 1 |
| 江小彤 | — | 1 |
| 蓝孔雀 | — | 1 |
| 巫婆婆 | — | 1 |
| 赤龙女 | — | 1 |
| 龙蟒 | — | 1 |
| 巫芸 | — | 1 |
| 方阔海 | — | 1 |
| 乞丐 | — | 1 |
| 乞丐 | — | 1 |
| 迦摩 | — | 1 |
| 乌天瘤 | — | 1 |
| 斩无刑 | — | 1 |
| 欧阳剑英 | — | 1 |
| 万花红 | — | 2 |
| 智度上人 | — | 1 |
| 哑头陀 | — | 1 |
| 安掌柜 | — | 1 |
| 天魔迦摩 | — | 1 |
| 法灭尽 | — | 1 |
| 眼见喜 | — | 1 |
| 耳听怒 | — | 1 |
| 鼻嗅爱 | — | 1 |
| 身本忧 | — | 1 |
| 意见欲 | — | 1 |
| 舌尝思 | — | 1 |
| 商颂 | — | 1 |
| 江湖侠士 | — | 1 |
| 江湖名宿 | — | 1 |
| 桓王 | — | 1 |
| 天枢 | — | 1 |
| 皇后 | — | 1 |
| 江小彤 | — | 1 |
| 步婆婆 | — | 1 |
| 路达 | — | 1 |
| 鲁凯 | — | 1 |
| 阿美娜 | — | 1 |
| 小海龟 | — | 1 |
| 大海龟 | — | 1 |
| 海寇 | — | 1 |
| 海寇首领 | — | 1 |
| 蒙面客 | — | 1 |
| 蒙面海寇 | — | 1 |
| 灵剑仙猿 | — | 1 |
| 步微月 | — | 1 |
| 阴阳司弟子 | — | 1 |
| 卢娇 | — | 1 |
| 周全 | — | 1 |
| 李当归 | — | 1 |
| 布农 | — | 1 |
| 江小彤 | — | 1 |
| 武当长老 | — | 1 |
| 少林罗汉堂首座 | — | 1 |
| 名剑山庄少庄主 | — | 1 |
| 六扇门神捕 | — | 1 |
| 丐帮掌钵使者 | — | 1 |
| 冷血十三鹰 | — | 1 |
| 五仙大祭司 | — | 1 |
| 千手怪 | — | 1 |
| 玄火长老 | — | 1 |
| 女侠 | — | 1 |
| 女飞侠 | — | 1 |
| 黑无常 | — | 1 |
| 白无常 | — | 1 |
| 插翅虎-王猛 | — | 1 |
| 包闵 | — | 1 |
| 龙桑杰 | — | 1 |
| 少林铜人 | — | 1 |
| 侯九 | — | 1 |
| 李元兴 | — | 1 |
| 仇无道 | — | 1 |
| 快剑-刘一手 | — | 1 |
| 养蜂人 | — | 1 |
| 毒蜥使-金六结 | — | 1 |
| 降蛊师-阿育陀 | — | 1 |
| 慕海棠 | — | 1 |
| 翻江蜃 | — | 1 |
| 渊军精锐 | — | 1 |
| 渊军头目 | — | 1 |
| 覆海蛟 | — | 1 |
共 123 个 NPC 关联此掉落池。