跳转到内容

NPC/玄火力士(45851) - 逸剑风云决Wiki

来自逸剑风云决Wiki
AqiuX17留言 | 贡献
导入/更新游戏数据 v1.24.32
 
AqiuX17留言 | 贡献
说明NPC掉落档位与池内独立权重
 
(未显示同一用户的6个中间版本)
第47行: 第47行:
'''玄火力士'''是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 65,所属「无门派」。
'''玄火力士'''是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 65,所属「无门派」。


''路人/模板 NPC:游戏内不显示名称,但参与掉落池等配置。''
''路人/模板 NPC:游戏内不显示名称,但因掉落、招式或交叉引用被 Wiki 收录。''




第109行: 第109行:
== 可掉落物品 ==
== 可掉落物品 ==


29 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。
12 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。同名物品可能对应多个数据档位;括号内为各模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
!物品!!来源!!权重/数量
!物品!!来源!!掉落档位
|-
|-
|[[物品/三清铃(8018)|三清铃]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||3
|[[物品/三清铃(8018)|三清铃]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
|-
|-
|[[物品/三清铃(8019)|三清铃]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||2
|[[物品/三股点钢叉(3018)|三股点钢叉]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
|-
|-
|[[物品/三清铃(8020)|三清铃]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||1
|[[物品/乌角巾(6018)|乌角巾]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
|-
|-
|[[物品/三股点钢叉(3018)|三股点钢叉]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||3
|[[物品/寂灭爪(4018)|寂灭爪]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
|-
|-
|[[物品/三股点钢叉(3019)|三股点钢叉]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||2
|[[物品/日落红云靴(7018)|日落红云靴]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
|-
|-
|[[物品/三股点钢叉(3020)|三股点钢叉]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||1
|[[物品/火龙镖(5018)|火龙镖]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
|-
|-
|[[物品/乌角巾(6018)|乌角巾]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||3
|[[物品/灵宝刀(2018)|灵宝刀]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||蓝(权重3) / 金(权重2)
|-
|-
|[[物品/乌角巾(6019)|乌角巾]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||2
|[[物品/环首刀(2002)|环首刀]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||蓝(权重1)
|-
|-
|[[物品/乌角巾(6020)|乌角巾]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||1
|[[物品/瑞彩祥云袍(9018)|瑞彩祥云袍]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
|-
|-
|[[物品/寂灭爪(4018)|寂灭爪]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||3
|[[物品/绸布]]||直接掉落||
|-
|-
|[[物品/寂灭爪(4019)|寂灭爪]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||2
|[[物品/锦缎]]||直接掉落||
|-
|-
|[[物品/寂灭爪(4020)|寂灭爪]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||1
|[[物品/龙渊剑(1018)|龙渊剑]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||暗金(权重1) / (权重3) / (权重2)
|-
|[[物品/日落红云靴(7018)|日落红云靴]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||3
|-
|[[物品/日落红云靴(7019)|日落红云靴]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||2
|-
|[[物品/日落红云靴(7020)|日落红云靴]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||1
|-
|[[物品/火龙镖(5018)|火龙镖]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||3
|-
|[[物品/火龙镖(5019)|火龙镖]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||2
|-
|[[物品/火龙镖(5020)|火龙镖]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||1
|-
|[[物品/灵宝刀(2018)|灵宝刀]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||3
|-
|[[物品/灵宝刀(2019)|灵宝刀]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||2
|-
|[[物品/环首刀(2002)|环首刀]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||1
|-
|[[物品/瑞彩祥云袍(9018)|瑞彩祥云袍]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||3
|-
|[[物品/瑞彩祥云袍(9019)|瑞彩祥云袍]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||2
|-
|[[物品/瑞彩祥云袍(9020)|瑞彩祥云袍]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||1
|-
|[[物品/绸布]]||直接掉落||30
|-
|[[物品/锦缎]]||直接掉落||10
|-
|[[物品/龙渊剑(1018)|龙渊剑]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||3
|-
|[[物品/龙渊剑(1019)|龙渊剑]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||2
|-
|[[物品/龙渊剑(1020)|龙渊剑]]||[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||1
|}
|}


第195行: 第161行:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
!掉落池!!物品!!权重!!抽取次数
!掉落池!!物品!!掉落档位!!抽取次数
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/龙渊剑(1018)|龙渊剑]]||3||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/灵宝刀(2018)|灵宝刀]]||3||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/三股点钢叉(3018)|三股点钢叉]]||3||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/寂灭爪(4018)|寂灭爪]]||3||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/火龙镖(5018)|火龙镖]]||3||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/龙渊剑(1019)|龙渊剑]]||2||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/灵宝刀(2019)|灵宝刀]]||2||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/三股点钢叉(3019)|三股点钢叉]]||2||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/寂灭爪(4019)|寂灭爪]]||2||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/火龙镖(5019)|火龙镖]]||2||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/龙渊剑(1020)|龙渊剑]]||1||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/环首刀(2002)|环首刀]]||1||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/三股点钢叉(3020)|三股点钢叉]]||1||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/寂灭爪(4020)|寂灭爪]]||1||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/火龙镖(5020)|火龙镖]]||1||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/乌角巾(6018)|乌角巾]]||3||1
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/日落红云靴(7018)|日落红云靴]]||3||1
|-
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/三清铃(8018)|三清铃]]||3||1
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/三清铃(8018)|三清铃]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)||1
|-
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/瑞彩祥云袍(9018)|瑞彩祥云袍]]||3||1
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/三股点钢叉(3018)|三股点钢叉]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)||1
|-
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/乌角巾(6019)|乌角巾]]||2||1
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/乌角巾(6018)|乌角巾]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)||1
|-
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/日落红云靴(7019)|日落红云靴]]||2||1
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/寂灭爪(4018)|寂灭爪]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)||1
|-
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/三清铃(8019)|三清铃]]||2||1
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/日落红云靴(7018)|日落红云靴]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)||1
|-
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/瑞彩祥云袍(9019)|瑞彩祥云袍]]||2||1
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/火龙镖(5018)|火龙镖]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)||1
|-
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/乌角巾(6020)|乌角巾]]||1||1
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/灵宝刀(2018)|灵宝刀]]||蓝(权重3) / 金(权重2)||1
|-
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/日落红云靴(7020)|日落红云靴]]||1||1
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/环首刀(2002)|环首刀]]||蓝(权重1)||1
|-
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/三清铃(8020)|三清铃]]||1||1
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/瑞彩祥云袍(9018)|瑞彩祥云袍]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)||1
|-
|-
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/瑞彩祥云袍(9020)|瑞彩祥云袍]]||1||1
|[[掉落池/掉落池365|玄火力士、叶飞·龙渊剑(365)]]||[[物品/龙渊剑(1018)|龙渊剑]]||暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)||1
|}
|}


第268行: 第200行:
[[Category:路人NPC]]
[[Category:路人NPC]]
----
----
<div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026-05</div>
<div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026-06</div>

2026年6月4日 (四) 17:38的最新版本

逸剑风云决 Wiki
首页 NPC 武学 武器 道具 任务
图鉴 地图 门派 打造 增益 经脉
采集 烹饪 炼丹 钓鱼 成就 掉落池
关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索
玄火力士
ID 45851
资源名 XuanHuoJiao_B2
等级 65
门派 无门派
声望 0
移动速度 300
类型 NPC

玄火力士 是《逸剑风云决》中的NPC角色。


概述

玄火力士是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 65,所属「无门派」。

路人/模板 NPC:游戏内不显示名称,但因掉落、招式或交叉引用被 Wiki 收录。


战斗属性

属性 数值 属性 数值
气血 2000 内力 100
攻击 149.8 防御 0
身法 125.1 体质 87.6
内力资质 76.4 速度 30
暴击 0 闪避 0
行动点 0 攻击加成 0
回血 0.1 回蓝 0.1


招式列表

武学 等级/权重
武学/玄火掌法 10
武学/日月轮手 10
武学/火云神掌 10
武学/玄焰身法 10
武学/玄火心法 10


可用兵器

拳法


立绘

场景 图像
对话
战斗


可掉落物品

共 12 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。同名物品可能对应多个数据档位;括号内为各模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。

物品 来源 掉落档位
三清铃 玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
三股点钢叉 玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
乌角巾 玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
寂灭爪 玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
日落红云靴 玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
火龙镖 玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
灵宝刀 玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 蓝(权重3) / 金(权重2)
环首刀 玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 蓝(权重1)
瑞彩祥云袍 玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)
物品/绸布 直接掉落
物品/锦缎 直接掉落
龙渊剑 玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2)


直接掉落

类型 内容 数值
物品 物品/绸布 30
物品 物品/锦缎 10
金钱 281 50
经验 271 100


掉落池明细

掉落池 物品 掉落档位 抽取次数
玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 三清铃 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) 1
玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 三股点钢叉 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) 1
玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 乌角巾 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) 1
玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 寂灭爪 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) 1
玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 日落红云靴 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) 1
玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 火龙镖 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) 1
玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 灵宝刀 蓝(权重3) / 金(权重2) 1
玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 环首刀 蓝(权重1) 1
玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 瑞彩祥云袍 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) 1
玄火力士、叶飞·龙渊剑(365) 龙渊剑 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) 1


经脉

督脉带脉阳脉任脉冲脉阴脉


同名其他版本

该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 玄火力士 消歧义页。

其他版本:玄火力士(45251)玄火力士(45320)玄火力士(45441)玄火力士(45507)