地图 - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef;" | {{#seo: | ||
|description=逸剑风云决资料页「地图」,归入地图分类,整理共 193 张地图(按显示名合并),含 NPC、商店与掉落关联。;下方为世界大地图(游戏地形底图 + 城镇/地点标注层合成)。各等内容,便于查询该条目的基础信息、关联数据、图标展示与正文说明。 | |||
}} | |||
{| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;" | |||
|- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | |- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | ||
| colspan=" | | colspan="6" | '''逸剑风云决 Wiki''' | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center; font-size:95%;" | ||
| [[首页|首页]] || [[NPC|NPC]] || [[武学|武学]] || [[武器|武器]] || [[道具|道具]] | | [[首页|'''首页''']] || [[NPC|NPC]] || [[武学|武学]] || [[武器|武器]] || [[道具|道具]] || [[任务|任务]] | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center; font-size:95%;" | ||
| [[图鉴|图鉴]] || [[地图|地图]] || [[ | | [[图鉴|图鉴]] || [[地图|地图]] || [[门派|门派]] || [[打造|打造]] || [[增益|增益]] || [[经脉|经脉]] | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center; font-size:95%;" | ||
| [[ | | [[采集|采集]] || [[烹饪|烹饪]] || [[炼丹|炼丹]] || [[钓鱼|钓鱼]] || [[成就|成就]] || [[掉落池|掉落池]] | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center; font-size:90%; color:#666;" | ||
| | | colspan="6" | [[帮助/关于本站|关于本站]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · [[帮助/常见问题|常见问题]] · [[Special:Search|搜索]] | ||
|} | |} | ||
= 地图一览 = | == 地图一览 == | ||
共 '''193''' 张地图(按显示名合并),含 NPC、商店与掉落关联。 | 共 '''193''' 张地图(按显示名合并),含 NPC、商店与掉落关联。 | ||
| 第412行: | 第415行: | ||
|320||[[地图/龙门峡|龙门峡]]||LV_108_P||0||0||否 | |320||[[地图/龙门峡|龙门峡]]||LV_108_P||0||0||否 | ||
|} | |} | ||
''共 193 条记录。点击表头可排序。'' | |||
---- | |||
<div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026-05</div> | |||
2026年6月3日 (三) 14:35的最新版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
地图一览
共 193 张地图(按显示名合并),含 NPC、商店与掉落关联。
下方为世界大地图(游戏地形底图 + 城镇/地点标注层合成)。各地图详情页展示对应区域裁剪。

| ID | 名称 | 内部名 | NPC数 | 商品数 | 洞穴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 一线天 | LV_408_P | 0 | 0 | 否 |
| 412 | 一线天山谷 | LV_408_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 25 | 万劫窟 | LV_31_P | 0 | 0 | 是 |
| 26 | 万劫窟宝库 | LV_31_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 69 | 万劫窟密洞 | LV_31_P2 | 0 | 0 | 是 |
| 307 | 不风山 | LV_TLB_P | 0 | 0 | 否 |
| 59 | 丐帮分舵 | LV_56_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 68 | 丐帮总舵 | LV_GaiBang_P | 0 | 0 | 否 |
| 2000 | 世界地图 | LV_World、LV_World_2 | 66 | 59 | 否 |
| 310 | 临昌 | LV_LinChang_P | 10 | 0 | 否 |
| 912 | 五仙岭 | LV_910_P | 0 | 0 | 否 |
| 909 | 五仙教 | LV_909_P、LV_909_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 910 | 五仙教圣潭 | LV_909_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 919 | 五仙教牢房 | LV_909_P3 | 0 | 0 | 是 |
| 911 | 五仙教禁地 | LV_909_P2 | 0 | 0 | 是 |
| 85 | 仙人渡 | LV_64_P、LV_64_P2 | 8 | 25 | 否 |
| 97 | 仙人渡密室 | LV_64_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 609 | 仙猿山 | LV_XYS_P | 0 | 0 | 否 |
| 329 | 佛窟一层 | LV_TFK_P3 | 0 | 0 | 是 |
| 327 | 佛窟二层 | LV_TFK_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 330 | 佛窟外围 | LV_TFK_P5 | 0 | 0 | 否 |
| 326 | 佛窟顶层 | LV_TFK_P | 0 | 0 | 否 |
| 70 | 六扇门 | LV_60_P | 0 | 0 | 否 |
| 618 | 冷无情房 | LV_WuMinDao_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 906 | 凤凰洞 | LV_906_P | 0 | 0 | 是 |
| 920 | 凤凰洞外 | LV_906_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 23 | 北山村 | LV_22_P | 0 | 0 | 否 |
| 907 | 十万大山 | LV_SWDS_P | 0 | 0 | 否 |
| 38 | 千陵渡 | LV_38_P | 0 | 0 | 否 |
| 321 | 单人结局地图 | LV_111_P | 0 | 0 | 否 |
| 37 | 南渝村 | LV_37_P | 0 | 0 | 否 |
| 67 | 南渝村矿洞 | LV_37_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 19 | 博坊地窖 | LV_26_P4 | 0 | 0 | 是 |
| 617 | 卧房 | LV_WuMinDao_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 415 | 卧秋山 | LV_406_P | 0 | 0 | 否 |
| 45 | 双河村 | LV_45_P | 0 | 0 | 否 |
| 1005 | 名剑山庄 | LV_MJSZ_P、LV_MJSZ_P1、LV_MJSZ_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 11 | 后山山洞 | LV_21_P、LV_21_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 88 | 和璞山庄 | LV_HPSZ_P、LV_HPSZ_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 1021 | 囚室 | LV_ShaoLinSi_P10 | 0 | 0 | 否 |
| 312 | 圣火厅 | LV_XHJ_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 16 | 地窖密室 | LV_26_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 31 | 城隍庙 | LV_33_P | 0 | 0 | 否 |
| 90 | 墓园 | LV_MY_P | 0 | 0 | 否 |
| 328 | 天佛窟 | LV_TFK_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 42 | 天剑宗 | LV_42_P | 0 | 0 | 否 |
| 200 | 天山 | LV_TSP_P、LV_TSP_P8 | 0 | 0 | 否 |
| 203 | 天山之巅 | LV_TSP_P3、LV_TSP_P6 | 0 | 0 | 否 |
| 202 | 天山山腰 | LV_TSP_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 201 | 天山山麓 | LV_TSP_P1、LV_TSP_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 205 | 天山派 | LV_TSP_P5、LV_TSP_P7 | 0 | 0 | 否 |
| 403 | 天水内城 | LV_400_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 400 | 天水城 | LV_400_P | 0 | 0 | 否 |
| 402 | 天水城墙 | LV_400_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 401 | 天水外城 | LV_400_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 46 | 天鸣村 | LV_46_P | 0 | 0 | 否 |
| 308 | 天龙帮暗道 | LV_TLB_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 27 | 姑苏城 | LV_32_P、LV_32_P2 | 20 | 10 | 否 |
| 30 | 姑苏夜市 | LV_32_P3 | 10 | 0 | 否 |
| 39 | 威远镖局 | LV_39_P | 0 | 0 | 否 |
| 322 | 子河谷 | LV_109_P | 0 | 0 | 否 |
| 918 | 孤山 | LV_PLM_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 28 | 客房 | LV_32_P1、LV_32_P4、LV_KZ_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 1019 | 少林后殿 | LV_ShaoLinSi_P7 | 0 | 0 | 否 |
| 1002 | 少林寺 | LV_ShaoLinSi_P0、LV_ShaoLinSi_P5 | 0 | 0 | 否 |
| 1008 | 少林寺后山 | LV_ShaoLinSi_P3、LV_ShaoLinSi_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 1003 | 少林寺后殿 | LV_ShaoLinSi_P1、LV_ShaoLinSi_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 1010 | 少林小路 | LV_SSXL_P、LV_SSXL_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 1017 | 少林山脚 | LV_ShaoLinSi_P8 | 0 | 0 | 否 |
| 332 | 山崖 | LV_TFK_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 95 | 山洞 | LV_KZ_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 94 | 山野客栈 | LV_KZ_P、LV_KZ_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 304 | 峋谷关 | LV_XGG_P、LV_XGG_P2、LV_XGG_P3、LV_XGG_P4 | 10 | 0 | 否 |
| 305 | 峋谷关地牢 | LV_XGG_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 334 | 峋谷关外 | LV_103_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 333 | 峋谷关外1 | LV_103_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 49 | 崖底山洞 | LV_47_P2 | 0 | 0 | 是 |
| 15 | 平康城 | LV_26_P、LV_26_P2 | 26 | 17 | 否 |
| 87 | 平康城包间 | LV_26_P5 | 0 | 0 | 否 |
| 18 | 平康城北街 | LV_26_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 408 | 平阳堡 | LV_403_P | 0 | 0 | 否 |
| 607 | 幻林 | LV_ShenLouDao_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 904 | 幽云泽渡口 | LV_904_P、LV_904_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 92 | 庄外小亭 | LV_54_P3、LV_54_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 318 | 开场cg场景 | LV_110_P | 0 | 0 | 否 |
| 413 | 恶人谷 | LV_ERG_P | 0 | 0 | 否 |
| 414 | 恶人谷密室 | LV_ERG_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 900 | 愁雾林 | LV_900_P | 0 | 0 | 否 |
| 86 | 提举司 | LV_64_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 47 | 断天崖 | LV_47_P | 0 | 0 | 否 |
| 48 | 断天崖底 | LV_47_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 420 | 无名小径 | LV_408_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 929 | 无名山谷 | LV_915_P | 0 | 0 | 否 |
| 610 | 无名岛 | LV_WuMinDao_P | 0 | 0 | 否 |
| 75 | 无名岩洞 | LV_62_P | 0 | 0 | 否 |
| 608 | 明月星河 | LV_YXD_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 913 | 景陇 | LV_907_P、LV_907_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 916 | 景陇客房 | LV_907_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 309 | 暗道出口 | LV_TLB_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 615 | 暮霞岛 | LV_HD_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 91 | 桃源小径 | LV_54_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 54 | 桃花林 | LV_52_P、LV_52_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 梧桐村 | LV_25_P、LV_25_P1、LV_25_P_New、LV_25_P_SD_… | 0 | 0 | 否 |
| 51 | 樊城 | LV_49_P | 15 | 15 | 否 |
| 41 | 檀林 | LV_41_P | 0 | 0 | 否 |
| 1000 | 武当派 | LV_WuDang_P、LV_WuDang_P1、LV_WuDang_P2、LV… | 6 | 0 | 否 |
| 1015 | 武当禁地 | LV_WuDang_P5 | 0 | 0 | 否 |
| 1014 | 武当药谷 | LV_WuDang_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 418 | 民房 | LV_401_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 619 | 水下岩洞 | LV_HD_P6 | 0 | 0 | 否 |
| 323 | 河谷深处 | LV_109_P1、LV_109_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 13 | 洛村 | LV_20_P | 0 | 0 | 否 |
| 21 | 津鲤村 | LV_28_P | 0 | 0 | 否 |
| 914 | 洱郡 | LV_908_P | 0 | 0 | 否 |
| 36 | 清河村 | LV_36_P | 0 | 0 | 否 |
| 331 | 渊军帐篷 | LV_YJZP_P | 0 | 0 | 否 |
| 335 | 渊军本阵 | LV_TFK_P6 | 0 | 0 | 否 |
| 3013 | 游仙岛 | None | 0 | 0 | 否 |
| 600 | 游仙村 | LV_YXD_P、LV_YXD_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 603 | 灵龟岛 | LV_LGD_P | 0 | 0 | 否 |
| 65 | 猴儿林 | LV_59_P | 0 | 0 | 否 |
| 311 | 玄火教 | LV_XHJ_P | 0 | 0 | 否 |
| 313 | 玄火教地牢 | LV_XHJ_P2 | 0 | 0 | 是 |
| 316 | 玄火殿 | LV_XHJ_P3 | 0 | 0 | 是 |
| 616 | 玉璧岛 | LV_HD_P5 | 0 | 0 | 否 |
| 406 | 甘泉村 | LV_401_P | 0 | 0 | 否 |
| 74 | 登录界面 | LV_00_P | 0 | 0 | 否 |
| 9999 | 登陆界面 | LV_NewGame | 0 | 0 | 否 |
| 52 | 白帝湖 | LV_50_P、LV_50_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 40 | 白龟洞 | LV_40_P | 0 | 0 | 是 |
| 903 | 百药谷 | LV_903_P | 0 | 0 | 否 |
| 901 | 石屏村 | LV_901_P、LV_901_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 14 | 碗子山 | LV_23_P | 0 | 0 | 否 |
| 66 | 碗子山牢房 | LV_23_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 24 | 碧幽林 | LV_30_P | 0 | 0 | 否 |
| 928 | 碧波门 | LV_914_P | 0 | 0 | 否 |
| 926 | 神树崖 | LV_913_P1、LV_913_P7、LV_913_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 417 | 神鹰门 | LV_411_P、LV_411_P1 | 6 | 0 | 否 |
| 404 | 程家堡 | LV_400_P4、LV_400_P5 | 0 | 0 | 否 |
| 20 | 程家村 | LV_27_P | 0 | 0 | 否 |
| 410 | 穷山据点 | LV_405_P | 0 | 0 | 否 |
| 33 | 竹林小屋 | LV_34_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 32 | 竹海 | LV_34_P | 0 | 0 | 否 |
| 43 | 素节林 | LV_43_P | 0 | 0 | 否 |
| 61 | 紫竹林 | LV_58_P | 0 | 0 | 否 |
| 409 | 苍岚村 | LV_404_P | 0 | 0 | 否 |
| 407 | 苦水村 | LV_402_P | 0 | 0 | 否 |
| 927 | 药池 | LV_913_P2、LV_913_P5 | 0 | 0 | 否 |
| 57 | 莲心湖 | LV_55_P | 0 | 0 | 否 |
| 56 | 落英林 | LV_54_P、LV_54_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 300 | 葬龙谷 | LV_103_P、LV_103_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 314 | 葬龙谷谷口 | LV_103_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 915 | 蔓阴林 | LV_911_P | 0 | 0 | 否 |
| 935 | 藏宝洞 | LV_SWDS_P1、LV_SWDS_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 606 | 蜃楼岛 | LV_ShenLouDao_P | 0 | 0 | 否 |
| 319 | 蜃楼海域 | LV_106_P | 0 | 0 | 否 |
| 902 | 蝴蝶村 | LV_902_P | 0 | 0 | 否 |
| 612 | 蟹岛 | LV_HD_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 602 | 谪仙瀑 | LV_YXD_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 601 | 谪仙瀑 | LV_YXD_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 605 | 谪仙瀑石洞 | LV_YXD_P5 | 0 | 0 | 是 |
| 60 | 谭城 | LV_57_P | 10 | 0 | 否 |
| 72 | 谭城客房 | LV_57_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 208 | 豫村 | LV_302_P | 0 | 0 | 否 |
| 301 | 辽城 | LV_104_P、LV_104_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 317 | 辽城郊外 | LV_104_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 1018 | 达摩洞 | LV_ShaoLinSi_P6、LV_ShaoLinSi_P9 | 0 | 0 | 否 |
| 71 | 连鼓山 | LV_61_P | 0 | 0 | 否 |
| 921 | 通幽沼 | LV_912_P、LV_912_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 922 | 通幽沼深处 | LV_912_P1、LV_912_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 82 | 野林 | LV_29_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 78 | 野林地 | LV_63_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 77 | 野林地岔路 | LV_63_P | 0 | 0 | 否 |
| 79 | 野林地深处 | LV_63_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 22 | 野猪林 | LV_29_P | 0 | 0 | 否 |
| 83 | 野猪林cg夜 | LV_29_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 925 | 长生殿 | LV_913_P、LV_913_P6 | 0 | 0 | 否 |
| 58 | 阎浮镇 | LV_56_P | 9 | 0 | 否 |
| 50 | 雷家村 | LV_48_P | 0 | 0 | 否 |
| 53 | 雷山 | LV_51_P | 0 | 0 | 否 |
| 614 | 雾岛 | LV_HD_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 613 | 霓光岛 | LV_HD_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 611 | 霹雳岛 | LV_HD_P | 0 | 0 | 否 |
| 905 | 霹雳门 | LV_PLM_P、LV_PLM_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 917 | 霹雳门库房 | LV_PLM_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 55 | 青木舫 | LV_53_P | 0 | 0 | 否 |
| 44 | 青萝山 | LV_44_P | 0 | 0 | 否 |
| 34 | 饿虎坡 | LV_35_P | 0 | 0 | 否 |
| 35 | 饿虎坡山洞 | LV_35_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 324 | 驼铃丘 | LV_107_P | 0 | 0 | 否 |
| 416 | 鹰愁谷 | LV_409_P | 0 | 0 | 否 |
| 303 | 黎城 | LV_105_P | 0 | 0 | 否 |
| 320 | 龙门峡 | LV_108_P | 0 | 0 | 否 |
共 193 条记录。点击表头可排序。