跳转到内容

掉落池/掉落池310 - 逸剑风云决Wiki

来自逸剑风云决Wiki
AqiuX17留言 | 贡献
导入/更新游戏数据 v1.24.32
AqiuX17留言 | 贡献
??????????
 
(未显示同一用户的4个中间版本)
第14行: 第14行:
{| class="wikitable infobox" style="width:320px; float:right; margin:0 0 1em 1em; border-collapse:collapse;"
{| class="wikitable infobox" style="width:320px; float:right; margin:0 0 1em 1em; border-collapse:collapse;"
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 掉落池310
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 李村长等10人·纯钢剑(310)
|-
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 池ID
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 池ID
| 310
| 310
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 显示名
| 李村长等10人·纯钢剑(310)
|-
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 物品种类
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 物品种类
第24行: 第27行:


== 掉落物品 ==
== 掉落物品 ==
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
!物品!!权重
!物品!!模板档位
|-
|-
|[[物品/纯钢剑(1000)|纯钢剑]]||3
|[[物品/纯钢剑(1000)|纯钢剑]]||白(权重3)
|-
|-
|[[物品/环首刀(2000)|环首刀]]||3
|[[物品/环首刀(2000)|环首刀]]||白(权重3)
|-
|-
|[[物品/混铁棍(3000)|混铁棍]]||3
|[[物品/混铁棍(3000)|混铁棍]]||白(权重3)
|-
|-
|[[物品/兽皮拳套(4000)|兽皮拳套]]||3
|[[物品/兽皮拳套(4000)|兽皮拳套]]||白(权重3)
|-
|-
|[[物品/金钱镖(5000)|金钱镖]]||3
|[[物品/金钱镖(5000)|金钱镖]]||白(权重3)
|-
|-
|[[物品/纯钢剑(1001)|纯钢剑]]||2
|[[物品/纯钢剑(1001)|纯钢剑]]||绿(权重2)
|-
|-
|[[物品/环首刀(2001)|环首刀]]||2
|[[物品/环首刀(2001)|环首刀]]||绿(权重2)
|-
|-
|[[物品/混铁棍(3001)|混铁棍]]||2
|[[物品/混铁棍(3001)|混铁棍]]||绿(权重2)
|-
|-
|[[物品/兽皮拳套(4001)|兽皮拳套]]||2
|[[物品/兽皮拳套(4001)|兽皮拳套]]||绿(权重2)
|-
|-
|[[物品/金钱镖(5001)|金钱镖]]||2
|[[物品/金钱镖(5001)|金钱镖]]||绿(权重2)
|-
|-
|[[物品/纯钢剑(1002)|纯钢剑]]||1
|[[物品/纯钢剑(1002)|纯钢剑]]||蓝(权重1)
|-
|-
|[[物品/环首刀(2002)|环首刀]]||1
|[[物品/环首刀(2002)|环首刀]]||蓝(权重1)
|-
|-
|[[物品/混铁棍(3002)|混铁棍]]||1
|[[物品/混铁棍(3002)|混铁棍]]||蓝(权重1)
|-
|-
|[[物品/兽皮拳套(4002)|兽皮拳套]]||1
|[[物品/兽皮拳套(4002)|兽皮拳套]]||蓝(权重1)
|-
|-
|[[物品/金钱镖(5002)|金钱镖]]||1
|[[物品/金钱镖(5002)|金钱镖]]||蓝(权重1)
|-
|-
|[[物品/红铜盔(6000)|红铜盔]]||3
|[[物品/红铜盔(6000)|红铜盔]]||白(权重3)
|-
|-
|[[物品/布鞋(7000)|布鞋]]||3
|[[物品/布鞋(7000)|布鞋]]||白(权重3)
|-
|-
|[[物品/虎头佩(8000)|虎头佩]]||3
|[[物品/虎头佩(8000)|虎头佩]]||白(权重3)
|-
|-
|[[物品/鱼鳞铠(9000)|鱼鳞铠]]||3
|[[物品/鱼鳞铠(9000)|鱼鳞铠]]||白(权重3)
|-
|-
|[[物品/红铜盔(6001)|红铜盔]]||2
|[[物品/红铜盔(6001)|红铜盔]]||绿(权重2)
|-
|-
|[[物品/布鞋(7001)|布鞋]]||2
|[[物品/布鞋(7001)|布鞋]]||绿(权重2)
|-
|-
|[[物品/虎头佩(8001)|虎头佩]]||2
|[[物品/虎头佩(8001)|虎头佩]]||绿(权重2)
|-
|-
|[[物品/鱼鳞铠(9001)|鱼鳞铠]]||2
|[[物品/鱼鳞铠(9001)|鱼鳞铠]]||绿(权重2)
|-
|-
|[[物品/红铜盔(6002)|红铜盔]]||1
|[[物品/红铜盔(6002)|红铜盔]]||蓝(权重1)
|-
|-
|[[物品/布鞋(7002)|布鞋]]||1
|[[物品/布鞋(7002)|布鞋]]||蓝(权重1)
|-
|-
|[[物品/虎头佩(8002)|虎头佩]]||1
|[[物品/虎头佩(8002)|虎头佩]]||蓝(权重1)
|-
|-
|[[物品/鱼鳞铠(9002)|鱼鳞铠]]||1
|[[物品/鱼鳞铠(9002)|鱼鳞铠]]||蓝(权重1)
|}
|}


第115行: 第120行:
[[Category:掉落池]]
[[Category:掉落池]]
----
----
<div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026-05</div>
<div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026-06</div>

2026年6月4日 (四) 16:43的最新版本

逸剑风云决 Wiki
首页 NPC 武学 武器 道具 任务
图鉴 地图 门派 打造 增益 经脉
采集 烹饪 炼丹 钓鱼 成就 掉落池
关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索
李村长等10人·纯钢剑(310)
池ID 310
显示名 李村长等10人·纯钢剑(310)
物品种类 27

掉落物品

此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。

物品 模板档位
纯钢剑 白(权重3)
环首刀 白(权重3)
混铁棍 白(权重3)
兽皮拳套 白(权重3)
金钱镖 白(权重3)
纯钢剑 绿(权重2)
环首刀 绿(权重2)
混铁棍 绿(权重2)
兽皮拳套 绿(权重2)
金钱镖 绿(权重2)
纯钢剑 蓝(权重1)
环首刀 蓝(权重1)
混铁棍 蓝(权重1)
兽皮拳套 蓝(权重1)
金钱镖 蓝(权重1)
红铜盔 白(权重3)
布鞋 白(权重3)
虎头佩 白(权重3)
鱼鳞铠 白(权重3)
红铜盔 绿(权重2)
布鞋 绿(权重2)
虎头佩 绿(权重2)
鱼鳞铠 绿(权重2)
红铜盔 蓝(权重1)
布鞋 蓝(权重1)
虎头佩 蓝(权重1)
鱼鳞铠 蓝(权重1)


使用此池的NPC

NPC 地图 抽取次数
李村长 1
江吟风 1
丐帮弟子 1
五仙教弟子 1
村长 1
王钧 1
程钰 1
武当弟子 1
少林弟子 1
六扇门差役 1