跳转到内容

NPC/钻山豹(45005) - 逸剑风云决Wiki

来自逸剑风云决Wiki
AqiuX17留言 | 贡献
导入游戏数据
 
AqiuX17留言 | 贡献
说明NPC掉落档位与池内独立权重
 
(未显示同一用户的11个中间版本)
第1行: 第1行:
{{NPC信息框
{| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;"
|名称=钻山豹
|- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;"
|ID=45005
| colspan="6" | '''逸剑风云决 Wiki'''
|等级=30.0
|- style="text-align:center; font-size:95%;"
|门派=无门派
| [[首页|'''首页''']] || [[NPC|NPC]] || [[武学|武学]] || [[武器|武器]] || [[道具|道具]] || [[任务|任务]]
|声望=0
|- style="text-align:center; font-size:95%;"
|立绘=[[File:T_TuFei_H_HeadImage2.png|200px]]
| [[图鉴|图鉴]] || [[地图|地图]] || [[门派|门派]] || [[打造|打造]] || [[增益|增益]] || [[经脉|经脉]]
}}
|- style="text-align:center; font-size:95%;"
| [[采集|采集]] || [[烹饪|烹饪]] || [[炼丹|炼丹]] || [[钓鱼|钓鱼]] || [[成就|成就]] || [[掉落池|掉落池]]
|- style="text-align:center; font-size:90%; color:#666;"
| colspan="6" | [[帮助/关于本站|关于本站]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · [[帮助/常见问题|常见问题]] · [[Special:Search|搜索]]
|}
 
{| class="wikitable infobox" style="width:320px; float:right; margin:0 0 1em 1em; border-collapse:collapse;"
|-
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 钻山豹
|-
| colspan="2" style="text-align:center; padding:6px; background:#faf6f0;" | [[File:T_TuFei_H_HeadImage2.png|200px]]
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | ID
| 45005
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 资源名
| TuFei_H
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 等级
| 30
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 门派
| 无门派
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 声望
| 0
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 移动速度
| 250
|-
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 类型
| NPC
|}
 
'''钻山豹''' 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
 
 
== 概述 ==
 
'''钻山豹'''是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 30,所属「无门派」。
 
 
== 战斗属性 ==
 
{| class="wikitable"
|-
!属性!!数值!!属性!!数值
|-
|气血||0||内力||300
|-
|攻击||59.2||防御||0
|-
|身法||49.5||体质||34.6
|-
|内力资质||31.1||速度||30
|-
|暴击||0||闪避||0
|-
|行动点||0||攻击加成||0
|-
|回血||0.1||回蓝||0.1
|}
 
 
== 招式列表 ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
!武学!!等级/权重
|-
|[[武学/黑风刀法]]||8
|-
|[[武学/五虎断门刀]]||7
|-
|[[武学/黄龙刀法]]||5
|-
|[[武学/天罡刀法]]||1
|}
 
 
== 可用兵器 ==
 
刀法
 
 
== 立绘 ==
 
{| class="wikitable"
|-
!场景!!图像
|-
|对话||[[File:T_TuFei_H_HeadImage2.png|120px]]
|-
|头像||[[File:T_TuFei_H_HeadImage.png|120px]]
|-
|队伍||[[File:T_TuFei_H_HeadImage1.png|120px]]
|-
|战斗||[[File:T_TuFei_H_HeadImage3.png|120px]]
|}
 
 
== 可掉落物品 ==
 
共 33 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。同名物品可能对应多个数据档位;括号内为各模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
 
{| class="wikitable sortable"
|-
!物品!!来源!!掉落档位
|-
|[[物品/ 冬凤兰]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/ 垂花兰]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/七孔笛]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/丈八蛇矛(3009)|丈八蛇矛]]||[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
|-
|[[物品/乌皮六合靴(7009)|乌皮六合靴]]||[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
|-
|[[物品/六曲银盘]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/双井茶]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/史记]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/坐隐楸枰]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/庄子]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/松竹幽亭]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/武学心得]]||直接掉落||蓝
|-
|[[物品/水墨溪山]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/汉书]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/海棠栖禽]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/玄铁棋枰]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/玉屏笛]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/碧玉兰]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/碧玉扳指(8009)|碧玉扳指]]||[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
|-
|[[物品/紫霞衣(9009)|紫霞衣]]||[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
|-
|[[物品/绸布]]||直接掉落||蓝
|-
|[[物品/花坞茶]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/莲瓣银盘]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/葵花银盘]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/轻身术]]||直接掉落||蓝
|-
|[[物品/进贤冠(6009)|进贤冠]]||[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
|-
|[[物品/铁蒺藜(5009)|铁蒺藜]]||[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
|-
|[[物品/银蛇剑(1009)|银蛇剑]]||[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
|-
|[[物品/阳羡茶]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/青釉棋盘]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/鬼爪(4009)|鬼爪]]||[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
|-
|[[物品/龙颈笛]]||[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||蓝(权重1)
|-
|[[物品/龙鳞刀(2009)|龙鳞刀]]||[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
|}
 
 
== 直接掉落 ==
 
{| class="wikitable"
|-
!类型!!内容!!数值
|-
|物品||[[物品/轻身术]]||100
|-
|物品||[[物品/绸布]]||30
|-
|物品||[[物品/武学心得]]||100
|-
|金钱||117||100
|-
|经验||107||100
|}
 
 
== 掉落池明细 ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
!掉落池!!物品!!掉落档位!!抽取次数
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/ 冬凤兰]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/ 垂花兰]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/七孔笛]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/六曲银盘]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/双井茶]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/史记]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/坐隐楸枰]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/庄子]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/松竹幽亭]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/水墨溪山]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/汉书]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/海棠栖禽]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/玄铁棋枰]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/玉屏笛]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/碧玉兰]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/花坞茶]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/莲瓣银盘]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/葵花银盘]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/阳羡茶]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/青釉棋盘]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池10072|曹煜天等16人·水墨溪山(10072)]]||[[物品/龙颈笛]]||蓝(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||[[物品/丈八蛇矛(3009)|丈八蛇矛]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||[[物品/乌皮六合靴(7009)|乌皮六合靴]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||[[物品/碧玉扳指(8009)|碧玉扳指]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||[[物品/紫霞衣(9009)|紫霞衣]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||[[物品/进贤冠(6009)|进贤冠]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||[[物品/铁蒺藜(5009)|铁蒺藜]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||[[物品/银蛇剑(1009)|银蛇剑]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||[[物品/鬼爪(4009)|鬼爪]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)||1
|-
|[[掉落池/掉落池335|元鸣等18人·银蛇剑(335)]]||[[物品/龙鳞刀(2009)|龙鳞刀]]||绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)||1
|}
 
 
== 经脉 ==
 
[[经脉/督脉|督脉]]、[[经脉/带脉|带脉]]、[[经脉/阳脉|阳脉]]、[[经脉/任脉|任脉]]、[[经脉/冲脉|冲脉]]、[[经脉/阴脉|阴脉]]
 
 
== 同名其他版本 ==
 
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 [[NPC/钻山豹|钻山豹]] 消歧义页。
 
其他版本:[[NPC/钻山豹(10113)|钻山豹(10113)]]、[[NPC/钻山豹(45702)|钻山豹(45702)]]
 


[[Category:NPC]]
[[Category:NPC]]
----
<div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026-06</div>

2026年6月4日 (四) 17:44的最新版本

逸剑风云决 Wiki
首页 NPC 武学 武器 道具 任务
图鉴 地图 门派 打造 增益 经脉
采集 烹饪 炼丹 钓鱼 成就 掉落池
关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索
钻山豹
ID 45005
资源名 TuFei_H
等级 30
门派 无门派
声望 0
移动速度 250
类型 NPC

钻山豹 是《逸剑风云决》中的NPC角色。


概述

钻山豹是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 30,所属「无门派」。


战斗属性

属性 数值 属性 数值
气血 0 内力 300
攻击 59.2 防御 0
身法 49.5 体质 34.6
内力资质 31.1 速度 30
暴击 0 闪避 0
行动点 0 攻击加成 0
回血 0.1 回蓝 0.1


招式列表

武学 等级/权重
武学/黑风刀法 8
武学/五虎断门刀 7
武学/黄龙刀法 5
武学/天罡刀法 1


可用兵器

刀法


立绘

场景 图像
对话
头像
队伍
战斗


可掉落物品

共 33 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。同名物品可能对应多个数据档位;括号内为各模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。

物品 来源 掉落档位
物品/ 冬凤兰 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/ 垂花兰 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/七孔笛 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
丈八蛇矛 元鸣等18人·银蛇剑(335) 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
乌皮六合靴 元鸣等18人·银蛇剑(335) 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
物品/六曲银盘 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/双井茶 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/史记 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/坐隐楸枰 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/庄子 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/松竹幽亭 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/武学心得 直接掉落
物品/水墨溪山 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/汉书 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/海棠栖禽 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/玄铁棋枰 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/玉屏笛 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/碧玉兰 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
碧玉扳指 元鸣等18人·银蛇剑(335) 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
紫霞衣 元鸣等18人·银蛇剑(335) 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
物品/绸布 直接掉落
物品/花坞茶 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/莲瓣银盘 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/葵花银盘 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/轻身术 直接掉落
进贤冠 元鸣等18人·银蛇剑(335) 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
铁蒺藜 元鸣等18人·银蛇剑(335) 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
银蛇剑 元鸣等18人·银蛇剑(335) 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
物品/阳羡茶 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
物品/青釉棋盘 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
鬼爪 元鸣等18人·银蛇剑(335) 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)
物品/龙颈笛 曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 蓝(权重1)
龙鳞刀 元鸣等18人·银蛇剑(335) 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1)


直接掉落

类型 内容 数值
物品 物品/轻身术 100
物品 物品/绸布 30
物品 物品/武学心得 100
金钱 117 100
经验 107 100


掉落池明细

掉落池 物品 掉落档位 抽取次数
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/ 冬凤兰 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/ 垂花兰 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/七孔笛 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/六曲银盘 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/双井茶 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/史记 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/坐隐楸枰 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/庄子 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/松竹幽亭 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/水墨溪山 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/汉书 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/海棠栖禽 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/玄铁棋枰 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/玉屏笛 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/碧玉兰 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/花坞茶 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/莲瓣银盘 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/葵花银盘 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/阳羡茶 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/青釉棋盘 蓝(权重1) 1
曹煜天等16人·水墨溪山(10072) 物品/龙颈笛 蓝(权重1) 1
元鸣等18人·银蛇剑(335) 丈八蛇矛 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) 1
元鸣等18人·银蛇剑(335) 乌皮六合靴 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) 1
元鸣等18人·银蛇剑(335) 碧玉扳指 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) 1
元鸣等18人·银蛇剑(335) 紫霞衣 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) 1
元鸣等18人·银蛇剑(335) 进贤冠 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) 1
元鸣等18人·银蛇剑(335) 铁蒺藜 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) 1
元鸣等18人·银蛇剑(335) 银蛇剑 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) 1
元鸣等18人·银蛇剑(335) 鬼爪 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) 1
元鸣等18人·银蛇剑(335) 龙鳞刀 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) 1


经脉

督脉带脉阳脉任脉冲脉阴脉


同名其他版本

该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 钻山豹 消歧义页。

其他版本:钻山豹(10113)钻山豹(45702)