武学/毒咬 - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{#seo: | |||
|description=逸剑风云决资料页「毒咬」,归入武学分类,整理毒咬 是《逸剑风云决》中的武学招式。;动物的本能攻击。;每次升级时叠加的效果(LvUpAction)。等内容,便于查询该条目的基础信息、关联数据、图标展示与正文说明。 | |||
}} | |||
{| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;" | {| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;" | ||
|- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | |- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | ||
| 第16行: | 第19行: | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 毒咬 | ! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 毒咬 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; padding:6px; background:#faf6f0;" | [[File:T_Skill901.png|128px]] | | colspan="2" style="text-align:center; padding:6px; background:#faf6f0;" | [[File:T_Skill901.png|128px|毒咬武学图标]] | ||
|- | |- | ||
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | ID | ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | ID | ||
| 第204行: | 第207行: | ||
== 攻击范围 == | == 攻击范围 == | ||
[[File:SkillArea_21.png|300px]] | [[File:SkillArea_21.png|300px|毒咬武学图标]] | ||
招式攻击范围示意图。 | 招式攻击范围示意图。 | ||
2026年6月3日 (三) 17:54的最新版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 毒咬 | |
|---|---|
| ID | 901 |
| 品质 | 绿 |
| 类型 | 攻击 |
| 兵器 | 拳掌 |
| 内功类型 | [] |
| 最大等级 | 0 |
| 冷却类型 | 招式 |
| 持续时间 | 1 |
| 攻击系数 | 1 |
| 伤害倍率 | 0 |
| 真气消耗 | 0 |
| 请教消耗 | 400 |
毒咬 是《逸剑风云决》中的武学招式。
描述
动物的本能攻击。
每级成长
每次升级时叠加的效果(LvUpAction)。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 属性#21 +0.4 |
| 2 | 属性#21 +0.4 |
| 3 | 属性#21 +0.4 |
| 4 | 属性#21 +0.4 |
| 5 | 属性#21 +0.4 |
| 6 | 属性#21 +0.4 |
| 7 | 属性#21 +0.4 |
| 8 | 属性#21 +0.4 |
| 9 | 属性#21 +0.4 |
| 10 | 属性#21 +0.4 |
使用此招式的NPC
共 69 名 NPC 拥有此招式(展示前50)
| NPC | 等级/权重 | 来源 |
|---|---|---|
| 虎斑蛇 | 2 | 招式列表 |
| 赤炼蛇 | 2 | 招式列表 |
| 蜈蚣 | 7 | 招式列表 |
| 蜈蚣 | 8 | 招式列表 |
| 蜘蛛 | 5 | 招式列表 |
| 蜘蛛 | 6 | 招式列表 |
| 蟾蜍 | 9 | 招式列表 |
| 蟾蜍 | 10 | 招式列表 |
| 蝎子 | 10 | 招式列表 |
| 天龙帮密探 | 10 | 招式列表 |
| 沙漠蝎 | 10 | 招式列表 |
| 马蜂 | 10 | 招式列表 |
| 蟾蜍 | 10 | 招式列表 |
| 蚰蜒 | 10 | 招式列表 |
| 锦鳞灰蛇 | 10 | 招式列表 |
| 锦鳞白蛇 | 10 | 招式列表 |
| 蜂群 | 10 | 招式列表 |
| 蜜蜂 | 10 | 招式列表 |
| 火辣子 | 10 | 招式列表 |
| 八角虫 | 10 | 招式列表 |
| 狼蛛 | 10 | 招式列表 |
| 蝾螈 | 10 | 招式列表 |
| 老鼠 | 10 | 招式列表 |
| 鼠群 | 10 | 招式列表 |
| 蝰蛇 | 10 | 招式列表 |
| 狼蝎 | 10 | 招式列表 |
| 蝙蝠 | 10 | 招式列表 |
| 黄鼠狼 | 10 | 招式列表 |
| 蜜蜂 | 10 | 招式列表 |
| 蜜蜂 | 10 | 招式列表 |
| 黑蛇王 | 10 | 招式列表 |
| 毒鳄 | 10 | 招式列表 |
| 蜈蚣 | 10 | 招式列表 |
| 蟾蜍 | 10 | 招式列表 |
| 龙蟒 | 10 | 招式列表 |
| 眼镜蛇 | 5 | 招式列表 |
| 银环蛇 | 5 | 招式列表 |
| 腐食蜈蚣 | 10 | 招式列表 |
| 恐颚蛛 | 10 | 招式列表 |
| 恐颚蛛 | 10 | 招式列表 |
| 蟾蜍 | 10 | 招式列表 |
| 腐食蜈蚣 | 10 | 招式列表 |
| 狼蝎 | 10 | 招式列表 |
| 碧鳞毒蟒 | 10 | 招式列表 |
| 巨蛾 | 10 | 招式列表 |
| 狼蝎 | 10 | 招式列表 |
| 菌菇蟾蜍 | 10 | 招式列表 |
| 人面蛛 | 10 | 招式列表 |
| 碧鳞毒蟒 | 10 | 招式列表 |
| 紫雾毒蟒 | 10 | 招式列表 |
攻击范围
招式攻击范围示意图。
该招式为 NPC/怪物专用,玩家不可学习。
