掉落池/掉落池325 - 逸剑风云决Wiki
外观
???????? |
说明掉落池模板档位与独立权重 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
== 掉落物品 == | == 掉落物品 == | ||
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
!物品!! | !物品!!模板档位 | ||
|- | |- | ||
|[[物品/长虹剑(1006)|长虹剑]]|| | |[[物品/长虹剑(1006)|长虹剑]]||绿(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/紫铜刀(2006)|紫铜刀]]|| | |[[物品/紫铜刀(2006)|紫铜刀]]||绿(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/盘龙棍(3006)|盘龙棍]]|| | |[[物品/盘龙棍(3006)|盘龙棍]]||绿(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/虬龙拳套(4006)|虬龙拳套]]|| | |[[物品/虬龙拳套(4006)|虬龙拳套]]||绿(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/银花镖(5006)|银花镖]]|| | |[[物品/银花镖(5006)|银花镖]]||绿(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/长虹剑(1007)|长虹剑]]|| | |[[物品/长虹剑(1007)|长虹剑]]||蓝(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/紫铜刀(2007)|紫铜刀]]|| | |[[物品/紫铜刀(2007)|紫铜刀]]||蓝(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/盘龙棍(3007)|盘龙棍]]|| | |[[物品/盘龙棍(3007)|盘龙棍]]||蓝(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/虬龙拳套(4007)|虬龙拳套]]|| | |[[物品/虬龙拳套(4007)|虬龙拳套]]||蓝(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/银花镖(5007)|银花镖]]|| | |[[物品/银花镖(5007)|银花镖]]||蓝(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/长虹剑(1008)|长虹剑]]|| | |[[物品/长虹剑(1008)|长虹剑]]||金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/紫铜刀(2008)|紫铜刀]]|| | |[[物品/紫铜刀(2008)|紫铜刀]]||金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/盘龙棍(3008)|盘龙棍]]|| | |[[物品/盘龙棍(3008)|盘龙棍]]||金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/虬龙拳套(4008)|虬龙拳套]]|| | |[[物品/虬龙拳套(4008)|虬龙拳套]]||金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/银花镖(5008)|银花镖]]|| | |[[物品/银花镖(5008)|银花镖]]||金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/赤金盔(6006)|赤金盔]]|| | |[[物品/赤金盔(6006)|赤金盔]]||绿(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/亮银靴(7006)|亮银靴]]|| | |[[物品/亮银靴(7006)|亮银靴]]||绿(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/纹龙佩(8006)|纹龙佩]]|| | |[[物品/纹龙佩(8006)|纹龙佩]]||绿(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/浑铜铠(9006)|浑铜铠]]|| | |[[物品/浑铜铠(9006)|浑铜铠]]||绿(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/赤金盔(6007)|赤金盔]]|| | |[[物品/赤金盔(6007)|赤金盔]]||蓝(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/亮银靴(7007)|亮银靴]]|| | |[[物品/亮银靴(7007)|亮银靴]]||蓝(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/纹龙佩(8007)|纹龙佩]]|| | |[[物品/纹龙佩(8007)|纹龙佩]]||蓝(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/浑铜铠(9007)|浑铜铠]]|| | |[[物品/浑铜铠(9007)|浑铜铠]]||蓝(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/赤金盔(6008)|赤金盔]]|| | |[[物品/赤金盔(6008)|赤金盔]]||金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/亮银靴(7008)|亮银靴]]|| | |[[物品/亮银靴(7008)|亮银靴]]||金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/纹龙佩(8008)|纹龙佩]]|| | |[[物品/纹龙佩(8008)|纹龙佩]]||金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/浑铜铠(9008)|浑铜铠]]|| | |[[物品/浑铜铠(9008)|浑铜铠]]||金(权重1) | ||
|} | |} | ||
2026年6月4日 (四) 17:18的最新版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 山贼头目-杰慑等13人·长虹剑(325) | |
|---|---|
| 池ID | 325 |
| 显示名 | 山贼头目-杰慑等13人·长虹剑(325) |
| 物品种类 | 27 |
掉落物品
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 模板档位 |
|---|---|
| 长虹剑 | 绿(权重3) |
| 紫铜刀 | 绿(权重3) |
| 盘龙棍 | 绿(权重3) |
| 虬龙拳套 | 绿(权重3) |
| 银花镖 | 绿(权重3) |
| 长虹剑 | 蓝(权重2) |
| 紫铜刀 | 蓝(权重2) |
| 盘龙棍 | 蓝(权重2) |
| 虬龙拳套 | 蓝(权重2) |
| 银花镖 | 蓝(权重2) |
| 长虹剑 | 金(权重1) |
| 紫铜刀 | 金(权重1) |
| 盘龙棍 | 金(权重1) |
| 虬龙拳套 | 金(权重1) |
| 银花镖 | 金(权重1) |
| 赤金盔 | 绿(权重3) |
| 亮银靴 | 绿(权重3) |
| 纹龙佩 | 绿(权重3) |
| 浑铜铠 | 绿(权重3) |
| 赤金盔 | 蓝(权重2) |
| 亮银靴 | 蓝(权重2) |
| 纹龙佩 | 蓝(权重2) |
| 浑铜铠 | 蓝(权重2) |
| 赤金盔 | 金(权重1) |
| 亮银靴 | 金(权重1) |
| 纹龙佩 | 金(权重1) |
| 浑铜铠 | 金(权重1) |
使用此池的NPC
| NPC | 地图 | 抽取次数 |
|---|---|---|
| 山贼头目-杰慑 | — | 1 |
| 恶汉 | — | 1 |
| 幻紫 | — | 1 |
| 王家护院 | — | 1 |
| 邪教徒 | — | 1 |
| 李捕头 | — | 1 |
| 符盛 | — | 1 |
| 万浩 | — | 1 |
| 武馆师兄 | — | 1 |
| 名剑山庄弟子 | — | 1 |
| 丐帮五袋弟子 | — | 1 |
| 神鹰门蒙面弟子 | — | 1 |
| 武馆学徒 | — | 1 |
| 恶汉 | — | 1 |