跳转到内容

物品/龙首刀(2004) - 逸剑风云决Wiki

来自逸剑风云决Wiki
AqiuX17留言 | 贡献
导入/更新游戏数据 v1.24.32
AqiuX17留言 | 贡献
导入/更新游戏数据 v1.24.32
第76行: 第76行:
!来源!!NPC!!地图!!详情
!来源!!NPC!!地图!!详情
|-
|-
|掉落池||[[NPC/少年侠客]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/少年侠客(5017)|少年侠客]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/元真(5023)|元真]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/元真(5023)|元真]]||—||池#320 权重2
第92行: 第92行:
|掉落池||[[NPC/欧阳雪(6002)|欧阳雪]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/欧阳雪(6002)|欧阳雪]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/神鹰门弟子]]||—||池#315 权重2
|掉落池||[[NPC/神鹰门弟子(10018)|神鹰门弟子]]||—||池#315 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/丐帮弟子]]||—||池#315 权重2
|掉落池||[[NPC/丐帮弟子(10020)|丐帮弟子]]||—||池#315 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/肖寒光(10024)|肖寒光]]||—||池#315 权重2
|掉落池||[[NPC/肖寒光(10024)|肖寒光]]||—||池#315 权重2
第100行: 第100行:
|掉落池||[[NPC/四大恶人之包闵(10027)|四大恶人之包闵]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/四大恶人之包闵(10027)|四大恶人之包闵]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/名剑山庄-吕轻祈]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/名剑山庄-吕轻祈(10029)|名剑山庄-吕轻祈]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/张樵夫]]||—||池#315 权重2
|掉落池||[[NPC/张樵夫(10038)|张樵夫]]||—||池#315 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/六扇门-燕钊]]||—||池#315 权重2
|掉落池||[[NPC/六扇门-燕钊(10042)|六扇门-燕钊]]||—||池#315 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/邢捕头]]||—||池#315 权重2
|掉落池||[[NPC/邢捕头(10043)|邢捕头]]||—||池#315 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/红衣少女(10103)|红衣少女]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/红衣少女(10103)|红衣少女]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/山贼]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/山贼(10106)|山贼]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/山贼头目-达贾]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/山贼(10107)|山贼]]||—||池#320 权重2
|-
|掉落池||[[NPC/山贼头目-达贾(10108)|山贼头目-达贾]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/红衣少女(10116)|红衣少女]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/红衣少女(10116)|红衣少女]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/土匪射手]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/土匪射手(10123)|土匪射手]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/白锦(10131)|白锦]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/白锦(10131)|白锦]]||—||池#320 权重2
第126行: 第128行:
|掉落池||[[NPC/博坊打手(10213)|博坊打手]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/博坊打手(10213)|博坊打手]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/博坊打手(10214)|博坊打手]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/王有财(10238)|王有财]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/王有财]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/张秀才(10239)|张秀才]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/张秀才]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/醉汉(10242)|醉汉]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/醉汉]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/许三娘(10255)|许三娘]]||—||池#320 权重2
|-
|掉落池||[[NPC/许三娘]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/王家仆人(10257)|王家仆人]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/王家仆人(10257)|王家仆人]]||—||池#320 权重2
第140行: 第140行:
|掉落池||[[NPC/王家仆人(10258)|王家仆人]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/王家仆人(10258)|王家仆人]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/王捕快]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/王捕快(10266)|王捕快]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/王员外]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/王员外(10274)|王员外]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/打手(10275)|打手]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/打手(10275)|打手]]||—||池#320 权重2
|-
|掉落池||[[NPC/打手(10276)|打手]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/白锦(20001)|白锦]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/白锦(20001)|白锦]]||—||池#320 权重2
第152行: 第150行:
|掉落池||[[NPC/红衣少女(45000)|红衣少女]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/红衣少女(45000)|红衣少女]]||—||池#320 权重2
|-
|-
|掉落池||[[NPC/山贼刀手]]||—||池#320 权重2
|掉落池||[[NPC/山贼刀手(45002)|山贼刀手]]||—||池#320 权重2
|}
|}



2026年5月29日 (五) 02:43的版本

逸剑风云决 Wiki
首页 NPC 武学 武器 道具 任务
图鉴 地图 门派 打造 增益 经脉
采集 烹饪 炼丹 钓鱼 成就 掉落池
关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索
龙首刀
ID 2004
类型
品质 绿
装备品阶 5
买入价 347.4
卖出价 173.7
可堆叠

龙首刀 是《逸剑风云决》中的武器。

描述

此刀由精钢打造,厚重而锋利,非天生神力者难以驾驭。


属性与效果

属性/效果 数值 说明
攻击力 +38.8 基础属性
暴击 +2.2% 基础属性
随机词缀池 #2004 1 条


获取方式

来源 NPC 地图 详情
打造 龙首刀图纸 费用 322 铁锭×3;铜锭×2;煤炭×2(权重 3)
掉落池 共 168 个 NPC 见子表

部分掉落来源(共 168 处)

来源 NPC 地图 详情
掉落池 少年侠客 池#320 权重2
掉落池 元真 池#320 权重2
掉落池 元心 池#320 权重2
掉落池 元冲 池#320 权重2
掉落池 元辰 池#320 权重2
掉落池 元丰 池#320 权重2
掉落池 欧阳剑英 池#320 权重2
掉落池 欧阳雪 池#320 权重2
掉落池 神鹰门弟子 池#315 权重2
掉落池 丐帮弟子 池#315 权重2
掉落池 肖寒光 池#315 权重2
掉落池 四大恶人之包闵 池#320 权重2
掉落池 名剑山庄-吕轻祈 池#320 权重2
掉落池 张樵夫 池#315 权重2
掉落池 六扇门-燕钊 池#315 权重2
掉落池 邢捕头 池#315 权重2
掉落池 红衣少女 池#320 权重2
掉落池 山贼 池#320 权重2
掉落池 山贼 池#320 权重2
掉落池 山贼头目-达贾 池#320 权重2
掉落池 红衣少女 池#320 权重2
掉落池 土匪射手 池#320 权重2
掉落池 白锦 池#320 权重2
掉落池 打手 池#320 权重2
掉落池 打手 池#320 权重2
掉落池 博坊打手 池#320 权重2
掉落池 王有财 池#320 权重2
掉落池 张秀才 池#320 权重2
掉落池 醉汉 池#320 权重2
掉落池 许三娘 池#320 权重2
掉落池 王家仆人 池#320 权重2
掉落池 王家仆人 池#320 权重2
掉落池 王捕快 池#320 权重2
掉落池 王员外 池#320 权重2
掉落池 打手 池#320 权重2
掉落池 白锦 池#320 权重2
掉落池 红衣少女 池#320 权重2
掉落池 山贼刀手 池#320 权重2

完整掉落列表共 168 条,可在游戏内或通过数据表查询。


分解

材料 数量 分解费用
物品/铁锭 2 173
物品/铜锭 1 173