NPC/曹煜天(45350) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第88行: | 第88行: | ||
|[[武学/黄龙刀法]]||10 | |[[武学/黄龙刀法]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[武学/风云诀-残]]||7 | |[[武学/风云诀-残(856)|风云诀-残]]||7 | ||
|- | |- | ||
|[[武学/天龙心法]]||10 | |[[武学/天龙心法]]||10 | ||
2026年5月29日 (五) 06:02的版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 曹煜天 | |
|---|---|
| ID | 45350 |
| 资源名 | CaoYuTian_1 |
| 等级 | 80 |
| 门派 | 无门派 |
| 声望 | 0 |
| 移动速度 | 450 |
| 类型 | NPC |
曹煜天 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
曹煜天是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 80,所属「无门派」。
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 6000 | 内力 | 100 |
| 攻击 | 192.2 | 防御 | 200 |
| 身法 | 214.0 | 体质 | 214.0 |
| 内力资质 | 130.1 | 速度 | 200 |
| 暴击 | 60 | 闪避 | 30 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 600 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/黑风刀法 | 10 |
| 武学/双龙斩 | 10 |
| 武学/八方藏刀式 | 10 |
| 武学/腐肌蚀心刀 | 10 |
| 武学/天龙斩 | 10 |
| 武学/黄龙刀法 | 10 |
| 风云诀-残 | 7 |
| 武学/天龙心法 | 10 |
| 武学/基础轻功 | 10 |
可用兵器
刀法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 物品 | 物品/绸布 | 30 |
| 物品 | 物品/锦缎 | 100 |
| 金钱 | 475 | 100 |
| 经验 | 620 | 100 |
掉落池
| 池ID | 物品 | 权重 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 池 #380 | 承影剑 | 3 | 1 |
| 池 #380 | 素质刀 | 3 | 1 |
| 池 #380 | 八宝亮银铲 | 3 | 1 |
| 池 #380 | 七星拳套 | 3 | 1 |
| 池 #380 | 混元珠 | 3 | 1 |
| 池 #380 | 承影剑 | 2 | 1 |
| 池 #380 | 素质刀 | 2 | 1 |
| 池 #380 | 八宝亮银铲 | 2 | 1 |
| 池 #380 | 七星拳套 | 2 | 1 |
| 池 #380 | 混元珠 | 2 | 1 |
| 池 #380 | 承影剑 | 1 | 1 |
| 池 #380 | 素质刀 | 1 | 1 |
| 池 #380 | 八宝亮银铲 | 1 | 1 |
| 池 #380 | 七星拳套 | 1 | 1 |
| 池 #380 | 混元珠 | 1 | 1 |
| 池 #380 | 寒铁戒箍 | 3 | 1 |
| 池 #380 | 乌云朝天靴 | 3 | 1 |
| 池 #380 | 金缕玉带 | 3 | 1 |
| 池 #380 | 犀皮兽纹甲 | 3 | 1 |
| 池 #380 | 寒铁戒箍 | 2 | 1 |
| 池 #380 | 乌云朝天靴 | 2 | 1 |
| 池 #380 | 金缕玉带 | 2 | 1 |
| 池 #380 | 犀皮兽纹甲 | 2 | 1 |
| 池 #380 | 寒铁戒箍 | 1 | 1 |
| 池 #380 | 乌云朝天靴 | 1 | 1 |
| 池 #380 | 金缕玉带 | 1 | 1 |
| 池 #380 | 犀皮兽纹甲 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/瑞鹤图 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/牧马图 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/溪山行旅图 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/六博棋 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/象戏棋 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/宝应棋 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/天青台盏 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/白玉台盏 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/琉璃台盏 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/九章算术 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/孙子兵法 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/齐民要术 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/卧箜篌 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/擎箜篌 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/小箜篌 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/羊脂玉如意 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/蓝田玉如意 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/绿松玉如意 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/洛阳红 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/御衣黄 | 1 | 1 |
| 池 #10074 | 物品/玉楼春 | 1 | 1 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 曹煜天 消歧义页。
其他版本:曹煜天(45222)、曹煜天(45635)、曹煜天(45650)、曹煜天(45664)、曹煜天(45731)、曹煜天(70105)