NPC/渊军精锐 - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
= 渊军精锐 = | = 渊军精锐 = | ||
'''渊军精锐''' 在游戏中有 ''' | '''渊军精锐''' 在游戏中有 '''14''' 个不同数据实例(不同时期/难度/副本版本)。请选择对应条目: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
|- | |- | ||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45537||[[NPC/渊军精锐(45537)|渊军精锐]]||80||GuanBing_4||无门派 | |[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45537||[[NPC/渊军精锐(45537)|渊军精锐]]||80||GuanBing_4||无门派 | ||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45853||[[NPC/渊军精锐(45853)|渊军精锐]]||70||GuanBing_4||无门派 | |||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45864||[[NPC/渊军精锐(45864)|渊军精锐]]||70||GuanBing_7||无门派 | |||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45876||[[NPC/渊军精锐(45876)|渊军精锐]]||70||GuanBing_7||无门派 | |||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45893||[[NPC/渊军精锐(45893)|渊军精锐]]||80||GuanBing_9||无门派 | |||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45894、45897||[[NPC/渊军精锐(45894)|渊军精锐]]||65||GuanBing_7||无门派 | |||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45895||[[NPC/渊军精锐(45895)|渊军精锐]]||70||GuanBing_8||无门派 | |||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45896||[[NPC/渊军精锐(45896)|渊军精锐]]||75||GuanBing_9||无门派 | |||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45910、45913||[[NPC/渊军精锐(45910)|渊军精锐]]||65||GuanBing_7||无门派 | |||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45911||[[NPC/渊军精锐(45911)|渊军精锐]]||70||GuanBing_8||无门派 | |||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45912||[[NPC/渊军精锐(45912)|渊军精锐]]||75||GuanBing_9||无门派 | |||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45914||[[NPC/渊军精锐(45914)|渊军精锐]]||60||GuanBing_7||无门派 | |||
|- | |||
|[[File:T_GuanBing_4_HeadImage2.png|48px]]||45916||[[NPC/渊军精锐(45916)|渊军精锐]]||70||GuanBing_9||无门派 | |||
|} | |} | ||
2026年5月29日 (五) 14:46的版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
渊军精锐
渊军精锐 在游戏中有 14 个不同数据实例(不同时期/难度/副本版本)。请选择对应条目:
| 立绘 | ID | 链接 | 等级 | 资源名 | 门派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45392 | 渊军精锐 | 80 | GuanBing_4 | 无门派 | |
| 45537 | 渊军精锐 | 80 | GuanBing_4 | 无门派 | |
| 45853 | 渊军精锐 | 70 | GuanBing_4 | 无门派 | |
| 45864 | 渊军精锐 | 70 | GuanBing_7 | 无门派 | |
| 45876 | 渊军精锐 | 70 | GuanBing_7 | 无门派 | |
| 45893 | 渊军精锐 | 80 | GuanBing_9 | 无门派 | |
| 45894、45897 | 渊军精锐 | 65 | GuanBing_7 | 无门派 | |
| 45895 | 渊军精锐 | 70 | GuanBing_8 | 无门派 | |
| 45896 | 渊军精锐 | 75 | GuanBing_9 | 无门派 | |
| 45910、45913 | 渊军精锐 | 65 | GuanBing_7 | 无门派 | |
| 45911 | 渊军精锐 | 70 | GuanBing_8 | 无门派 | |
| 45912 | 渊军精锐 | 75 | GuanBing_9 | 无门派 | |
| 45914 | 渊军精锐 | 60 | GuanBing_7 | 无门派 | |
| 45916 | 渊军精锐 | 70 | GuanBing_9 | 无门派 |