跳转到内容

游戏系统/结局一览 - 逸剑风云决Wiki

来自逸剑风云决Wiki
AqiuX17留言 | 贡献
导入/更新游戏数据 v1.24.32
 
AqiuX17留言 | 贡献
导入/更新游戏数据 v1.24.32
第22行: 第22行:
!ID!!结局/档位名!!分数阈值!!条件
!ID!!结局/档位名!!分数阈值!!条件
|-
|-
|200||葬身崖底||3000||
|200||葬身崖底||3000||记忆评分 ≥ 3000
|-
|-
|201||泯然众人||4000||
|201||泯然众人||4000||记忆评分 ≥ 4000
|-
|-
|202||渊军入关||6000||
|202||渊军入关||6000||记忆评分 ≥ 6000
|-
|-
|203||玉石俱焚||7000||
|203||玉石俱焚||7000||记忆评分 ≥ 7000
|-
|-
|204||武当双杰||8000||
|204||武当双杰||8000||记忆评分 ≥ 8000
|-
|-
|205||血洗武林||11000||
|205||血洗武林||11000||记忆评分 ≥ 11000
|-
|-
|206||一年之约||12000||
|206||一年之约||12000||记忆评分 ≥ 12000
|-
|-
|207||浪迹天涯||13000||
|207||浪迹天涯||13000||记忆评分 ≥ 13000
|-
|-
|208||接任掌门||13000||
|208||接任掌门||13000||记忆评分 ≥ 13000
|-
|-
|209||重回梧桐村||13000||
|209||重回梧桐村||13000||记忆评分 ≥ 13000
|-
|-
|210||金蛇之诺||13000||
|210||金蛇之诺||13000||记忆评分 ≥ 13000
|-
|-
|211||金蛇之诺||13000||
|211||金蛇之诺||13000||记忆评分 ≥ 13000
|-
|-
|212||漠北孤狼||13000||
|212||漠北孤狼||13000||记忆评分 ≥ 13000
|-
|-
|213||归隐辽城||13000||
|213||归隐辽城||13000||记忆评分 ≥ 13000
|-
|-
|214||正邪共荣||13000||
|214||正邪共荣||13000||记忆评分 ≥ 13000
|-
|-
|215||红尘逍遥||14000||
|215||红尘逍遥||14000||记忆评分 ≥ 14000
|-
|-
|216||群龙之首||14500||
|216||群龙之首||14500||记忆评分 ≥ 14500
|-
|-
|217||归隐江湖||15000||
|217||归隐江湖||15000||记忆评分 ≥ 15000
|-
|-
|218||武当宗师||15000||
|218||武当宗师||15000||记忆评分 ≥ 15000
|-
|-
|219||天机宫主||15000||
|219||天机宫主||15000||记忆评分 ≥ 15000
|-
|-
|220||武林盟主||15000||
|220||武林盟主||15000||记忆评分 ≥ 15000
|-
|-
|221||武林盟主*武当宗师||17000||
|221||武林盟主*武当宗师||17000||记忆评分 ≥ 17000
|-
|-
|222||武林盟主*天机宫主||17000||
|222||武林盟主*天机宫主||17000||记忆评分 ≥ 17000
|-
|-
|223||群龙之首*武当宗师||17000||
|223||群龙之首*武当宗师||17000||记忆评分 ≥ 17000
|-
|-
|224||群龙之首*天机宫主||17000||
|224||群龙之首*天机宫主||17000||记忆评分 ≥ 17000
|-
|-
|225||群龙之首*归隐江湖||17000||
|225||群龙之首*归隐江湖||17000||记忆评分 ≥ 17000
|}
|}


第82行: 第82行:
!ID!!结局/档位名!!分数阈值!!条件
!ID!!结局/档位名!!分数阈值!!条件
|-
|-
|100||—||100||FightingCapacity #0 ×0
|100||—||100||战力评分
|-
|-
|101||—||400||FightingCapacity #0 ×1
|101||—||400||战力档位 ≥ 1
|-
|-
|102||—||500||FightingCapacity #0 ×2
|102||—||500||战力档位 ≥ 2
|-
|-
|103||—||1000||FightingCapacity #0 ×3
|103||—||1000||战力档位 ≥ 3
|-
|-
|104||—||1000||FightingCapacity #0 ×4
|104||—||1000||战力档位 ≥ 4
|-
|-
|105||—||1000||FightingCapacity #0 ×5
|105||—||1000||战力档位 ≥ 5
|-
|-
|106||—||2000||FightingCapacity #0 ×6
|106||—||2000||战力档位 ≥ 6
|-
|-
|107||—||3000||FightingCapacity #0 ×7
|107||—||3000||战力档位 ≥ 7
|-
|-
|108||—||4000||FightingCapacity #0 ×8
|108||—||4000||战力档位 ≥ 8
|-
|-
|109||—||4000||FightingCapacity #0 ×9
|109||—||4000||战力档位 ≥ 9
|-
|-
|110||—||4000||FightingCapacity #0 ×10
|110||—||4000||战力档位 ≥ 10
|}
|}


第112行: 第112行:
!ID!!结局/档位名!!分数阈值!!条件
!ID!!结局/档位名!!分数阈值!!条件
|-
|-
|300||1||1||属性下限 #27 ×1
|300||1||1||记忆收集进度 ≥ 1
|-
|-
|310||—||1||属性下限 #48 ×1
|310||—||1||武学收集进度 ≥ 1
|-
|-
|320||—||1||属性下限 #63 ×1
|320||—||1||道具收集进度 ≥ 1
|-
|-
|330||—||1||属性下限 #65 ×1
|330||—||1||图鉴收集进度 ≥ 1
|-
|-
|340||—||1||属性下限 #61 ×1
|340||—||1||装备收集进度 ≥ 1
|-
|-
|350||—||1||属性下限 #67 ×1
|350||—||1||成就收集进度 ≥ 1
|-
|-
|301||3||2||属性下限 #27 ×2
|301||3||2||记忆收集进度 ≥ 2
|-
|-
|311||—||2||属性下限 #48 ×2
|311||—||2||武学收集进度 ≥ 2
|-
|-
|321||—||2||属性下限 #63 ×2
|321||—||2||道具收集进度 ≥ 2
|-
|-
|331||—||2||属性下限 #65 ×2
|331||—||2||图鉴收集进度 ≥ 2
|-
|-
|341||—||2||属性下限 #61 ×2
|341||—||2||装备收集进度 ≥ 2
|-
|-
|351||—||2||属性下限 #67 ×2
|351||—||2||成就收集进度 ≥ 2
|-
|-
|302||6||3||属性下限 #27 ×3
|302||6||3||记忆收集进度 ≥ 3
|-
|-
|312||—||3||属性下限 #48 ×3
|312||—||3||武学收集进度 ≥ 3
|-
|-
|322||—||3||属性下限 #63 ×3
|322||—||3||道具收集进度 ≥ 3
|-
|-
|332||—||3||属性下限 #65 ×3
|332||—||3||图鉴收集进度 ≥ 3
|-
|-
|342||—||3||属性下限 #61 ×3
|342||—||3||装备收集进度 ≥ 3
|-
|-
|352||—||3||属性下限 #67 ×3
|352||—||3||成就收集进度 ≥ 3
|-
|-
|303||12||6||属性下限 #27 ×4
|303||12||6||记忆收集进度 ≥ 4
|-
|-
|313||—||6||属性下限 #48 ×4
|313||—||6||武学收集进度 ≥ 4
|-
|-
|323||—||6||属性下限 #63 ×4
|323||—||6||道具收集进度 ≥ 4
|-
|-
|333||—||6||属性下限 #65 ×4
|333||—||6||图鉴收集进度 ≥ 4
|-
|-
|343||—||6||属性下限 #61 ×4
|343||—||6||装备收集进度 ≥ 4
|-
|-
|353||—||6||属性下限 #67 ×4
|353||—||6||成就收集进度 ≥ 4
|-
|-
|304||22||10||属性下限 #27 ×5
|304||22||10||记忆收集进度 ≥ 5
|-
|-
|314||—||10||属性下限 #48 ×5
|314||—||10||武学收集进度 ≥ 5
|-
|-
|324||—||10||属性下限 #63 ×5
|324||—||10||道具收集进度 ≥ 5
|-
|-
|334||—||10||属性下限 #65 ×5
|334||—||10||图鉴收集进度 ≥ 5
|-
|-
|344||—||10||属性下限 #61 ×5
|344||—||10||装备收集进度 ≥ 5
|-
|-
|354||—||10||属性下限 #67 ×5
|354||—||10||成就收集进度 ≥ 5
|-
|-
|305||40||18||属性下限 #27 ×6
|305||40||18||记忆收集进度 ≥ 6
|-
|-
|315||—||18||属性下限 #48 ×6
|315||—||18||武学收集进度 ≥ 6
|-
|-
|325||—||18||属性下限 #63 ×6
|325||—||18||道具收集进度 ≥ 6
|-
|-
|335||—||18||属性下限 #65 ×6
|335||—||18||图鉴收集进度 ≥ 6
|-
|-
|345||—||18||属性下限 #61 ×6
|345||—||18||装备收集进度 ≥ 6
|-
|-
|355||—||18||属性下限 #67 ×6
|355||—||18||成就收集进度 ≥ 6
|-
|-
|306||74||34||属性下限 #27 ×7
|306||74||34||记忆收集进度 ≥ 7
|-
|-
|316||—||34||属性下限 #48 ×7
|316||—||34||武学收集进度 ≥ 7
|-
|-
|326||—||34||属性下限 #63 ×7
|326||—||34||道具收集进度 ≥ 7
|-
|-
|336||—||34||属性下限 #65 ×7
|336||—||34||图鉴收集进度 ≥ 7
|-
|-
|346||—||34||属性下限 #61 ×7
|346||—||34||装备收集进度 ≥ 7
|-
|-
|356||—||34||属性下限 #67 ×7
|356||—||34||成就收集进度 ≥ 7
|-
|-
|307||133||59||属性下限 #27 ×8
|307||133||59||记忆收集进度 ≥ 8
|-
|-
|317||—||59||属性下限 #48 ×8
|317||—||59||武学收集进度 ≥ 8
|-
|-
|327||—||59||属性下限 #63 ×8
|327||—||59||道具收集进度 ≥ 8
|-
|-
|337||—||59||属性下限 #65 ×8
|337||—||59||图鉴收集进度 ≥ 8
|-
|-
|347||—||59||属性下限 #61 ×8
|347||—||59||装备收集进度 ≥ 8
|-
|-
|357||—||59||属性下限 #67 ×8
|357||—||59||成就收集进度 ≥ 8
|-
|-
|308||232||99||属性下限 #27 ×9
|308||232||99||记忆收集进度 ≥ 9
|-
|-
|318||—||99||属性下限 #48 ×9
|318||—||99||武学收集进度 ≥ 9
|-
|-
|328||—||99||属性下限 #63 ×9
|328||—||99||道具收集进度 ≥ 9
|-
|-
|338||—||99||属性下限 #65 ×9
|338||—||99||图鉴收集进度 ≥ 9
|-
|-
|348||—||99||属性下限 #61 ×9
|348||—||99||装备收集进度 ≥ 9
|-
|-
|358||—||99||属性下限 #67 ×9
|358||—||99||成就收集进度 ≥ 9
|-
|-
|309||408||176||属性下限 #27 ×10
|309||408||176||记忆收集进度 ≥ 10
|-
|-
|319||—||176||属性下限 #48 ×10
|319||—||176||武学收集进度 ≥ 10
|-
|-
|329||—||176||属性下限 #63 ×10
|329||—||176||道具收集进度 ≥ 10
|-
|-
|339||—||176||属性下限 #65 ×10
|339||—||176||图鉴收集进度 ≥ 10
|-
|-
|349||—||176||属性下限 #61 ×10
|349||—||176||装备收集进度 ≥ 10
|-
|-
|359||—||176||属性下限 #67 ×10
|359||—||176||成就收集进度 ≥ 10
|}
|}



2026年5月30日 (六) 13:18的版本

逸剑风云决 Wiki
首页 NPC 武学 武器 道具 任务
图鉴 地图 门派 打造 增益 经脉
采集 烹饪 炼丹 钓鱼 成就 掉落池
关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索

结局与评分

游戏结算表(GameSettlement)收录结局名称与战力/记忆评分档位。

结局

ID 结局/档位名 分数阈值 条件
200 葬身崖底 3000 记忆评分 ≥ 3000
201 泯然众人 4000 记忆评分 ≥ 4000
202 渊军入关 6000 记忆评分 ≥ 6000
203 玉石俱焚 7000 记忆评分 ≥ 7000
204 武当双杰 8000 记忆评分 ≥ 8000
205 血洗武林 11000 记忆评分 ≥ 11000
206 一年之约 12000 记忆评分 ≥ 12000
207 浪迹天涯 13000 记忆评分 ≥ 13000
208 接任掌门 13000 记忆评分 ≥ 13000
209 重回梧桐村 13000 记忆评分 ≥ 13000
210 金蛇之诺 13000 记忆评分 ≥ 13000
211 金蛇之诺 13000 记忆评分 ≥ 13000
212 漠北孤狼 13000 记忆评分 ≥ 13000
213 归隐辽城 13000 记忆评分 ≥ 13000
214 正邪共荣 13000 记忆评分 ≥ 13000
215 红尘逍遥 14000 记忆评分 ≥ 14000
216 群龙之首 14500 记忆评分 ≥ 14500
217 归隐江湖 15000 记忆评分 ≥ 15000
218 武当宗师 15000 记忆评分 ≥ 15000
219 天机宫主 15000 记忆评分 ≥ 15000
220 武林盟主 15000 记忆评分 ≥ 15000
221 武林盟主*武当宗师 17000 记忆评分 ≥ 17000
222 武林盟主*天机宫主 17000 记忆评分 ≥ 17000
223 群龙之首*武当宗师 17000 记忆评分 ≥ 17000
224 群龙之首*天机宫主 17000 记忆评分 ≥ 17000
225 群龙之首*归隐江湖 17000 记忆评分 ≥ 17000


战力评分

ID 结局/档位名 分数阈值 条件
100 100 战力评分
101 400 战力档位 ≥ 1
102 500 战力档位 ≥ 2
103 1000 战力档位 ≥ 3
104 1000 战力档位 ≥ 4
105 1000 战力档位 ≥ 5
106 2000 战力档位 ≥ 6
107 3000 战力档位 ≥ 7
108 4000 战力档位 ≥ 8
109 4000 战力档位 ≥ 9
110 4000 战力档位 ≥ 10


记忆/剧情评分

ID 结局/档位名 分数阈值 条件
300 1 1 记忆收集进度 ≥ 1
310 1 武学收集进度 ≥ 1
320 1 道具收集进度 ≥ 1
330 1 图鉴收集进度 ≥ 1
340 1 装备收集进度 ≥ 1
350 1 成就收集进度 ≥ 1
301 3 2 记忆收集进度 ≥ 2
311 2 武学收集进度 ≥ 2
321 2 道具收集进度 ≥ 2
331 2 图鉴收集进度 ≥ 2
341 2 装备收集进度 ≥ 2
351 2 成就收集进度 ≥ 2
302 6 3 记忆收集进度 ≥ 3
312 3 武学收集进度 ≥ 3
322 3 道具收集进度 ≥ 3
332 3 图鉴收集进度 ≥ 3
342 3 装备收集进度 ≥ 3
352 3 成就收集进度 ≥ 3
303 12 6 记忆收集进度 ≥ 4
313 6 武学收集进度 ≥ 4
323 6 道具收集进度 ≥ 4
333 6 图鉴收集进度 ≥ 4
343 6 装备收集进度 ≥ 4
353 6 成就收集进度 ≥ 4
304 22 10 记忆收集进度 ≥ 5
314 10 武学收集进度 ≥ 5
324 10 道具收集进度 ≥ 5
334 10 图鉴收集进度 ≥ 5
344 10 装备收集进度 ≥ 5
354 10 成就收集进度 ≥ 5
305 40 18 记忆收集进度 ≥ 6
315 18 武学收集进度 ≥ 6
325 18 道具收集进度 ≥ 6
335 18 图鉴收集进度 ≥ 6
345 18 装备收集进度 ≥ 6
355 18 成就收集进度 ≥ 6
306 74 34 记忆收集进度 ≥ 7
316 34 武学收集进度 ≥ 7
326 34 道具收集进度 ≥ 7
336 34 图鉴收集进度 ≥ 7
346 34 装备收集进度 ≥ 7
356 34 成就收集进度 ≥ 7
307 133 59 记忆收集进度 ≥ 8
317 59 武学收集进度 ≥ 8
327 59 道具收集进度 ≥ 8
337 59 图鉴收集进度 ≥ 8
347 59 装备收集进度 ≥ 8
357 59 成就收集进度 ≥ 8
308 232 99 记忆收集进度 ≥ 9
318 99 武学收集进度 ≥ 9
328 99 道具收集进度 ≥ 9
338 99 图鉴收集进度 ≥ 9
348 99 装备收集进度 ≥ 9
358 99 成就收集进度 ≥ 9
309 408 176 记忆收集进度 ≥ 10
319 176 武学收集进度 ≥ 10
329 176 道具收集进度 ≥ 10
339 176 图鉴收集进度 ≥ 10
349 176 装备收集进度 ≥ 10
359 176 成就收集进度 ≥ 10


ID 结局/档位名 分数阈值 条件
1 0