NPC/赵公子 - 逸剑风云决Wiki
外观
导入游戏数据 |
导入游戏数据 |
||
| 第108行: | 第108行: | ||
== | == 直接掉落 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!类型!! | !类型!!内容!!数值 | ||
|- | |- | ||
|金钱||66||50 | |金钱||66||50 | ||
|- | |- | ||
|经验||37||100 | |经验||37||100 | ||
|} | |||
== 掉落池 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!池ID!!物品!!权重!!抽取次数 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/长虹剑(1006)|长虹剑]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/紫铜刀(2006)|紫铜刀]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/盘龙棍(3006)|盘龙棍]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/虬龙拳套(4006)|虬龙拳套]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/银花镖(5006)|银花镖]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/长虹剑(1007)|长虹剑]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/紫铜刀(2007)|紫铜刀]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/盘龙棍(3007)|盘龙棍]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/虬龙拳套(4007)|虬龙拳套]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/银花镖(5007)|银花镖]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/长虹剑(1008)|长虹剑]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/紫铜刀(2008)|紫铜刀]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/盘龙棍(3008)|盘龙棍]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/虬龙拳套(4008)|虬龙拳套]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/银花镖(5008)|银花镖]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/赤金盔(6006)|赤金盔]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/亮银靴(7006)|亮银靴]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/纹龙佩(8006)|纹龙佩]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/浑铜铠(9006)|浑铜铠]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/赤金盔(6007)|赤金盔]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/亮银靴(7007)|亮银靴]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/纹龙佩(8007)|纹龙佩]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/浑铜铠(9007)|浑铜铠]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/赤金盔(6008)|赤金盔]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/亮银靴(7008)|亮银靴]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/纹龙佩(8008)|纹龙佩]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #330||[[物品/浑铜铠(9008)|浑铜铠]]||1||1 | |||
|} | |} | ||
2026年5月28日 (四) 15:46的版本
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 经脉 | 成就 | 采集 |
| 赵公子 | |
|---|---|
| ID | 17046 |
| 资源名 | ShuSheng_B |
| 等级 | 30 |
| 门派 | 无门派 |
| 声望 | 30 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
| 存档 | 是 |
赵公子 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
赵公子是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 30,所属「无门派」。
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 300 | 内力 | 200 |
| 攻击 | 31.6 | 防御 | 50 |
| 身法 | 21.7 | 体质 | 21.7 |
| 内力资质 | 20.7 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/基础剑法 | 10 |
| 武学/名剑剑法 | 5 |
| 武学/碧水剑法 | 5 |
| 武学/轻身术 | 5 |
| 武学/江湖心法 | 5 |
可用兵器
剑法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 金钱 | 66 | 50 |
| 经验 | 37 | 100 |
掉落池
| 池ID | 物品 | 权重 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 池 #330 | 长虹剑 | 3 | 1 |
| 池 #330 | 紫铜刀 | 3 | 1 |
| 池 #330 | 盘龙棍 | 3 | 1 |
| 池 #330 | 虬龙拳套 | 3 | 1 |
| 池 #330 | 银花镖 | 3 | 1 |
| 池 #330 | 长虹剑 | 2 | 1 |
| 池 #330 | 紫铜刀 | 2 | 1 |
| 池 #330 | 盘龙棍 | 2 | 1 |
| 池 #330 | 虬龙拳套 | 2 | 1 |
| 池 #330 | 银花镖 | 2 | 1 |
| 池 #330 | 长虹剑 | 1 | 1 |
| 池 #330 | 紫铜刀 | 1 | 1 |
| 池 #330 | 盘龙棍 | 1 | 1 |
| 池 #330 | 虬龙拳套 | 1 | 1 |
| 池 #330 | 银花镖 | 1 | 1 |
| 池 #330 | 赤金盔 | 3 | 1 |
| 池 #330 | 亮银靴 | 3 | 1 |
| 池 #330 | 纹龙佩 | 3 | 1 |
| 池 #330 | 浑铜铠 | 3 | 1 |
| 池 #330 | 赤金盔 | 2 | 1 |
| 池 #330 | 亮银靴 | 2 | 1 |
| 池 #330 | 纹龙佩 | 2 | 1 |
| 池 #330 | 浑铜铠 | 2 | 1 |
| 池 #330 | 赤金盔 | 1 | 1 |
| 池 #330 | 亮银靴 | 1 | 1 |
| 池 #330 | 纹龙佩 | 1 | 1 |
| 池 #330 | 浑铜铠 | 1 | 1 |