NPC/跛足老道(45058) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入游戏数据 |
导入游戏数据 |
||
| 第107行: | 第107行: | ||
== | == 直接掉落 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!类型!! | !类型!!内容!!数值 | ||
|- | |- | ||
|金钱||161||50 | |金钱||161||50 | ||
|- | |- | ||
|经验||151||100 | |经验||151||100 | ||
|} | |||
== 掉落池 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!池ID!!物品!!权重!!抽取次数 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/银蛇剑(1009)|银蛇剑]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/龙鳞刀(2009)|龙鳞刀]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/丈八蛇矛(3009)|丈八蛇矛]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/鬼爪(4009)|鬼爪]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/铁蒺藜(5009)|铁蒺藜]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/银蛇剑(1010)|银蛇剑]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/龙鳞刀(2010)|龙鳞刀]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/丈八蛇矛(3010)|丈八蛇矛]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/鬼爪(4010)|鬼爪]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/铁蒺藜(5010)|铁蒺藜]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/银蛇剑(1011)|银蛇剑]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/龙鳞刀(2011)|龙鳞刀]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/丈八蛇矛(3011)|丈八蛇矛]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/鬼爪(4011)|鬼爪]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/铁蒺藜(5011)|铁蒺藜]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/进贤冠(6009)|进贤冠]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/乌皮六合靴(7009)|乌皮六合靴]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/碧玉扳指(8009)|碧玉扳指]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/紫霞衣(9009)|紫霞衣]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/进贤冠(6010)|进贤冠]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/乌皮六合靴(7010)|乌皮六合靴]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/碧玉扳指(8010)|碧玉扳指]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/紫霞衣(9010)|紫霞衣]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/进贤冠(6011)|进贤冠]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/乌皮六合靴(7011)|乌皮六合靴]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/碧玉扳指(8011)|碧玉扳指]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #340||[[物品/紫霞衣(9011)|紫霞衣]]||1||1 | |||
|} | |} | ||
2026年5月28日 (四) 15:46的版本
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 经脉 | 成就 | 采集 |
| 跛足老道 | |
|---|---|
| ID | 45058 |
| 资源名 | LaoDao |
| 等级 | 40 |
| 门派 | 无门派 |
| 声望 | 0 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
跛足老道 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
跛足老道是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 40,所属「无门派」。
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 11 | 内力 | 201 |
| 攻击 | 62.7 | 防御 | 1 |
| 身法 | 69.8 | 体质 | 69.8 |
| 内力资质 | 43.3 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 1 | 闪避 | 1 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 1 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/武当剑法 | 10 |
| 武学/两仪连华剑 | 5 |
| 武学/流云剑法 | 3 |
| 武学/太极剑法 | 2 |
| 武学/清风步 | 6 |
| 武学/武当心法 | 10 |
可用兵器
剑法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 金钱 | 161 | 50 |
| 经验 | 151 | 100 |
掉落池
| 池ID | 物品 | 权重 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 池 #340 | 银蛇剑 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 龙鳞刀 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 丈八蛇矛 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 鬼爪 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 铁蒺藜 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 银蛇剑 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 龙鳞刀 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 丈八蛇矛 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 鬼爪 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 铁蒺藜 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 银蛇剑 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 龙鳞刀 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 丈八蛇矛 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 鬼爪 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 铁蒺藜 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 进贤冠 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 乌皮六合靴 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 碧玉扳指 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 紫霞衣 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 进贤冠 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 乌皮六合靴 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 碧玉扳指 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 紫霞衣 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 进贤冠 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 乌皮六合靴 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 碧玉扳指 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 紫霞衣 | 1 | 1 |