武学/蟠龙棍法 - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{#seo: | |||
|description=逸剑风云决资料页「蟠龙棍法」,归入武学分类,整理蟠龙棍法 是《逸剑风云决》中的武学招式。;江湖武学枪棍招式-普攻;修炼每级提升 枪棍精通+0.3等内容,便于查询该条目的基础信息、关联数据、图标展示与正文说明。 | |||
}} | |||
{| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;" | {| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;" | ||
|- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | |- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | ||
| 第16行: | 第19行: | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 蟠龙棍法 | ! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 蟠龙棍法 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; padding:6px; background:#faf6f0;" | [[File:T_Skill352.png|128px]] | | colspan="2" style="text-align:center; padding:6px; background:#faf6f0;" | [[File:T_Skill352.png|128px|蟠龙棍法武学图标]] | ||
|- | |- | ||
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | ID | ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | ID | ||
| 第211行: | 第214行: | ||
== 攻击范围 == | == 攻击范围 == | ||
[[File:SkillArea_11.png|300px]] | [[File:SkillArea_11.png|300px|蟠龙棍法武学图标]] | ||
招式攻击范围示意图。 | 招式攻击范围示意图。 | ||
2026年6月3日 (三) 17:54的最新版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 蟠龙棍法 | |
|---|---|
| ID | 352 |
| 品质 | 绿 |
| 类型 | 攻击 |
| 兵器 | 枪 |
| 内功类型 | [] |
| 最大等级 | 0 |
| 冷却类型 | 普攻 |
| 持续时间 | 0.5 |
| 攻击系数 | 1 |
| 伤害倍率 | 0 |
| 真气消耗 | 0 |
| 请教消耗 | 400 |
蟠龙棍法 是《逸剑风云决》中的武学招式。
描述
江湖武学枪棍招式-普攻 修炼每级提升 枪棍精通+0.3 对近身5格范围造成伤害, 不消耗真气。
特殊效果
5级效果-蟠龙棍法:使用本招式后,每攻击1个目标为自身添加1层本效果,每层使自身防御+3%,最高叠加10层,持续2回合。
每级成长
每次升级时叠加的效果(LvUpAction)。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 属性#23 +0.3 |
| 2 | 属性#23 +0.3 |
| 3 | 属性#23 +0.3 |
| 4 | 属性#23 +0.3 |
| 5 | 属性#23 +0.3 |
| 6 | 属性#23 +0.3 |
| 7 | 属性#23 +0.3 |
| 8 | 属性#23 +0.3 |
| 9 | 属性#23 +0.3 |
| 10 | 属性#23 +0.3 |
等级里程碑
达到指定等级时触发的效果(LvAction)。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 获得叠层增益 增益/增益3520 |
使用此招式的NPC
共 44 名 NPC 拥有此招式
| NPC | 等级/权重 | 来源 |
|---|---|---|
| 绝无心 | 10 | 招式列表 |
| 五仙教守卫 | 8 | 招式列表 |
| 乌格 | 8 | 招式列表 |
| 成周 | 7 | 招式列表 |
| 黄朝 | 10 | 招式列表 |
| 龙鼎天 | 8 | 招式列表 |
| 恶哪吒-李砣 | 10 | 招式列表 |
| 小二-白乐 | 10 | 招式列表 |
| 同泰鸿 | 10 | 招式列表 |
| 亮银锤-裴庆 | 5 | 招式列表 |
| 黄宗政 | 10 | 招式列表 |
| 大渊勇士-萧古里 | 10 | 招式列表 |
| 五仙教守卫 | 8 | 招式列表 |
| 黑衣禅师 | 8 | 招式列表 |
| 五仙教守卫 | 8 | 招式列表 |
| 长枪手头目 | 5 | 招式列表 |
| 绝无心 | 10 | 招式列表 |
| 绝无心 | 10 | 招式列表 |
| 海盗精锐 | 10 | 招式列表 |
| 海盗头目 | 10 | 招式列表 |
| 拓跋将军 | 10 | 招式列表 |
| 绝无心 | 10 | 招式列表 |
| 绝无心 | 5 | 招式列表 |
| 绝无心 | 10 | 招式列表 |
| 绝无心 | 10 | 招式列表 |
| 江湖高手 | 10 | 招式列表 |
| 江湖高手 | 10 | 招式列表 |
| 江湖人士 | 10 | 招式列表 |
| 绝无心 | 10 | 招式列表 |
| 大渊勇士-萧古里 | 10 | 招式列表 |
| 慕家弟子 | 8 | 招式列表 |
| 慕家弟子 | 10 | 招式列表 |
| 慕家弟子 | 10 | 招式列表 |
| 常金 | 5 | 招式列表 |
| 洛杰 | 10 | 招式列表 |
| 霍龙桑 | 10 | 招式列表 |
| 樊城卫兵 | 10 | 招式列表 |
| 樊城卫兵 | 10 | 招式列表 |
| 天水卫兵 | 10 | 招式列表 |
| 天水卫兵 | 10 | 招式列表 |
| 王三炮 | 10 | 招式列表 |
| 李二成 | 10 | 招式列表 |
| 峋谷关守卫 | 10 | 招式列表 |
| 峋谷关守卫 | 10 | 招式列表 |
攻击范围
招式攻击范围示意图。
请教来源
共 5 名 NPC 可请教此招式
| NPC | 地图 | 门派 | NPC等级 |
|---|---|---|---|
| 绝无心 | — | 六扇门 | 10 |
| 黄朝 | — | 无门派 | 10 |
| 恶哪吒-李砣 | — | 无门派 | 10 |
| 亮银锤-裴庆 | — | 无门派 | 5 |
| 大渊勇士-萧古里 | — | 无门派 | 10 |
