掉落池/掉落池305 - 逸剑风云决Wiki
外观
???????? |
说明掉落池模板档位与独立权重 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
== 掉落物品 == | == 掉落物品 == | ||
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 | 此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
!物品!!模板档位 | !物品!!模板档位 | ||
|- | |- | ||
|[[物品/纯钢剑(1000)|纯钢剑]]||白 | |[[物品/纯钢剑(1000)|纯钢剑]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/环首刀(2000)|环首刀]]||白 | |[[物品/环首刀(2000)|环首刀]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/混铁棍(3000)|混铁棍]]||白 | |[[物品/混铁棍(3000)|混铁棍]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/兽皮拳套(4000)|兽皮拳套]]||白 | |[[物品/兽皮拳套(4000)|兽皮拳套]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/金钱镖(5000)|金钱镖]]||白 | |[[物品/金钱镖(5000)|金钱镖]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/纯钢剑(1001)|纯钢剑]]||绿 | |[[物品/纯钢剑(1001)|纯钢剑]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/环首刀(2001)|环首刀]]||绿 | |[[物品/环首刀(2001)|环首刀]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/混铁棍(3001)|混铁棍]]||绿 | |[[物品/混铁棍(3001)|混铁棍]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/兽皮拳套(4001)|兽皮拳套]]||绿 | |[[物品/兽皮拳套(4001)|兽皮拳套]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/金钱镖(5001)|金钱镖]]||绿 | |[[物品/金钱镖(5001)|金钱镖]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/纯钢剑(1002)|纯钢剑]]||蓝 | |[[物品/纯钢剑(1002)|纯钢剑]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/环首刀(2002)|环首刀]]||蓝 | |[[物品/环首刀(2002)|环首刀]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/混铁棍(3002)|混铁棍]]||蓝 | |[[物品/混铁棍(3002)|混铁棍]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/兽皮拳套(4002)|兽皮拳套]]||蓝 | |[[物品/兽皮拳套(4002)|兽皮拳套]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/金钱镖(5002)|金钱镖]]||蓝 | |[[物品/金钱镖(5002)|金钱镖]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/红铜盔(6000)|红铜盔]]||白 | |[[物品/红铜盔(6000)|红铜盔]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/布鞋(7000)|布鞋]]||白 | |[[物品/布鞋(7000)|布鞋]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/虎头佩(8000)|虎头佩]]||白 | |[[物品/虎头佩(8000)|虎头佩]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/鱼鳞铠(9000)|鱼鳞铠]]||白 | |[[物品/鱼鳞铠(9000)|鱼鳞铠]]||白(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/红铜盔(6001)|红铜盔]]||绿 | |[[物品/红铜盔(6001)|红铜盔]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/布鞋(7001)|布鞋]]||绿 | |[[物品/布鞋(7001)|布鞋]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/虎头佩(8001)|虎头佩]]||绿 | |[[物品/虎头佩(8001)|虎头佩]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/鱼鳞铠(9001)|鱼鳞铠]]||绿 | |[[物品/鱼鳞铠(9001)|鱼鳞铠]]||绿(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/红铜盔(6002)|红铜盔]]||蓝 | |[[物品/红铜盔(6002)|红铜盔]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/布鞋(7002)|布鞋]]||蓝 | |[[物品/布鞋(7002)|布鞋]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/虎头佩(8002)|虎头佩]]||蓝 | |[[物品/虎头佩(8002)|虎头佩]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/鱼鳞铠(9002)|鱼鳞铠]]||蓝 | |[[物品/鱼鳞铠(9002)|鱼鳞铠]]||蓝(权重1) | ||
|} | |} | ||
2026年6月4日 (四) 17:17的最新版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 赵启志等15人·纯钢剑(305) | |
|---|---|
| 池ID | 305 |
| 显示名 | 赵启志等15人·纯钢剑(305) |
| 物品种类 | 27 |
掉落物品
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 模板档位 |
|---|---|
| 纯钢剑 | 白(权重3) |
| 环首刀 | 白(权重3) |
| 混铁棍 | 白(权重3) |
| 兽皮拳套 | 白(权重3) |
| 金钱镖 | 白(权重3) |
| 纯钢剑 | 绿(权重2) |
| 环首刀 | 绿(权重2) |
| 混铁棍 | 绿(权重2) |
| 兽皮拳套 | 绿(权重2) |
| 金钱镖 | 绿(权重2) |
| 纯钢剑 | 蓝(权重1) |
| 环首刀 | 蓝(权重1) |
| 混铁棍 | 蓝(权重1) |
| 兽皮拳套 | 蓝(权重1) |
| 金钱镖 | 蓝(权重1) |
| 红铜盔 | 白(权重3) |
| 布鞋 | 白(权重3) |
| 虎头佩 | 白(权重3) |
| 鱼鳞铠 | 白(权重3) |
| 红铜盔 | 绿(权重2) |
| 布鞋 | 绿(权重2) |
| 虎头佩 | 绿(权重2) |
| 鱼鳞铠 | 绿(权重2) |
| 红铜盔 | 蓝(权重1) |
| 布鞋 | 蓝(权重1) |
| 虎头佩 | 蓝(权重1) |
| 鱼鳞铠 | 蓝(权重1) |
使用此池的NPC
| NPC | 地图 | 抽取次数 |
|---|---|---|
| 赵启志 | — | 1 |
| 卫霍 | — | 1 |
| 卫霍 | — | 1 |
| 武当弟子 | — | 1 |
| 少林弟子 | — | 1 |
| 名剑山庄家丁 | — | 1 |
| 六扇门差役 | — | 1 |
| 丐帮弟子 | — | 1 |
| 神鹰门弟子 | — | 1 |
| 五仙弟子 | — | 1 |
| 玄火弟子 | — | 1 |
| 张小姐 | — | 1 |
| 崔小姐 | — | 1 |
| 李举人 | — | 1 |
| 陈秀才 | — | 1 |
| 货郎 | — | 1 |
| 货郎 | — | 1 |
| 货郎 | — | 1 |