物品/龙渊剑(1019) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入游戏数据 |
导入游戏数据 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
| [[图鉴|图鉴]] || [[地图|地图]] || [[任务|任务]] || [[门派|门派]] || [[打造|打造]] | | [[图鉴|图鉴]] || [[地图|地图]] || [[任务|任务]] || [[门派|门派]] || [[打造|打造]] | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[经脉|经脉]] || [[增益|增益]] || [[ | | [[经脉|经脉]] || [[增益|增益]] || [[采集|采集]] || [[钓鱼|钓鱼]] || [[鱼种|鱼种]] | ||
|- style="text-align:center;" | |||
| [[掉落池|掉落池]] || [[驿站|驿站]] || [[外观|外观]] || [[分解|分解]] || [[NPC资源|NPC资源]] | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable infobox" style="width:320px; float:right; margin:0 0 1em 1em; border-collapse:collapse;" | {| class="wikitable infobox" style="width:320px; float:right; margin:0 0 1em 1em; border-collapse:collapse;" | ||
2026年5月28日 (四) 16:05的版本
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 任务 | 门派 | 打造 |
| 经脉 | 增益 | 采集 | 钓鱼 | 鱼种 |
| 掉落池 | 驿站 | 外观 | 分解 | NPC资源 |
| 龙渊剑 | |
|---|---|
| |
| ID | 1019 |
| 类型 | 剑 |
| 品质 | 金 |
| 装备品阶 | 20 |
| 买入价 | 2649.4 |
| 卖出价 | 1324.7 |
| 可堆叠 | 否 |
龙渊剑 是《逸剑风云决》中的武器。
描述
龙渊此剑,观其状,如登高山而望深渊,仿佛蛟龙盘踞而不可测,故名龙渊。
属性与效果
| 属性/效果 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | +220.6 | 基础属性 |
| 暴击 | +10.0% | 基础属性 |
| 随机词缀池 #1019 | 2 条 | — |
获取方式
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 打造 | 龙渊剑图纸 | 费用 1031 | 镔铁锭×4;寒铁锭×3;墨玉×1;芙蓉石×1;焦炭×2(权重 3) |
| 掉落池 | 共 76 个 NPC | 见子表 |
部分掉落来源(共 76 处)
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 掉落池 | 道通 | — | 池#1170 权重4 |
| 掉落池 | NPC/道通(镜像) | — | 池#1170 权重4 |
| 掉落池 | 道通 | — | 池#1170 权重4 |
| 掉落池 | NPC/苦老 | — | 池#1170 权重4 |
| 掉落池 | 杜彪 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 包闵 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 沙权贾 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 欧阳衡 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 名剑弟子 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | NPC/方弘义 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | NPC/机关木人 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 背剑老猿 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 叶飞 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | ??? | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 叶飞 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 千手怪 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | NPC/横刀贼-张破帆 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 十三鹰之苍鹰 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 沙权贾 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 杜彪 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 欧阳衡 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 沙盗 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 方阔海 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 头目 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | NPC/拓跋将军 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | NPC/阿尔塔 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | NPC/黄沙盗-楚镇宁 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | NPC/斗笠人 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | NPC/黑衣首领 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 白发女子 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 萧无颜 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 段履霜 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 萧无颜 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 段朝晨 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 高伏骥 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 段朝晨 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 沙权贾 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 杜彪 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 沙权贾 | — | 池#370 权重2 |
| 掉落池 | 杜彪 | — | 池#370 权重2 |
完整掉落列表共 76 条,可在游戏内或通过数据表查询。
分解
| 材料 | 数量 | 分解费用 |
|---|---|---|
| 物品/镔铁锭 | 3 | 1324 |
| 物品/寒铁锭 | 2 | 1324 |
| 物品/墨玉 | 1 | 1324 |
| 物品/芙蓉石 | 1 | 1324 |
