地图/世界地图 - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|} | |} | ||
'''世界地图''' 是《逸剑风云决》中的游戏地图。 | '''世界地图''' 是《逸剑风云决》中的游戏地图。 | ||
== 地图与 NPC 分布 == | |||
[[File:Map_世界地图.png|600px|thumb|世界地图地图]] | |||
地图上数字对应下表 NPC(坐标来自任务/巡逻数据,仅供参考): | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!编号!!NPC!!坐标来源 | |||
|- | |||
|1||[[NPC/元真]]||巡逻 | |||
|- | |||
|2||[[NPC/元心]]||巡逻 | |||
|- | |||
|3||[[NPC/元冲]]||巡逻 | |||
|- | |||
|4||[[NPC/元虚]]||巡逻 | |||
|- | |||
|5||[[NPC/米郎中]]||巡逻 | |||
|- | |||
|6||[[NPC/货郎]]||巡逻 | |||
|- | |||
|7||[[NPC/李员外]]||巡逻 | |||
|- | |||
|8||[[NPC/陈三宝]]||巡逻 | |||
|- | |||
|9||[[NPC/周捕快]]||巡逻 | |||
|- | |||
|10||[[NPC/冯铁林]]||巡逻 | |||
|- | |||
|11||[[NPC/刘发周]]||巡逻 | |||
|- | |||
|12||[[NPC/常金]]||巡逻 | |||
|- | |||
|13||[[NPC/郑百翔]]||巡逻 | |||
|- | |||
|14||[[NPC/慧信]]||巡逻 | |||
|- | |||
|15||[[NPC/慧元]]||巡逻 | |||
|- | |||
|16||[[NPC/慧宁]]||巡逻 | |||
|- | |||
|17||[[NPC/慧净]]||巡逻 | |||
|- | |||
|18||[[NPC/李秋芳]]||巡逻 | |||
|- | |||
|19||[[NPC/章元蕊]]||巡逻 | |||
|- | |||
|20||[[NPC/刘至生]]||巡逻 | |||
|- | |||
|21||[[NPC/张员外]]||巡逻 | |||
|- | |||
|22||[[NPC/莫燕飞]]||巡逻 | |||
|- | |||
|23||[[NPC/谢学士]]||巡逻 | |||
|- | |||
|24||[[NPC/童彪]]||巡逻 | |||
|- | |||
|25||[[NPC/董贯]]||巡逻 | |||
|- | |||
|26||[[NPC/张龙]]||巡逻 | |||
|- | |||
|27||[[NPC/赵虎]]||巡逻 | |||
|- | |||
|28||[[NPC/王铁胆]]||巡逻 | |||
|- | |||
|29||[[NPC/张志豪]]||巡逻 | |||
|- | |||
|30||[[NPC/董老倌]]||巡逻 | |||
|- | |||
|31||[[NPC/魏小妹]]||巡逻 | |||
|- | |||
|32||[[NPC/苦大夫]]||巡逻 | |||
|- | |||
|33||[[NPC/陈金发]]||巡逻 | |||
|- | |||
|34||[[NPC/蒋光之]]||巡逻 | |||
|- | |||
|35||[[NPC/陈茹儿]]||巡逻 | |||
|- | |||
|36||[[NPC/桑杰]]||巡逻 | |||
|- | |||
|37||[[NPC/洛杰]]||巡逻 | |||
|- | |||
|38||[[NPC/霍龙桑]]||巡逻 | |||
|- | |||
|39||[[NPC/昌珈阿]]||巡逻 | |||
|- | |||
|40||[[NPC/杨永明]]||巡逻 | |||
|- | |||
|41||[[NPC/郭永昌]]||巡逻 | |||
|- | |||
|42||[[NPC/货郎]]||巡逻 | |||
|- | |||
|43||[[NPC/货郎]]||巡逻 | |||
|- | |||
|44||[[NPC/樊城卫兵]]||巡逻 | |||
|- | |||
|45||[[NPC/樊城卫兵]]||巡逻 | |||
|- | |||
|46||[[NPC/天水卫兵]]||巡逻 | |||
|- | |||
|47||[[NPC/天水卫兵]]||巡逻 | |||
|- | |||
|48||[[NPC/货郎]]||巡逻 | |||
|- | |||
|49||[[NPC/包大夫]]||巡逻 | |||
|- | |||
|50||[[NPC/王三炮]]||巡逻 | |||
|- | |||
|51||[[NPC/李二成]]||巡逻 | |||
|- | |||
|52||[[NPC/赖鼋儿]]||巡逻 | |||
|- | |||
|53||[[NPC/沈乾]]||巡逻 | |||
|- | |||
|54||[[NPC/灰鹰]]||巡逻 | |||
|- | |||
|55||[[NPC/峋谷关守卫]]||巡逻 | |||
|- | |||
|56||[[NPC/峋谷关守卫]]||巡逻 | |||
|- | |||
|57||[[NPC/峋谷关守卫]]||巡逻 | |||
|- | |||
|58||[[NPC/货郎]]||巡逻 | |||
|- | |||
|59||[[NPC/渊国士兵]]||巡逻 | |||
|- | |||
|60||[[NPC/渊国士兵]]||巡逻 | |||
|- | |||
|61||[[NPC/货郎]]||巡逻 | |||
|- | |||
|62||[[NPC/李大夫]]||巡逻 | |||
|- | |||
|63||[[NPC/刘成风]]||巡逻 | |||
|- | |||
|64||[[NPC/臧志龙]]||巡逻 | |||
|- | |||
|65||[[NPC/耶律胡生]]||巡逻 | |||
|- | |||
|66||[[NPC/独孤阳]]||巡逻 | |||
|- | |||
|67||[[NPC/程钰(19902)|程钰]]||任务:None | |||
|- | |||
|68||[[NPC/恶汉(10240)|恶汉]]||任务:None | |||
|- | |||
|69||[[NPC/恶人谷弟子]]||任务:None | |||
|- | |||
|70||[[NPC/恶哪吒-李砣]]||任务:None | |||
|- | |||
|71||[[NPC/36881]]||任务:None | |||
|- | |||
|72||[[NPC/白衣人]]||任务:None | |||
|- | |||
|73||[[NPC/无影剑-陆断]]||任务:None | |||
|- | |||
|74||[[NPC/跛足老道(10401)|跛足老道]]||任务:None | |||
|- | |||
|75||[[NPC/大渊勇士-萧古里]]||任务:None | |||
|- | |||
|76||[[NPC/柳生卫门]]||任务:None | |||
|- | |||
|77||[[NPC/项虬龙]]||任务:None | |||
|- | |||
|78||[[NPC/19237]]||任务:None | |||
|- | |||
|79||[[NPC/赵德]]||任务:None | |||
|} | |||
== NPC == | == NPC == | ||
2026年5月28日 (四) 17:07的版本
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 任务 | 门派 | 打造 |
| 经脉 | 增益 | 采集 | 钓鱼 | 鱼种 |
| 掉落池 | 驿站 | 外观 | 分解 | NPC资源 |
| 世界地图 | |
|---|---|
| 地图ID | 2000 |
| 内部名 | LV_World、LV_World_2 |
| 洞穴 | 否 |
| 世界坐标 | 0, 0 |
世界地图 是《逸剑风云决》中的游戏地图。
地图与 NPC 分布

地图上数字对应下表 NPC(坐标来自任务/巡逻数据,仅供参考):
| 编号 | NPC | 坐标来源 |
|---|---|---|
| 1 | NPC/元真 | 巡逻 |
| 2 | NPC/元心 | 巡逻 |
| 3 | NPC/元冲 | 巡逻 |
| 4 | NPC/元虚 | 巡逻 |
| 5 | NPC/米郎中 | 巡逻 |
| 6 | NPC/货郎 | 巡逻 |
| 7 | NPC/李员外 | 巡逻 |
| 8 | NPC/陈三宝 | 巡逻 |
| 9 | NPC/周捕快 | 巡逻 |
| 10 | NPC/冯铁林 | 巡逻 |
| 11 | NPC/刘发周 | 巡逻 |
| 12 | NPC/常金 | 巡逻 |
| 13 | NPC/郑百翔 | 巡逻 |
| 14 | NPC/慧信 | 巡逻 |
| 15 | NPC/慧元 | 巡逻 |
| 16 | NPC/慧宁 | 巡逻 |
| 17 | NPC/慧净 | 巡逻 |
| 18 | NPC/李秋芳 | 巡逻 |
| 19 | NPC/章元蕊 | 巡逻 |
| 20 | NPC/刘至生 | 巡逻 |
| 21 | NPC/张员外 | 巡逻 |
| 22 | NPC/莫燕飞 | 巡逻 |
| 23 | NPC/谢学士 | 巡逻 |
| 24 | NPC/童彪 | 巡逻 |
| 25 | NPC/董贯 | 巡逻 |
| 26 | NPC/张龙 | 巡逻 |
| 27 | NPC/赵虎 | 巡逻 |
| 28 | NPC/王铁胆 | 巡逻 |
| 29 | NPC/张志豪 | 巡逻 |
| 30 | NPC/董老倌 | 巡逻 |
| 31 | NPC/魏小妹 | 巡逻 |
| 32 | NPC/苦大夫 | 巡逻 |
| 33 | NPC/陈金发 | 巡逻 |
| 34 | NPC/蒋光之 | 巡逻 |
| 35 | NPC/陈茹儿 | 巡逻 |
| 36 | NPC/桑杰 | 巡逻 |
| 37 | NPC/洛杰 | 巡逻 |
| 38 | NPC/霍龙桑 | 巡逻 |
| 39 | NPC/昌珈阿 | 巡逻 |
| 40 | NPC/杨永明 | 巡逻 |
| 41 | NPC/郭永昌 | 巡逻 |
| 42 | NPC/货郎 | 巡逻 |
| 43 | NPC/货郎 | 巡逻 |
| 44 | NPC/樊城卫兵 | 巡逻 |
| 45 | NPC/樊城卫兵 | 巡逻 |
| 46 | NPC/天水卫兵 | 巡逻 |
| 47 | NPC/天水卫兵 | 巡逻 |
| 48 | NPC/货郎 | 巡逻 |
| 49 | NPC/包大夫 | 巡逻 |
| 50 | NPC/王三炮 | 巡逻 |
| 51 | NPC/李二成 | 巡逻 |
| 52 | NPC/赖鼋儿 | 巡逻 |
| 53 | NPC/沈乾 | 巡逻 |
| 54 | NPC/灰鹰 | 巡逻 |
| 55 | NPC/峋谷关守卫 | 巡逻 |
| 56 | NPC/峋谷关守卫 | 巡逻 |
| 57 | NPC/峋谷关守卫 | 巡逻 |
| 58 | NPC/货郎 | 巡逻 |
| 59 | NPC/渊国士兵 | 巡逻 |
| 60 | NPC/渊国士兵 | 巡逻 |
| 61 | NPC/货郎 | 巡逻 |
| 62 | NPC/李大夫 | 巡逻 |
| 63 | NPC/刘成风 | 巡逻 |
| 64 | NPC/臧志龙 | 巡逻 |
| 65 | NPC/耶律胡生 | 巡逻 |
| 66 | NPC/独孤阳 | 巡逻 |
| 67 | 程钰 | 任务:None |
| 68 | 恶汉 | 任务:None |
| 69 | NPC/恶人谷弟子 | 任务:None |
| 70 | NPC/恶哪吒-李砣 | 任务:None |
| 71 | NPC/36881 | 任务:None |
| 72 | NPC/白衣人 | 任务:None |
| 73 | NPC/无影剑-陆断 | 任务:None |
| 74 | 跛足老道 | 任务:None |
| 75 | NPC/大渊勇士-萧古里 | 任务:None |
| 76 | NPC/柳生卫门 | 任务:None |
| 77 | NPC/项虬龙 | 任务:None |
| 78 | NPC/19237 | 任务:None |
| 79 | NPC/赵德 | 任务:None |
NPC
| 名称 | 等级 | 门派 |
|---|---|---|
| NPC/元冲 | 20 | 武当派 |
| NPC/元心 | 40 | 武当派 |
| NPC/元真 | 40 | 武当派 |
| NPC/元虚 | 20 | 武当派 |
| NPC/冯铁林 | 20 | 六扇门 |
| NPC/刘发周 | 15 | 六扇门 |
| NPC/刘成风 | 40 | 玄火教 |
| NPC/刘至生 | 30 | 名剑山庄 |
| NPC/包大夫 | 5 | 无门派 |
| NPC/周捕快 | 25 | 无门派 |
| NPC/天水卫兵 | 50 | 无门派 |
| NPC/天水卫兵 | 50 | 无门派 |
| NPC/峋谷关守卫 | 50 | 无门派 |
| NPC/峋谷关守卫 | 50 | 无门派 |
| NPC/峋谷关守卫 | 50 | 无门派 |
| NPC/常金 | 35 | 六扇门 |
| NPC/张员外 | 5 | 无门派 |
| NPC/张志豪 | 60 | 丐帮 |
| NPC/张龙 | 20 | 威远镖局 |
| NPC/慧信 | 20 | 少林寺 |
| NPC/慧元 | 20 | 少林寺 |
| NPC/慧净 | 40 | 少林寺 |
| NPC/慧宁 | 40 | 少林寺 |
| NPC/昌珈阿 | 40 | 五仙教 |
| NPC/李二成 | 30 | 平阳堡 |
| NPC/李员外 | 5 | 无门派 |
| NPC/李大夫 | 5 | 无门派 |
| NPC/李秋芳 | 50 | 青木舫 |
| NPC/杨永明 | 50 | 天剑宗 |
| NPC/桑杰 | 40 | 五仙教 |
| NPC/樊城卫兵 | 40 | 无门派 |
| NPC/樊城卫兵 | 40 | 无门派 |
| NPC/沈乾 | 35 | 恶人谷 |
| NPC/洛杰 | 40 | 五仙教 |
| NPC/渊国士兵 | 60 | 无门派 |
| NPC/渊国士兵 | 60 | 无门派 |
| NPC/灰鹰 | 60 | 神鹰门 |
| NPC/独孤阳 | 50 | 玄火教 |
| NPC/王三炮 | 40 | 平阳堡 |
| NPC/王铁胆 | 30 | 丐帮 |
| NPC/章元蕊 | 30 | 青木舫 |
| NPC/童彪 | 40 | 威远镖局 |
| NPC/米郎中 | 5 | 无门派 |
| NPC/耶律胡生 | 50 | 玄火教 |
| NPC/臧志龙 | 60 | 玄火教 |
| NPC/苦大夫 | 5 | 无门派 |
| NPC/莫燕飞 | 50 | 无门派 |
| NPC/董老倌 | 5 | 无门派 |
| NPC/董贯 | 40 | 威远镖局 |
| NPC/蒋光之 | 40 | 无门派 |
| NPC/谢学士 | 10 | 无门派 |
| NPC/货郎 | 5 | 无门派 |
| NPC/货郎 | 5 | 无门派 |
| NPC/货郎 | 5 | 无门派 |
| NPC/货郎 | 5 | 无门派 |
| NPC/货郎 | 5 | 无门派 |
| NPC/货郎 | 5 | 无门派 |
| NPC/赖鼋儿 | 50 | 恶人谷 |
| NPC/赵虎 | 20 | 威远镖局 |
| NPC/郑百翔 | 50 | 六扇门 |
| NPC/郭永昌 | 30 | 天剑宗 |
| NPC/陈三宝 | 25 | 无门派 |
| NPC/陈茹儿 | 40 | 无门派 |
| NPC/陈金发 | 30 | 霹雳门 |
| NPC/霍龙桑 | 40 | 五仙教 |
| NPC/魏小妹 | 15 | 无门派 |
可购买物品
可获得物品
本地图区域内 NPC 可能掉落以下物品(共 1782 条掉落关联,展示 27 种物品):
| 物品 | 来源 |
|---|---|
| 纯钢剑 | 元真 掉落池 105 |
| 环首刀 | 元真 掉落池 105 |
| 混铁棍 | 元真 掉落池 105 |
| 兽皮拳套 | 元真 掉落池 105 |
| 金钱镖 | 元真 掉落池 105 |
| 纯钢剑 | 元真 掉落池 105 |
| 环首刀 | 元真 掉落池 105 |
| 混铁棍 | 元真 掉落池 105 |
| 兽皮拳套 | 元真 掉落池 105 |
| 金钱镖 | 元真 掉落池 105 |
| 纯钢剑 | 元真 掉落池 105 |
| 环首刀 | 元真 掉落池 105 |
| 混铁棍 | 元真 掉落池 105 |
| 兽皮拳套 | 元真 掉落池 105 |
| 金钱镖 | 元真 掉落池 105 |
| 红铜盔 | 元真 掉落池 205 |
| 布鞋 | 元真 掉落池 205 |
| 虎头佩 | 元真 掉落池 205 |
| 鱼鳞铠 | 元真 掉落池 205 |
| 红铜盔 | 元真 掉落池 205 |
| 布鞋 | 元真 掉落池 205 |
| 虎头佩 | 元真 掉落池 205 |
| 鱼鳞铠 | 元真 掉落池 205 |
| 红铜盔 | 元真 掉落池 205 |
| 布鞋 | 元真 掉落池 205 |
| 虎头佩 | 元真 掉落池 205 |
| 鱼鳞铠 | 元真 掉落池 205 |
相关任务
| 任务ID | 任务名 |
|---|---|
| 23070 | 达摩秘传 |