NPC/李元兴(7502) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第47行: | 第47行: | ||
丐帮执法长老,九袋,虽武功不算顶尖,但极擅阵法,是帮主左江龙的心腹谋士。 | 丐帮执法长老,九袋,虽武功不算顶尖,但极擅阵法,是帮主左江龙的心腹谋士。 | ||
== 出现场景 == | |||
以下列出该 NPC 的常驻地图与任务相关出现位置(坐标来自游戏数据,仅供参考)。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!地图!!关联任务!!说明!!坐标(X,Y) | |||
|- | |||
|[[地图/名剑山庄|名剑山庄]]||绝境逢生||完成||12502, 9694 | |||
|- | |||
|[[地图/名剑山庄|名剑山庄]]||前往剑坪,继续参加品剑大会||完成||12502, 9694 | |||
|- | |||
|[[地图/名剑山庄|名剑山庄]]||赢得品剑大会||完成||12502, 9694 | |||
|- | |||
|[[地图/丐帮总舵|丐帮总舵]]||回客房休息||完成||-2359, 1885 | |||
|- | |||
|[[地图/丐帮总舵|丐帮总舵]]||前往丐帮总舵商议||完成||-310, 533 | |||
|- | |||
|[[地图/青萝山|青萝山]]||找寻李元兴||完成||3555, 9709 | |||
|- | |||
|[[地图/青萝山|青萝山]]||前往青萝山||完成||3418, 7094 | |||
|- | |||
|[[地图/丐帮总舵|丐帮总舵]]||前往青萝山顶||完成||-2359, 1885 | |||
|- | |||
|[[地图/丐帮总舵|丐帮总舵]]||一场空忙||完成||-2359, 1885 | |||
|- | |||
|[[地图/天佛窟|天佛窟]]||莫问出现||完成||4832, 13192 | |||
|- | |||
|[[地图/天佛窟|天佛窟]]||莫问出现||完成||4832, 13192 | |||
|- | |||
|[[地图/天佛窟|天佛窟]]||莫问出现||完成||4832, 13192 | |||
|- | |||
|[[地图/天佛窟|天佛窟]]||莫问出现||完成||4832, 13192 | |||
|} | |||
2026年5月28日 (四) 17:12的版本
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 任务 | 门派 | 打造 |
| 经脉 | 增益 | 采集 | 钓鱼 | 鱼种 |
| 掉落池 | 驿站 | 外观 | 分解 | NPC资源 |
| 李元兴 | |
|---|---|
| ID | 7502 |
| 资源名 | LIYuanXing |
| 等级 | 50 |
| 门派 | 丐帮 |
| 声望 | 50 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
| 存档 | 是 |
李元兴 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
丐帮执法长老,九袋,虽武功不算顶尖,但极擅阵法,是帮主左江龙的心腹谋士。
出现场景
以下列出该 NPC 的常驻地图与任务相关出现位置(坐标来自游戏数据,仅供参考)。
| 地图 | 关联任务 | 说明 | 坐标(X,Y) |
|---|---|---|---|
| 名剑山庄 | 绝境逢生 | 完成 | 12502, 9694 |
| 名剑山庄 | 前往剑坪,继续参加品剑大会 | 完成 | 12502, 9694 |
| 名剑山庄 | 赢得品剑大会 | 完成 | 12502, 9694 |
| 丐帮总舵 | 回客房休息 | 完成 | -2359, 1885 |
| 丐帮总舵 | 前往丐帮总舵商议 | 完成 | -310, 533 |
| 青萝山 | 找寻李元兴 | 完成 | 3555, 9709 |
| 青萝山 | 前往青萝山 | 完成 | 3418, 7094 |
| 丐帮总舵 | 前往青萝山顶 | 完成 | -2359, 1885 |
| 丐帮总舵 | 一场空忙 | 完成 | -2359, 1885 |
| 天佛窟 | 莫问出现 | 完成 | 4832, 13192 |
| 天佛窟 | 莫问出现 | 完成 | 4832, 13192 |
| 天佛窟 | 莫问出现 | 完成 | 4832, 13192 |
| 天佛窟 | 莫问出现 | 完成 | 4832, 13192 |
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 500 | 内力 | 0 |
| 攻击 | 87.5 | 防御 | 0 |
| 身法 | 83 | 体质 | 81 |
| 内力资质 | 72 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
生活技能
| 技能 | 等级 |
|---|---|
| 钓鱼 | 7 |
| 采集 | 3 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/丐帮棍法 | 10 |
| 武学/莲花棒法 | 10 |
| 武学/醉八仙棍 | 10 |
| 武学/睡梦罗汉棍 | 5 |
| 武学/丐帮心法 | 10 |
| 武学/擒龙功 | 10 |
互动选项
| 功能 | 菜单文本 |
|---|---|
| 交谈 | 交谈 |
| 切磋 | 切磋 |
| AddToTeam | AddToTeam |
| 观察 | 观察 |
| 赠礼 | 赠礼 |
| RemoveFromTeam | RemoveFromTeam |
| Consult | Consult |
相关任务
| 任务ID | 名称 |
|---|---|
| 12615 | 与李元兴对话 |
| 12641 | 找寻李元兴 |
| 16161 | 离开库房,前往霹雳门大门东南角落与李,燕二人商议 |
爱好
下棋、茶具、读书
可用兵器
枪法
台词摘录
- 区区丐帮执法,少侠此来何为?
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 金钱 | 198 | 50 |
| 经验 | 188 | 100 |
掉落池
| 池ID | 物品 | 权重 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 池 #340 | 银蛇剑 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 龙鳞刀 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 丈八蛇矛 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 鬼爪 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 铁蒺藜 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 银蛇剑 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 龙鳞刀 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 丈八蛇矛 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 鬼爪 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 铁蒺藜 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 银蛇剑 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 龙鳞刀 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 丈八蛇矛 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 鬼爪 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 铁蒺藜 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 进贤冠 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 乌皮六合靴 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 碧玉扳指 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 紫霞衣 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 进贤冠 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 乌皮六合靴 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 碧玉扳指 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 紫霞衣 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 进贤冠 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 乌皮六合靴 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 碧玉扳指 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 紫霞衣 | 1 | 1 |