NPC/慧平(5504) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第249行: | 第249行: | ||
[[经脉/带脉|带脉]]、[[经脉/阳脉|阳脉]]、[[经脉/任脉|任脉]]、[[经脉/冲脉|冲脉]]、[[经脉/阴脉|阴脉]]、[[经脉/督脉|督脉]] | [[经脉/带脉|带脉]]、[[经脉/阳脉|阳脉]]、[[经脉/任脉|任脉]]、[[经脉/冲脉|冲脉]]、[[经脉/阴脉|阴脉]]、[[经脉/督脉|督脉]] | ||
== 同名其他版本 == | |||
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 [[NPC/慧平|慧平]] 消歧义页。 | |||
其他版本:[[NPC/慧平(45408)|慧平(45408)]] | |||
2026年5月29日 (五) 02:22的版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 慧平 | |
|---|---|
| ID | 5504 |
| 资源名 | ShaoLinSi_C1 |
| 等级 | 45 |
| 门派 | 少林寺 |
| 声望 | 60 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
| 存档 | 是 |
慧平 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
少林寺四大神僧之一圆难的弟子,擅长各项外功绝技。
出现场景
以下列出该 NPC 的常驻地图与任务相关出现位置(坐标来自游戏数据,仅供参考)。
| 地图 | 关联任务 | 说明 | 坐标(X,Y) |
|---|---|---|---|
| 名剑山庄 | 绝境逢生 | 完成 | 12875, 7175 |
| 名剑山庄 | 前往剑坪,继续参加品剑大会 | 完成 | 14377, 4919 |
| 名剑山庄 | 赢得品剑大会 | 完成 | 14377, 4919 |
| 名剑山庄 | 回客房休息 | 完成 | 14377, 4919 |
| 少林寺后殿 | 返回程家堡 | 完成 | 5343, -446 |
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 300 | 内力 | 300 |
| 攻击 | 72.3 | 防御 | 50 |
| 身法 | 80.5 | 体质 | 80.5 |
| 内力资质 | 49.7 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
生活技能
| 技能 | 等级 |
|---|---|
| 烹饪 | 5 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/少林刀法 | 8 |
| 武学/修罗刀法 | 8 |
| 武学/慈悲刀法 | 5 |
| 武学/燃木刀法 | 2 |
| 武学/轻身术 | 8 |
| 武学/金钟罩 | 1 |
互动选项
| 功能 | 菜单文本 |
|---|---|
| 交谈 | 交谈 |
| 切磋 | 切磋 |
| 赠礼 | 赠礼 |
| 观察 | 观察 |
| Consult | Consult |
爱好
Leather、Shoes
可用兵器
刀法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
台词摘录
- 练武不练功,到老一场空,必须内外兼修,才能有所成就。
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 金钱 | 184 | 50 |
| 经验 | 174 | 100 |
掉落池
| 池ID | 物品 | 权重 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 池 #340 | 银蛇剑 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 龙鳞刀 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 丈八蛇矛 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 鬼爪 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 铁蒺藜 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 银蛇剑 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 龙鳞刀 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 丈八蛇矛 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 鬼爪 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 铁蒺藜 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 银蛇剑 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 龙鳞刀 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 丈八蛇矛 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 鬼爪 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 铁蒺藜 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 进贤冠 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 乌皮六合靴 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 碧玉扳指 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 紫霞衣 | 3 | 1 |
| 池 #340 | 进贤冠 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 乌皮六合靴 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 碧玉扳指 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 紫霞衣 | 2 | 1 |
| 池 #340 | 进贤冠 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 乌皮六合靴 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 碧玉扳指 | 1 | 1 |
| 池 #340 | 紫霞衣 | 1 | 1 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 慧平 消歧义页。
其他版本:慧平(45408)