武学/鬼影幽冥大法 - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第99行: | 第99行: | ||
|[[NPC/殷无矜(45764)|殷无矜]]||10 | |[[NPC/殷无矜(45764)|殷无矜]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/殷无矜]]||10 | |[[NPC/殷无矜(45809)|殷无矜]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/耳听怒]]||10 | |[[NPC/耳听怒(45810)|耳听怒]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/眼见喜]]||10 | |[[NPC/眼见喜(45811)|眼见喜]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/天魔迦摩]]||10 | |[[NPC/天魔迦摩(45832)|天魔迦摩]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/耳听怒]]||10 | |[[NPC/耳听怒(45898)|耳听怒]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/耳听怒]]||10 | |[[NPC/耳听怒(45906)|耳听怒]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/眼见喜]]||10 | |[[NPC/眼见喜(45907)|眼见喜]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/天魔迦摩]]||10 | |[[NPC/天魔迦摩(45908)|天魔迦摩]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/殷无矜]]||10 | |[[NPC/殷无矜(70204)|殷无矜]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/耳听怒]]||10 | |[[NPC/耳听怒(70401)|耳听怒]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/眼见喜]]||10 | |[[NPC/眼见喜(70402)|眼见喜]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/天魔迦摩]]||10 | |[[NPC/天魔迦摩(70408)|天魔迦摩]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/天魔迦摩]]||10 | |[[NPC/天魔迦摩(71103)|天魔迦摩]]||10 | ||
|} | |} | ||
== 攻击范围 == | |||
[[File:SkillArea_05.png|300px]] | |||
招式攻击范围示意图。 | |||
2026年5月29日 (五) 02:44的版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 鬼影幽冥大法 | |
|---|---|
| ID | 711 |
| 品质 | 暗金 |
| 类型 | Buff |
| 兵器 | Default |
| 最大等级 | 0 |
| 冷却类型 | 5 |
| 持续时间 | 6 |
| 攻击系数 | 2 |
| 伤害倍率 | 0 |
| 真气消耗 | -2.5 |
| 请教消耗 | 6900 |
鬼影幽冥大法 是《逸剑风云决》中的武学招式。
描述
神鹰门轻功 修炼每级提升 精力上限+4.6 神鹰门的高阶轻功身法。 使用后可位移至直线5格内指定无目标区域。
特殊效果
每级效果-使用本轻功后下回合集气值+5%(10级为+50%)。
5级效果-神出鬼没:使用本轻功后,有50%(自身每1点身法额外+0.3%)2回合内可再次使用1次所有轻功。
10级效果-鬼影幽冥:身法+10,使用本招轻功后自身闪避+50%,背击伤害+25%,持续1回合。
使用此招式的NPC
共 23 名 NPC 拥有此招式
| NPC | 等级/权重 |
|---|---|
| 殷无矜 | 10 |
| 冷鹰 | 10 |
| 冷鹰 | 10 |
| 冷鹰 | 10 |
| 杨六图 | 10 |
| 殷无矜 | 10 |
| 冷鹰 | 10 |
| 杨六图 | 10 |
| 眼见喜 | 10 |
| 殷无矜 | 10 |
| 殷无矜 | 10 |
| 耳听怒 | 10 |
| 眼见喜 | 10 |
| 天魔迦摩 | 10 |
| 耳听怒 | 10 |
| 耳听怒 | 10 |
| 眼见喜 | 10 |
| 天魔迦摩 | 10 |
| 殷无矜 | 10 |
| 耳听怒 | 10 |
| 眼见喜 | 10 |
| 天魔迦摩 | 10 |
| 天魔迦摩 | 10 |
攻击范围
招式攻击范围示意图。
