掉落池/掉落池380 - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第91行: | 第91行: | ||
!NPC!!地图!!抽取次数 | !NPC!!地图!!抽取次数 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/曹煜天]]||—||1 | |[[NPC/曹煜天(19105)|曹煜天]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/曹煜天(45222)|曹煜天]]||—||1 | |[[NPC/曹煜天(45222)|曹煜天]]||—||1 | ||
| 第113行: | 第113行: | ||
|[[NPC/曹煜天(45664)|曹煜天]]||—||1 | |[[NPC/曹煜天(45664)|曹煜天]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/白惟一]]||—||1 | |[[NPC/白惟一(45695)|白惟一]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/白惟一]]||—||1 | |[[NPC/白惟一(45696)|白惟一]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/白惟一]]||—||1 | |[[NPC/白惟一(45714)|白惟一]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/白惟一]]||—||1 | |[[NPC/白惟一(45715)|白惟一]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/白惟一]]||—||1 | |[[NPC/白惟一(45716)|白惟一]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/白惟一]]||—||1 | |[[NPC/白惟一(45717)|白惟一]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/白惟一]]||—||1 | |[[NPC/白惟一(45726)|白惟一]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/白惟一]]||—||1 | |[[NPC/白惟一(45727)|白惟一]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/白惟一]]||—||1 | |[[NPC/白惟一(45728)|白惟一]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/白惟一]]||—||1 | |[[NPC/白惟一(45729)|白惟一]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/曹煜天(45731)|曹煜天]]||—||1 | |[[NPC/曹煜天(45731)|曹煜天]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/肖寒光]]||—||1 | |[[NPC/肖寒光(45739)|肖寒光]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/肖寒光]]||—||1 | |[[NPC/肖寒光(45740)|肖寒光]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/肖寒光]]||—||1 | |[[NPC/肖寒光(45742)|肖寒光]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/眼见喜]]||—||2 | |[[NPC/眼见喜(45811)|眼见喜]]||—||2 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/肖剑声]]||—||2 | |[[NPC/肖剑声(45814)|肖剑声]]||—||2 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/江小彤]]||—||1 | |[[NPC/江小彤(45816)|江小彤]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/巫虞]]||—||1 | |[[NPC/巫虞(45817)|巫虞]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/元启]]||—||2 | |[[NPC/元启(45827)|元启]]||—||2 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/烈火使-张宏炎]]||—||1 | |[[NPC/烈火使-张宏炎(45847)|烈火使-张宏炎]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/耀电使-李怀熙]]||—||1 | |[[NPC/耀电使-李怀熙(45848)|耀电使-李怀熙]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/万花红]]||—||1 | |[[NPC/万花红(45849)|万花红]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/玄火密卫]]||—||1 | |[[NPC/玄火密卫(45850)|玄火密卫]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/渊军头目]]||—||1 | |[[NPC/渊军头目(45854)|渊军头目]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/渊军头目]]||—||1 | |[[NPC/渊军头目(45865)|渊军头目]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/耀电使-李怀熙]]||—||1 | |[[NPC/耀电使-李怀熙(45866)|耀电使-李怀熙]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/万花红]]||—||1 | |[[NPC/万花红(45867)|万花红]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/玄火密卫]]||—||1 | |[[NPC/玄火密卫(45868)|玄火密卫]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/苦老]]||—||1 | |[[NPC/苦老(45870)|苦老]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/瑶姬(45871)|瑶姬]]||—||1 | |[[NPC/瑶姬(45871)|瑶姬]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/渊军精锐]]||—||1 | |[[NPC/渊军精锐(45876)|渊军精锐]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/渊军头目]]||—||1 | |[[NPC/渊军头目(45877)|渊军头目]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/渊军精锐]]||—||1 | |[[NPC/渊军精锐(45893)|渊军精锐]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/耳听怒]]||—||2 | |[[NPC/耳听怒(45906)|耳听怒]]||—||2 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/眼见喜]]||—||2 | |[[NPC/眼见喜(45907)|眼见喜]]||—||2 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/渊军精锐]]||—||1 | |[[NPC/渊军精锐(45914)|渊军精锐]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/渊军头目]]||—||1 | |[[NPC/渊军头目(45915)|渊军头目]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/渊军精锐]]||—||1 | |[[NPC/渊军精锐(45916)|渊军精锐]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/翼卫]]||—||1 | |[[NPC/翼卫(45962)|翼卫]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/惊雷使]]||—||1 | |[[NPC/惊雷使(45963)|惊雷使]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/惊雷使]]||—||1 | |[[NPC/惊雷使(45964)|惊雷使]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/瑶姬(45968)|瑶姬]]||—||1 | |[[NPC/瑶姬(45968)|瑶姬]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/惊雷使]]||—||1 | |[[NPC/惊雷使(45970)|惊雷使]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/惊雷使]]||—||1 | |[[NPC/惊雷使(45971)|惊雷使]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/蒙面人]]||—||1 | |[[NPC/蒙面人(45972)|蒙面人]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/耀电使-李怀熙]]||—||1 | |[[NPC/耀电使-李怀熙(45985)|耀电使-李怀熙]]||—||1 | ||
|- | |- | ||
|[[NPC/万花红]]||—||1 | |[[NPC/万花红(45986)|万花红]]||—||1 | ||
|} | |} | ||
2026年5月29日 (五) 03:11的版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 掉落池380 | |
|---|---|
| 池ID | 380 |
| 物品种类 | 27 |
掉落物品
| 物品 | 权重 |
|---|---|
| 承影剑 | 3 |
| 素质刀 | 3 |
| 八宝亮银铲 | 3 |
| 七星拳套 | 3 |
| 混元珠 | 3 |
| 承影剑 | 2 |
| 素质刀 | 2 |
| 八宝亮银铲 | 2 |
| 七星拳套 | 2 |
| 混元珠 | 2 |
| 承影剑 | 1 |
| 素质刀 | 1 |
| 八宝亮银铲 | 1 |
| 七星拳套 | 1 |
| 混元珠 | 1 |
| 寒铁戒箍 | 3 |
| 乌云朝天靴 | 3 |
| 金缕玉带 | 3 |
| 犀皮兽纹甲 | 3 |
| 寒铁戒箍 | 2 |
| 乌云朝天靴 | 2 |
| 金缕玉带 | 2 |
| 犀皮兽纹甲 | 2 |
| 寒铁戒箍 | 1 |
| 乌云朝天靴 | 1 |
| 金缕玉带 | 1 |
| 犀皮兽纹甲 | 1 |
使用此池的NPC
| NPC | 地图 | 抽取次数 |
|---|---|---|
| 曹煜天 | — | 1 |
| 曹煜天 | — | 1 |
| 殷无矜 | — | 1 |
| 曹煜天 | — | 1 |
| 童安 | — | 1 |
| 褚无救 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 曹煜天 | — | 1 |
| 曹煜天 | — | 1 |
| 曹煜天 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 白惟一 | — | 1 |
| 曹煜天 | — | 1 |
| 肖寒光 | — | 1 |
| 肖寒光 | — | 1 |
| 肖寒光 | — | 1 |
| 眼见喜 | — | 2 |
| 肖剑声 | — | 2 |
| 江小彤 | — | 1 |
| 巫虞 | — | 1 |
| 元启 | — | 2 |
| 烈火使-张宏炎 | — | 1 |
| 耀电使-李怀熙 | — | 1 |
| 万花红 | — | 1 |
| 玄火密卫 | — | 1 |
| 渊军头目 | — | 1 |
| 渊军头目 | — | 1 |
| 耀电使-李怀熙 | — | 1 |
| 万花红 | — | 1 |
| 玄火密卫 | — | 1 |
| 苦老 | — | 1 |
| 瑶姬 | — | 1 |
| 渊军精锐 | — | 1 |
| 渊军头目 | — | 1 |
| 渊军精锐 | — | 1 |
| 耳听怒 | — | 2 |
| 眼见喜 | — | 2 |
| 渊军精锐 | — | 1 |
| 渊军头目 | — | 1 |
| 渊军精锐 | — | 1 |
| 翼卫 | — | 1 |
| 惊雷使 | — | 1 |
| 惊雷使 | — | 1 |
| 瑶姬 | — | 1 |
| 惊雷使 | — | 1 |
| 惊雷使 | — | 1 |
| 蒙面人 | — | 1 |
| 耀电使-李怀熙 | — | 1 |
| 万花红 | — | 1 |