|
|
| 第1行: |
第1行: |
| {| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;"
| | #REDIRECT [[武学/玄焰身法]] |
| |- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;"
| |
| | colspan="6" | '''逸剑风云决 Wiki'''
| |
| |- style="text-align:center; font-size:95%;"
| |
| | [[首页|'''首页''']] || [[NPC|NPC]] || [[武学|武学]] || [[武器|武器]] || [[道具|道具]] || [[任务|任务]]
| |
| |- style="text-align:center; font-size:95%;"
| |
| | [[图鉴|图鉴]] || [[地图|地图]] || [[门派|门派]] || [[打造|打造]] || [[增益|增益]] || [[经脉|经脉]]
| |
| |- style="text-align:center; font-size:95%;"
| |
| | [[采集|采集]] || [[烹饪|烹饪]] || [[炼丹|炼丹]] || [[钓鱼|钓鱼]] || [[成就|成就]] || [[掉落池|掉落池]]
| |
| |- style="text-align:center; font-size:90%; color:#666;"
| |
| | colspan="6" | [[帮助/关于本站|关于本站]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · [[帮助/常见问题|常见问题]] · [[Special:Search|搜索]]
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable infobox" style="width:320px; float:right; margin:0 0 1em 1em; border-collapse:collapse;"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 玄焰身法
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="text-align:center; padding:6px; background:#faf6f0;" | [[File:T_Skill707.png|128px]]
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | ID
| |
| | 707
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 品质
| |
| | 蓝
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 类型
| |
| | Buff
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 兵器
| |
| | 通用
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 轻功类型
| |
| | Buff
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 最大等级
| |
| | 0
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 冷却类型
| |
| | 5
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 持续时间
| |
| | 4
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 攻击系数
| |
| | 0
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 伤害倍率
| |
| | 0
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 真气消耗
| |
| | -1
| |
| |-
| |
| ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | 请教消耗
| |
| | 1300
| |
| |}
| |
| | |
| '''玄焰身法''' 是《逸剑风云决》中的武学招式。
| |
| | |
| == 描述 ==
| |
| | |
| 玄火教轻功
| |
| 修炼每级提升 精力上限+2.4
| |
| 仅可对自身使用。
| |
| | |
| | |
| == 特殊效果 ==
| |
| | |
| 每级效果-使用本轻功后下回合集气值+5%(10级为+50%)。
| |
| | |
| 5级效果-玄焰身法:使用本轻功后,自身闪避+7%,闪避时可对目标造成1~2层灼烧效果,持续4回合。
| |
| 灼烧:每层灼烧使目标暴击抵抗-4%,灼烧效果每回合自动消退1层,并使目标气血-3%。
| |
| | |
| | |
| == 使用此招式的NPC ==
| |
| | |
| 共 91 名 NPC 拥有此招式(展示前50)
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| !NPC!!等级/权重
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄离(9000)|玄离]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/万花红(9001)|万花红]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/方阔海(9002)|方阔海]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/瑶姬(9003)|瑶姬]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/苦老(9004)|苦老]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火教弟子(9005)|玄火教弟子]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/烈火使-张宏炎(9006)|烈火使-张宏炎]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/耀电使-李怀熙(9007)|耀电使-李怀熙]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火教众(9009)|玄火教众]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火教众(9010)|玄火教众]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火教众(9010)|玄火教众]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/惊雷明使(9012)|惊雷明使]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/惊雷暗使(9013)|惊雷暗使]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/无名(9509)|无名]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/红衣少女(10103)|红衣少女]]||8
| |
| |-
| |
| |[[NPC/万花红(16021)|万花红]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄女(17110)|玄女]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/瑶姬(17115)|瑶姬]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/瑶姬(19825)|瑶姬]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/万花红(19826)|万花红]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/瑶姬(19825)|瑶姬]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄女(45176)|玄女]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火力士(45251)|玄火力士]]||5
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火力士(45251)|玄火力士]]||5
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火密卫(45303)|玄火密卫]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/狂化玄火密卫(45304)|狂化玄火密卫]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/方阔海(45310)|方阔海]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火弟子(45317)|玄火弟子]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/圣火卫(45318)|圣火卫]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/圣火卫(45318)|圣火卫]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火力士(45320)|玄火力士]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/覆海蛟(45399)|覆海蛟]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/烈火使-张宏炎(45403)|烈火使-张宏炎]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/耀电使-李怀熙(45404)|耀电使-李怀熙]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/烈火使-张宏炎(45434)|烈火使-张宏炎]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/耀电使-李怀熙(45435)|耀电使-李怀熙]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/迦摩(45439)|迦摩]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火力士(45441)|玄火力士]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/拓跋将军(45450)|拓跋将军]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/阿尔塔(45451)|阿尔塔]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/狂化玄火密卫(45452)|狂化玄火密卫]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/覆海蛟(45499)|覆海蛟]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火力士(45507)|玄火力士]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄离(45528)|玄离]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/烈火使-张宏炎(45529)|烈火使-张宏炎]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/狂化玄火密卫(45538)|狂化玄火密卫]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄火密卫(45540)|玄火密卫]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/狂化玄火密卫(45541)|狂化玄火密卫]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/覆海蛟(45618)|覆海蛟]]||10
| |
| |-
| |
| |[[NPC/玄女(45632)|玄女]]||5
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| == 攻击范围 ==
| |
| | |
| [[File:SkillArea_44.png|300px]]
| |
| | |
| 招式攻击范围示意图。
| |
| | |
| | |
| == 学习途径(秘籍) ==
| |
| | |
| [[物品/玄焰身法]]
| |
| | |
|
| |
|
| [[Category:武学]] | | [[Category:武学]] |
| ---- | | ---- |
| <div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026-05</div> | | <div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026-05</div> |