物品/蝮龙锥(5016) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第55行: | 第55行: | ||
|暴击||+7.7%||基础属性 | |暴击||+7.7%||基础属性 | ||
|- | |- | ||
|随机词缀池 #5016||2 条|| | |[[随机词缀池/池5016|随机词缀池 #5016]]||2 条||攻击力 +39(权重2)、暴击 +2.3%(权重1)、属性#21 +45(权重1)、获得增益 攻击降低目标防御 ×5(权重1)、获得增益 攻击降低目标移动(权重1) | ||
|} | |} | ||
2026年5月29日 (五) 09:35的版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 蝮龙锥 | |
|---|---|
| |
| ID | 5016 |
| 类型 | 暗器 |
| 品质 | 金 |
| 装备品阶 | 17 |
| 买入价 | 2277.7 |
| 卖出价 | 1138.9 |
| 可堆叠 | 否 |
蝮龙锥 是《逸剑风云决》中的武器。
描述
锥身通体青色,玄铁打造,上缠一蛇,分量颇重,非功力深厚之人难以使用。
属性与效果
| 属性/效果 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | +145.9 | 基础属性 |
| 暴击 | +7.7% | 基础属性 |
| 随机词缀池 #5016 | 2 条 | 攻击力 +39(权重2)、暴击 +2.3%(权重1)、属性#21 +45(权重1)、获得增益 攻击降低目标防御 ×5(权重1)、获得增益 攻击降低目标移动(权重1) |
获取方式
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 打造 | 蝮龙锥图纸 | 费用 975 | 镔铁锭×3;紫金锭×2;刚玉×1;焦炭×1(权重 3) |
| 掉落池 | 共 128 个 NPC | 见子表 |
部分掉落来源(共 128 处)
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 掉落池 | 欧阳正 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 江小彤 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 蓝孔雀 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 巫婆婆 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 赤龙女 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 龙蟒 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 巫芸 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 方阔海 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 乞丐 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 乞丐 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 迦摩 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 乌天瘤 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 斩无刑 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 欧阳剑英 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 万花红 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 智度上人 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 哑头陀 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 安掌柜 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 天魔迦摩 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 法灭尽 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 眼见喜 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 耳听怒 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 鼻嗅爱 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 身本忧 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 意见欲 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 舌尝思 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 商颂 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 江湖侠士 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 江湖名宿 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 桓王 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 天枢 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 皇后 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 江小彤 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 步婆婆 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 路达 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 鲁凯 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 阿美娜 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 小海龟 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 大海龟 | — | 池#360 权重2 |
| 掉落池 | 海寇 | — | 池#360 权重2 |
完整掉落列表共 128 条,可在游戏内或通过数据表查询。
分解
| 材料 | 数量 | 分解费用 |
|---|---|---|
| 物品/镔铁锭 | 2 | 1138 |
| 物品/紫金锭 | 2 | 1138 |
| 物品/刚玉 | 1 | 1138 |
