NPC/陈麟熙(10221) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第346行: | 第346行: | ||
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 [[NPC/陈麟熙|陈麟熙]] 消歧义页。 | 该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 [[NPC/陈麟熙|陈麟熙]] 消歧义页。 | ||
其他版本:[[NPC/陈麟熙(20003)|陈麟熙(20003)]]、[[NPC/陈麟熙(45038)|陈麟熙(45038)]]、[[NPC/陈麟熙(45039)|陈麟熙(45039)]] | 其他版本:[[NPC/陈麟熙(20003)|陈麟熙(20003)]]、[[NPC/陈麟熙(36932)|陈麟熙(36932)]]、[[NPC/陈麟熙(45038)|陈麟熙(45038)]]、[[NPC/陈麟熙(45039)|陈麟熙(45039)]] | ||
2026年5月29日 (五) 16:58的版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 陈麟熙 | |
|---|---|
| ID | 10221 |
| 资源名 | WuShi_2 |
| 等级 | 35 |
| 门派 | 无门派 |
| 声望 | 0 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
| 存档 | 是 |
陈麟熙 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
平康城武馆的教头,一手拳法颇有火候,号称拳震平康。
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 300 | 内力 | 300 |
| 攻击 | 57.0 | 防御 | 0 |
| 身法 | 39.2 | 体质 | 39.2 |
| 内力资质 | 37.1 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
生活技能
| 技能 | 等级 |
|---|---|
| 钓鱼 | 3 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/基础拳掌 | 8 |
| 武学/江湖拳掌 | 8 |
| 武学/劈空掌 | 5 |
| 武学/玄冰神掌 | 10 |
| 武学/轻身术 | 5 |
| 武学/寒冰真气 | 7 |
互动选项
| 功能 | 菜单文本 |
|---|---|
| 交谈 | 交谈 |
| 切磋 | 切磋 |
| 邀请入队 | 邀请入队 |
| 观察 | 观察 |
| 赠礼 | 赠礼 |
| 移出队伍 | 移出队伍 |
| 请教武学 | 请教武学 |
队友信息
入队台词:
- 少侠有事,麟熙自当从之。
相关任务
| 任务ID | 名称 |
|---|---|
| 12061 | 应邀前往平康武馆 |
| 12067 | 挑战陈麟熙 |
| 12068 | 麟游公子 |
| 12070 | 以一敌三 |
| 12072 | 迎战三人 |
| 11279 | 与陈麟熙交谈 |
爱好
剑、刀、枪、Fist、HiddenWeapon、下棋
100,51
可用兵器
拳法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
台词摘录
- 习武强身,乃是正道。
闲聊对话
来自 NPCTalks 数据表,含触发条件。
- (前置任务: 麒麟游)一介凡人,欲为麒麟,何其可笑?
可掉落物品
共 29 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。
| 物品 | 来源 | 权重/数量 |
|---|---|---|
| 天仙洞衣 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 3 |
| 天仙洞衣 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 2 |
| 天仙洞衣 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 1 |
| 物品/奔雷掌 | 直接掉落 | 100 |
| 物品/寒冰真气 | 直接掉落 | 100 |
| 寒铁指套 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 3 |
| 寒铁指套 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 2 |
| 寒铁指套 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 1 |
| 没羽箭 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 3 |
| 没羽箭 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 2 |
| 没羽箭 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 1 |
| 白虎剑 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 3 |
| 白虎剑 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 2 |
| 白虎剑 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 1 |
| 翡翠观音 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 3 |
| 翡翠观音 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 2 |
| 翡翠观音 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 1 |
| 范阳笠 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 3 |
| 范阳笠 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 2 |
| 范阳笠 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 1 |
| 虎爪靴 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 3 |
| 虎爪靴 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 2 |
| 虎爪靴 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 1 |
| 银妆刀 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 3 |
| 银妆刀 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 2 |
| 银妆刀 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 1 |
| 降魔杵 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 3 |
| 降魔杵 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 2 |
| 降魔杵 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 1 |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 物品 | 物品/寒冰真气 | 100 |
| 物品 | 物品/奔雷掌 | 100 |
| 金钱 | 111 | 50 |
| 经验 | 101 | 100 |
掉落池明细
| 掉落池 | 物品 | 权重 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 白虎剑 | 3 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 银妆刀 | 3 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 降魔杵 | 3 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 寒铁指套 | 3 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 没羽箭 | 3 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 白虎剑 | 2 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 银妆刀 | 2 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 降魔杵 | 2 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 寒铁指套 | 2 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 没羽箭 | 2 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 白虎剑 | 1 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 银妆刀 | 1 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 降魔杵 | 1 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 寒铁指套 | 1 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 没羽箭 | 1 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 范阳笠 | 3 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 虎爪靴 | 3 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 翡翠观音 | 3 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 天仙洞衣 | 3 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 范阳笠 | 2 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 虎爪靴 | 2 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 翡翠观音 | 2 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 天仙洞衣 | 2 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 范阳笠 | 1 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 虎爪靴 | 1 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 翡翠观音 | 1 | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 天仙洞衣 | 1 | 1 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 陈麟熙 消歧义页。
其他版本:陈麟熙(20003)、陈麟熙(36932)、陈麟熙(45038)、陈麟熙(45039)