NPC/机关木人(17200) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{#seo: | |||
|description=逸剑风云决资料页「机关木人(17200)」,归入NPC分类,整理机关木人 是《逸剑风云决》中的NPC角色。;机关木人是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 80,所属「无门派」。;共 27 种物等内容,便于查询该条目的基础信息、关联数据、图标展示与正文说明。 | |||
}} | |||
{| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;" | {| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;" | ||
|- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | |- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | ||
2026年6月3日 (三) 15:15的版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 机关木人 | |
|---|---|
| ID | 17200 |
| 资源名 | MuRen |
| 等级 | 80 |
| 门派 | 无门派 |
| 声望 | -60 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
| 存档 | 是 |
机关木人 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
机关木人是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 80,所属「无门派」。
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 500 | 内力 | 100 |
| 攻击 | 96.1 | 防御 | 0 |
| 身法 | 107.0 | 体质 | 107.0 |
| 内力资质 | 65.1 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/基础拳掌 | 10 |
可用兵器
拳法
可掉落物品
共 27 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。
| 物品 | 来源 | 难度 |
|---|---|---|
| 三清铃 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 普通 |
| 三清铃 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 困难 |
| 三清铃 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 极难 |
| 三股点钢叉 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 普通 |
| 三股点钢叉 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 困难 |
| 三股点钢叉 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 极难 |
| 乌角巾 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 普通 |
| 乌角巾 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 困难 |
| 乌角巾 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 极难 |
| 寂灭爪 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 普通 |
| 寂灭爪 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 困难 |
| 寂灭爪 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 极难 |
| 日落红云靴 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 普通 |
| 日落红云靴 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 困难 |
| 日落红云靴 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 极难 |
| 火龙镖 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 普通 |
| 火龙镖 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 困难 |
| 火龙镖 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 极难 |
| 灵宝刀 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 普通 |
| 灵宝刀 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 困难 |
| 环首刀 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 极难 |
| 瑞彩祥云袍 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 普通 |
| 瑞彩祥云袍 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 困难 |
| 瑞彩祥云袍 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 极难 |
| 龙渊剑 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 普通 |
| 龙渊剑 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 困难 |
| 龙渊剑 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 极难 |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 金钱 | 242 | 50 |
| 经验 | 155 | 100 |
掉落池明细
| 掉落池 | 物品 | 难度 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 龙渊剑 | 普通 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 灵宝刀 | 普通 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 三股点钢叉 | 普通 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 寂灭爪 | 普通 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 火龙镖 | 普通 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 龙渊剑 | 困难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 灵宝刀 | 困难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 三股点钢叉 | 困难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 寂灭爪 | 困难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 火龙镖 | 困难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 龙渊剑 | 极难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 环首刀 | 极难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 三股点钢叉 | 极难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 寂灭爪 | 极难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 火龙镖 | 极难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 乌角巾 | 普通 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 日落红云靴 | 普通 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 三清铃 | 普通 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 瑞彩祥云袍 | 普通 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 乌角巾 | 困难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 日落红云靴 | 困难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 三清铃 | 困难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 瑞彩祥云袍 | 困难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 乌角巾 | 极难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 日落红云靴 | 极难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 三清铃 | 极难 | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 瑞彩祥云袍 | 极难 | 1 |