NPC/眼见喜(45811) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{#seo: | |||
|description=逸剑风云决资料页「眼见喜(45811)」,归入NPC分类,整理眼见喜 是《逸剑风云决》中的NPC角色。;眼见喜是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 80,所属「无门派」。;路人/模板 NPC等内容,便于查询该条目的基础信息、关联数据、图标展示与正文说明。 | |||
}} | |||
{| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;" | {| class="wiki-nav" style="width:100%; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #c8a165; background:#fdf8ef; border-collapse:collapse;" | ||
|- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | |- style="background:#5c4033; color:#fff; text-align:center;" | ||
| 第16行: | 第19行: | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 眼见喜 | ! colspan="2" style="text-align:center; font-size:115%; background:#5c4033; color:#fff; padding:8px;" | 眼见喜 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; padding:6px; background:#faf6f0;" | [[File:T_YanJianXi_HeadImage2.png|200px]] | | colspan="2" style="text-align:center; padding:6px; background:#faf6f0;" | [[File:T_YanJianXi_HeadImage2.png|200px|眼见喜(45811)头像]] | ||
|- | |- | ||
! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | ID | ! style="width:35%; background:#f0ebe3;" | ID | ||
| 第111行: | 第114行: | ||
!场景!!图像 | !场景!!图像 | ||
|- | |- | ||
|对话||[[File:T_YanJianXi_HeadImage2.png|120px]] | |对话||[[File:T_YanJianXi_HeadImage2.png|120px|眼见喜(45811)对话]] | ||
|- | |- | ||
|头像||[[File:T_YanJianXi_HeadImage.png|120px]] | |头像||[[File:T_YanJianXi_HeadImage.png|120px|眼见喜(45811)头像]] | ||
|- | |- | ||
|战斗||[[File:T_YanJianXi_HeadImage3.png|120px]] | |战斗||[[File:T_YanJianXi_HeadImage3.png|120px|眼见喜(45811)战斗]] | ||
|} | |} | ||
2026年6月3日 (三) 15:39的版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 眼见喜 | |
|---|---|
| ID | 45811 |
| 资源名 | YanJianXi |
| 等级 | 80 |
| 门派 | 无门派 |
| 声望 | 0 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
眼见喜 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
眼见喜是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 80,所属「无门派」。
路人/模板 NPC:游戏内不显示名称,但因掉落、招式或交叉引用被 Wiki 收录。
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 5000 | 内力 | 3000 |
| 攻击 | 192.2 | 防御 | 100 |
| 身法 | 214.0 | 体质 | 214.0 |
| 内力资质 | 130.1 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/血鹰喙 | 10 |
| 武学/嗜血寒蝠 | 10 |
| 武学/丧魂穿心钉 | 10 |
| 武学/漫天花雨 | 10 |
| 武学/鬼影幽冥大法 | 10 |
| 武学/神鹰身法 | 10 |
| 武学/血河神鉴 | 10 |
| 武学/瑜伽经 | 10 |
| 武学/莲师八变 | 10 |
| 武学/瑜伽奥义 | 10 |
可用兵器
暗器
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 战斗 |
可掉落物品
共 29 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。
| 物品 | 来源 | 难度 |
|---|---|---|
| 七星拳套 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 普通 |
| 七星拳套 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 困难 |
| 七星拳套 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 极难 |
| 乌云朝天靴 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 普通 |
| 乌云朝天靴 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 困难 |
| 乌云朝天靴 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 极难 |
| 八宝亮银铲 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 普通 |
| 八宝亮银铲 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 困难 |
| 八宝亮银铲 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 极难 |
| 寒铁戒箍 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 普通 |
| 寒铁戒箍 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 困难 |
| 寒铁戒箍 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 极难 |
| 承影剑 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 普通 |
| 承影剑 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 困难 |
| 承影剑 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 极难 |
| 混元珠 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 普通 |
| 混元珠 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 困难 |
| 混元珠 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 极难 |
| 犀皮兽纹甲 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 普通 |
| 犀皮兽纹甲 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 困难 |
| 犀皮兽纹甲 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 极难 |
| 素质刀 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 普通 |
| 素质刀 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 困难 |
| 素质刀 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 极难 |
| 物品/绸布 | 直接掉落 | 100 |
| 金缕玉带 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 普通 |
| 金缕玉带 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 困难 |
| 金缕玉带 | 曹煜天等23人·承影剑(380) | 极难 |
| 物品/锦缎 | 直接掉落 | 100 |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 物品 | 物品/绸布 | 100 |
| 物品 | 物品/锦缎 | 100 |
| 金钱 | 475 | 50 |
| 经验 | 620 | 100 |
掉落池明细
| 掉落池 | 物品 | 难度 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 承影剑 | 普通 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 素质刀 | 普通 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 八宝亮银铲 | 普通 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 七星拳套 | 普通 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 混元珠 | 普通 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 承影剑 | 困难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 素质刀 | 困难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 八宝亮银铲 | 困难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 七星拳套 | 困难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 混元珠 | 困难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 承影剑 | 极难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 素质刀 | 极难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 八宝亮银铲 | 极难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 七星拳套 | 极难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 混元珠 | 极难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 寒铁戒箍 | 普通 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 乌云朝天靴 | 普通 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 金缕玉带 | 普通 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 犀皮兽纹甲 | 普通 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 寒铁戒箍 | 困难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 乌云朝天靴 | 困难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 金缕玉带 | 困难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 犀皮兽纹甲 | 困难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 寒铁戒箍 | 极难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 乌云朝天靴 | 极难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 金缕玉带 | 极难 | 2 |
| 曹煜天等23人·承影剑(380) | 犀皮兽纹甲 | 极难 | 2 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 眼见喜 消歧义页。
其他版本:眼见喜(19802)、眼见喜(45748)、眼见喜(45907)、眼见喜(70402)