NPC/莫问(45862) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入游戏数据 |
导入游戏数据 |
||
| 第135行: | 第135行: | ||
== | == 直接掉落 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!类型!! | !类型!!内容!!数值 | ||
|- | |||
|物品||[[物品/剑穗]]||100 | |||
|- | |- | ||
|金钱||685||50 | |金钱||685||50 | ||
|- | |- | ||
|经验||900||100 | |经验||900||100 | ||
|} | |||
== 掉落池 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!池ID!!物品!!权重!!抽取次数 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/泰阿剑(1024)|泰阿剑]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/阮师刀(2024)|阮师刀]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/方天画戟(3024)|方天画戟]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/七杀拳套(4024)|七杀拳套]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/攒心钉(5024)|攒心钉]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/泰阿剑(1025)|泰阿剑]]||4||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/阮师刀(2025)|阮师刀]]||4||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/方天画戟(3025)|方天画戟]]||4||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/七杀拳套(4025)|七杀拳套]]||4||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/攒心钉(5025)|攒心钉]]||4||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/泰阿剑(1026)|泰阿剑]]||5||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/阮师刀(2026)|阮师刀]]||5||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/方天画戟(3026)|方天画戟]]||5||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/七杀拳套(4026)|七杀拳套]]||5||1 | |||
|- | |||
|池 #1190||[[物品/攒心钉(5026)|攒心钉]]||5||1 | |||
|- | |||
|池 #1290||[[物品/三山飞凤帽(6024)|三山飞凤帽]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #1290||[[物品/黄金狮蛮靴(7024)|黄金狮蛮靴]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #1290||[[物品/羊脂净瓶(8024)|羊脂净瓶]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #1290||[[物品/铁浮屠具装(9024)|铁浮屠具装]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #1290||[[物品/三山飞凤帽(6025)|三山飞凤帽]]||4||1 | |||
|- | |||
|池 #1290||[[物品/黄金狮蛮靴(7025)|黄金狮蛮靴]]||4||1 | |||
|- | |||
|池 #1290||[[物品/羊脂净瓶(8025)|羊脂净瓶]]||4||1 | |||
|- | |||
|池 #1290||[[物品/铁浮屠具装(9025)|铁浮屠具装]]||4||1 | |||
|- | |||
|池 #1290||[[物品/三山飞凤帽(6026)|三山飞凤帽]]||5||1 | |||
|- | |||
|池 #1290||[[物品/黄金狮蛮靴(7026)|黄金狮蛮靴]]||5||1 | |||
|- | |||
|池 #1290||[[物品/羊脂净瓶(8026)|羊脂净瓶]]||5||1 | |||
|- | |- | ||
|物品|| | |池 #1290||[[物品/铁浮屠具装(9026)|铁浮屠具装]]||5||1 | ||
|} | |} | ||
2026年5月28日 (四) 15:45的版本
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 经脉 | 成就 | 采集 |
| 莫问 | |
|---|---|
| ID | 45862 |
| 资源名 | MoWenXie |
| 等级 | 90 |
| 门派 | 无门派 |
| 声望 | 0 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
莫问 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
莫问是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 90,所属「无门派」。
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 5000 | 内力 | 10000 |
| 攻击 | 300 | 防御 | 0 |
| 身法 | 300 | 体质 | 300 |
| 内力资质 | 200 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 10 |
| 行动点 | 1 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/天山剑法 | 10 |
| 武学/武当剑法 | 10 |
| 武学/混元剑法 | 8 |
| 武学/两仪连华剑 | 8 |
| 武学/白虹剑法 | 8 |
| 武学/流云剑法 | 10 |
| 武学/云笈七绝剑 | 10 |
| 武学/太极剑法 | 10 |
| 武学/梯云纵 | 10 |
| 武学/上清风云诀 | 10 |
| 武学/基础剑法 | 10 |
| 武学/江湖剑法 | 10 |
| 武学/苍松剑法 | 10 |
| 武学/松风穿林 | 10 |
| 武学/碧水剑法 | 10 |
| 武学/真武剑气 | 10 |
| 武学/武当轻功 | 10 |
| 武学/清风步 | 10 |
| 武学/武当心法 | 8 |
| 武学/归元心法 | 8 |
可用兵器
剑法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 物品 | 物品/剑穗 | 100 |
| 金钱 | 685 | 50 |
| 经验 | 900 | 100 |
掉落池
| 池ID | 物品 | 权重 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 池 #1190 | 泰阿剑 | 3 | 1 |
| 池 #1190 | 阮师刀 | 3 | 1 |
| 池 #1190 | 方天画戟 | 3 | 1 |
| 池 #1190 | 七杀拳套 | 3 | 1 |
| 池 #1190 | 攒心钉 | 3 | 1 |
| 池 #1190 | 泰阿剑 | 4 | 1 |
| 池 #1190 | 阮师刀 | 4 | 1 |
| 池 #1190 | 方天画戟 | 4 | 1 |
| 池 #1190 | 七杀拳套 | 4 | 1 |
| 池 #1190 | 攒心钉 | 4 | 1 |
| 池 #1190 | 泰阿剑 | 5 | 1 |
| 池 #1190 | 阮师刀 | 5 | 1 |
| 池 #1190 | 方天画戟 | 5 | 1 |
| 池 #1190 | 七杀拳套 | 5 | 1 |
| 池 #1190 | 攒心钉 | 5 | 1 |
| 池 #1290 | 三山飞凤帽 | 3 | 1 |
| 池 #1290 | 黄金狮蛮靴 | 3 | 1 |
| 池 #1290 | 羊脂净瓶 | 3 | 1 |
| 池 #1290 | 铁浮屠具装 | 3 | 1 |
| 池 #1290 | 三山飞凤帽 | 4 | 1 |
| 池 #1290 | 黄金狮蛮靴 | 4 | 1 |
| 池 #1290 | 羊脂净瓶 | 4 | 1 |
| 池 #1290 | 铁浮屠具装 | 4 | 1 |
| 池 #1290 | 三山飞凤帽 | 5 | 1 |
| 池 #1290 | 黄金狮蛮靴 | 5 | 1 |
| 池 #1290 | 羊脂净瓶 | 5 | 1 |
| 池 #1290 | 铁浮屠具装 | 5 | 1 |