NPC/黑无常(45648) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入游戏数据 |
导入游戏数据 |
||
| 第111行: | 第111行: | ||
== | == 直接掉落 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!类型!! | !类型!!内容!!数值 | ||
|- | |||
|物品||[[物品/极品混元丹]]||100 | |||
|- | |||
|物品||[[物品/极品烈阳丹]]||100 | |||
|- | |- | ||
|金钱||307||100 | |金钱||307||100 | ||
|- | |- | ||
|经验||297||100 | |经验||297||100 | ||
|} | |||
== 掉落池 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!池ID!!物品!!权重!!抽取次数 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/鱼肠剑(1015)|鱼肠剑]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/鸣鸿刀(2015)|鸣鸿刀]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/伏魔杖(3015)|伏魔杖]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/幽冥手(4015)|幽冥手]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/蝮龙锥(5015)|蝮龙锥]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/鱼肠剑(1016)|鱼肠剑]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/鸣鸿刀(2016)|鸣鸿刀]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/伏魔杖(3016)|伏魔杖]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/幽冥手(4016)|幽冥手]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/蝮龙锥(5016)|蝮龙锥]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/鱼肠剑(1017)|鱼肠剑]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/鸣鸿刀(2017)|鸣鸿刀]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/伏魔杖(3017)|伏魔杖]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/幽冥手(4017)|幽冥手]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/蝮龙锥(5017)|蝮龙锥]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/飞天夜叉面具(6015)|飞天夜叉面具]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/虎头錾金靴(7015)|虎头錾金靴]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/清心护符(8015)|清心护符]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/兽面吞云甲(9015)|兽面吞云甲]]||3||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/飞天夜叉面具(6016)|飞天夜叉面具]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/虎头錾金靴(7016)|虎头錾金靴]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/清心护符(8016)|清心护符]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/兽面吞云甲(9016)|兽面吞云甲]]||2||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/飞天夜叉面具(6017)|飞天夜叉面具]]||1||1 | |||
|- | |||
|池 #360||[[物品/虎头錾金靴(7017)|虎头錾金靴]]||1||1 | |||
|- | |- | ||
|物品|| | |池 #360||[[物品/清心护符(8017)|清心护符]]||1||1 | ||
|- | |- | ||
|物品|| | |池 #360||[[物品/兽面吞云甲(9017)|兽面吞云甲]]||1||1 | ||
|} | |} | ||
2026年5月28日 (四) 15:47的版本
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 经脉 | 成就 | 采集 |
| 黑无常 | |
|---|---|
| ID | 45648 |
| 资源名 | HeiWuChang |
| 等级 | 70 |
| 门派 | 无门派 |
| 声望 | 0 |
| 移动速度 | 450 |
| 类型 | NPC |
黑无常 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
黑无常是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 70,所属「无门派」。
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 4000 | 内力 | 100 |
| 攻击 | 122.8 | 防御 | 200 |
| 身法 | 136.7 | 体质 | 136.7 |
| 内力资质 | 83.4 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 300 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/恶鬼杖法 | 10 |
| 武学/阎王枪法 | 10 |
| 武学/剔骨断筋枪 | 10 |
| 武学/同归棍法 | 10 |
| 武学/轻身术 | 10 |
| 武学/恶鬼心法 | 10 |
| 武学/化法功 | 10 |
| 武学/吸星神功 | 10 |
可用兵器
枪法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 物品 | 物品/极品混元丹 | 100 |
| 物品 | 物品/极品烈阳丹 | 100 |
| 金钱 | 307 | 100 |
| 经验 | 297 | 100 |
掉落池
| 池ID | 物品 | 权重 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 池 #360 | 鱼肠剑 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 鸣鸿刀 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 伏魔杖 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 幽冥手 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 蝮龙锥 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 鱼肠剑 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 鸣鸿刀 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 伏魔杖 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 幽冥手 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 蝮龙锥 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 鱼肠剑 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 鸣鸿刀 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 伏魔杖 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 幽冥手 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 蝮龙锥 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 飞天夜叉面具 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 虎头錾金靴 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 清心护符 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 兽面吞云甲 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 飞天夜叉面具 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 虎头錾金靴 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 清心护符 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 兽面吞云甲 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 飞天夜叉面具 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 虎头錾金靴 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 清心护符 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 兽面吞云甲 | 1 | 1 |