物品/蝮龙锥(5017) - 逸剑风云决Wiki
外观
导入/更新游戏数据 v1.24.32 |
说明掉落池内模板权重 |
||
| 第79行: | 第79行: | ||
=== 部分掉落来源(共 128 处)=== | === 部分掉落来源(共 128 处)=== | ||
''池内权重是该物品模板在对应掉落池中的相对抽取权重,不代表全局掉率,也不是包含关系。'' | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第84行: | 第86行: | ||
!来源!!NPC!!地图!!详情 | !来源!!NPC!!地图!!详情 | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/欧阳正(6003)|欧阳正]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/欧阳正(6003)|欧阳正]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/江小彤(8500)|江小彤]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/江小彤(8500)|江小彤]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/蓝孔雀(8510)|蓝孔雀]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/蓝孔雀(8510)|蓝孔雀]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/巫婆婆(8511)|巫婆婆]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/巫婆婆(8511)|巫婆婆]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/赤龙女(8512)|赤龙女]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/赤龙女(8512)|赤龙女]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/龙蟒(8513)|龙蟒]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/龙蟒(8513)|龙蟒]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/巫芸(8515)|巫芸]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/巫芸(8515)|巫芸]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/方阔海(9002)|方阔海]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/方阔海(9002)|方阔海]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/乞丐(10203)|乞丐]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/乞丐(10203)|乞丐]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/乞丐(10279)|乞丐]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/乞丐(10279)|乞丐]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/迦摩(16015)|迦摩]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/迦摩(16015)|迦摩]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/乌天瘤(16017)|乌天瘤]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/乌天瘤(16017)|乌天瘤]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/斩无刑(16018)|斩无刑]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/斩无刑(16018)|斩无刑]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/欧阳剑英(16020)|欧阳剑英]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/欧阳剑英(16020)|欧阳剑英]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/万花红(16021)|万花红]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/万花红(16021)|万花红]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/智度上人(16022)|智度上人]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/智度上人(16022)|智度上人]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/哑头陀(16023)|哑头陀]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/哑头陀(16023)|哑头陀]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/安掌柜(16041)|安掌柜]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/安掌柜(16041)|安掌柜]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/天魔迦摩(19800)|天魔迦摩]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/天魔迦摩(19800)|天魔迦摩]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/法灭尽(19801)|法灭尽]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/法灭尽(19801)|法灭尽]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/眼见喜(19802)|眼见喜]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/眼见喜(19802)|眼见喜]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/耳听怒(19803)|耳听怒]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/耳听怒(19803)|耳听怒]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/鼻嗅爱(19804)|鼻嗅爱]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/鼻嗅爱(19804)|鼻嗅爱]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/身本忧(19805)|身本忧]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/身本忧(19805)|身本忧]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/意见欲(19806)|意见欲]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/意见欲(19806)|意见欲]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/舌尝思(19807)|舌尝思]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/舌尝思(19807)|舌尝思]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/商颂(19808)|商颂]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/商颂(19808)|商颂]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/江湖侠士(19809)|江湖侠士]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/江湖侠士(19809)|江湖侠士]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/江湖名宿(19810)|江湖名宿]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/江湖名宿(19810)|江湖名宿]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/桓王(19820)|桓王]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/桓王(19820)|桓王]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/天枢(19822)|天枢]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/天枢(19822)|天枢]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/皇后(19823)|皇后]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/皇后(19823)|皇后]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/江小彤(19827)|江小彤]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/江小彤(19827)|江小彤]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/步婆婆(19850)|步婆婆]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/步婆婆(19850)|步婆婆]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/路达(19851)|路达]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/路达(19851)|路达]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/鲁凯(19852)|鲁凯]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/鲁凯(19852)|鲁凯]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/阿美娜(19853)|阿美娜]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/阿美娜(19853)|阿美娜]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/小海龟(19854)|小海龟]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/小海龟(19854)|小海龟]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/大海龟(19855)|大海龟]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/大海龟(19855)|大海龟]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|- | |- | ||
|掉落池||[[NPC/海寇(19856)|海寇]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] | |掉落池||[[NPC/海寇(19856)|海寇]]||—||[[掉落池/掉落池360|欧阳正等98人·鱼肠剑(360)]] 暗金模板(池内权重1) | ||
|} | |} | ||
| 第194行: | 第196行: | ||
[[Category:物品]] | [[Category:物品]] | ||
---- | ---- | ||
<div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026- | <div class="wiki-footer">[[首页|首页]] · [[帮助/关于本站|关于]] · [[帮助/数据说明|数据说明]] · 《逸剑风云决》v1.24.32 解包数据 · 最后批量更新 2026-06</div> | ||
2026年6月4日 (四) 17:10的版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 蝮龙锥 | |
|---|---|
| |
| ID | 5017 |
| 类型 | 暗器 |
| 品质 | 暗金 |
| 装备品阶 | 18 |
| 买入价 | 2993.2 |
| 卖出价 | 1496.6 |
| 可堆叠 | 否 |
蝮龙锥 是《逸剑风云决》中的武器。
描述
锥身通体青色,玄铁打造,上缠一蛇,分量颇重,非功力深厚之人难以使用。
属性与效果
| 属性/效果 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | +162.2 | 基础属性 |
| 暴击 | +8.2% | 基础属性 |
| 随机词缀池 #5017 | 3 条 | 攻击力 +44(权重2)、暴击 +3.1%(权重1)、属性#21 +50(权重1)、获得增益 攻击降低目标防御 ×6(权重1)、获得增益 攻击降低目标移动 ×2(权重1) |
获取方式
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 打造 | 蝮龙锥精良图纸 | 费用 1950 | 镔铁锭×3;紫金锭×2;刚玉×1;焦炭×1(权重 1) |
| 打造 | 蝮龙锥图纸 | 费用 975 | 镔铁锭×3;紫金锭×2;刚玉×1;焦炭×1(权重 2) |
| 任务奖励 | 回复霹雳门主 | 任务ID 11717 | ×1 |
| 任务奖励 | 回复霹雳门主 | 任务ID 11717 | ×1 |
| 任务奖励 | 回复霹雳门主 | 任务ID 11717 | ×1 |
| 掉落池 | 共 128 个 NPC | 见子表 |
部分掉落来源(共 128 处)
池内权重是该物品模板在对应掉落池中的相对抽取权重,不代表全局掉率,也不是包含关系。
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 掉落池 | 欧阳正 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 江小彤 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 蓝孔雀 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 巫婆婆 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 赤龙女 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 龙蟒 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 巫芸 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 方阔海 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 乞丐 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 乞丐 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 迦摩 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 乌天瘤 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 斩无刑 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 欧阳剑英 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 万花红 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 智度上人 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 哑头陀 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 安掌柜 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 天魔迦摩 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 法灭尽 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 眼见喜 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 耳听怒 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 鼻嗅爱 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 身本忧 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 意见欲 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 舌尝思 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 商颂 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 江湖侠士 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 江湖名宿 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 桓王 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 天枢 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 皇后 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 江小彤 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 步婆婆 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 路达 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 鲁凯 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 阿美娜 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 小海龟 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 大海龟 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
| 掉落池 | 海寇 | — | 欧阳正等98人·鱼肠剑(360) 暗金模板(池内权重1) |
完整掉落列表共 128 条,可在游戏内或通过数据表查询。
| 来源 | NPC | 地图 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 怪物/NPC掉落 | 夜猫子 | — | 100 |
| 怪物/NPC掉落 | 娄赴召 | — | 100 |
分解
| 材料 | 数量 | 分解费用 |
|---|---|---|
| 物品/镔铁锭 | 3 | 1496 |
| 物品/紫金锭 | 2 | 1496 |
| 物品/刚玉 | 1 | 1496 |
