掉落池/掉落池170 - 逸剑风云决Wiki
外观
???????? |
说明掉落池模板档位与独立权重 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
== 掉落物品 == | == 掉落物品 == | ||
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 | 此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
!物品!!模板档位 | !物品!!模板档位 | ||
|- | |- | ||
|[[物品/龙渊剑(1018)|龙渊剑]]||蓝 | |[[物品/龙渊剑(1018)|龙渊剑]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/灵宝刀(2018)|灵宝刀]]||蓝 | |[[物品/灵宝刀(2018)|灵宝刀]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/三股点钢叉(3018)|三股点钢叉]]||蓝 | |[[物品/三股点钢叉(3018)|三股点钢叉]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/寂灭爪(4018)|寂灭爪]]||蓝 | |[[物品/寂灭爪(4018)|寂灭爪]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/火龙镖(5018)|火龙镖]]||蓝 | |[[物品/火龙镖(5018)|火龙镖]]||蓝(权重3) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/龙渊剑(1019)|龙渊剑]]||金 | |[[物品/龙渊剑(1019)|龙渊剑]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/灵宝刀(2019)|灵宝刀]]||金 | |[[物品/灵宝刀(2019)|灵宝刀]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/三股点钢叉(3019)|三股点钢叉]]||金 | |[[物品/三股点钢叉(3019)|三股点钢叉]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/寂灭爪(4019)|寂灭爪]]||金 | |[[物品/寂灭爪(4019)|寂灭爪]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/火龙镖(5019)|火龙镖]]||金 | |[[物品/火龙镖(5019)|火龙镖]]||金(权重2) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/龙渊剑(1020)|龙渊剑]]||暗金 | |[[物品/龙渊剑(1020)|龙渊剑]]||暗金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/环首刀(2002)|环首刀]]||蓝 | |[[物品/环首刀(2002)|环首刀]]||蓝(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/三股点钢叉(3020)|三股点钢叉]]||暗金 | |[[物品/三股点钢叉(3020)|三股点钢叉]]||暗金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/寂灭爪(4020)|寂灭爪]]||暗金 | |[[物品/寂灭爪(4020)|寂灭爪]]||暗金(权重1) | ||
|- | |- | ||
|[[物品/火龙镖(5020)|火龙镖]]||暗金 | |[[物品/火龙镖(5020)|火龙镖]]||暗金(权重1) | ||
|} | |} | ||
2026年6月4日 (四) 17:15的最新版本
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 通用·龙渊剑(170) | |
|---|---|
| 池ID | 170 |
| 显示名 | 通用·龙渊剑(170) |
| 物品种类 | 15 |
掉落物品
此处为数据表中的物品模板档位,用来区分同名不同 ID;括号内为该模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 模板档位 |
|---|---|
| 龙渊剑 | 蓝(权重3) |
| 灵宝刀 | 蓝(权重3) |
| 三股点钢叉 | 蓝(权重3) |
| 寂灭爪 | 蓝(权重3) |
| 火龙镖 | 蓝(权重3) |
| 龙渊剑 | 金(权重2) |
| 灵宝刀 | 金(权重2) |
| 三股点钢叉 | 金(权重2) |
| 寂灭爪 | 金(权重2) |
| 火龙镖 | 金(权重2) |
| 龙渊剑 | 暗金(权重1) |
| 环首刀 | 蓝(权重1) |
| 三股点钢叉 | 暗金(权重1) |
| 寂灭爪 | 暗金(权重1) |
| 火龙镖 | 暗金(权重1) |