地图 - 逸剑风云决Wiki
外观
导入游戏数据 |
导入游戏数据 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
| [[首页|首页]] || [[NPC|NPC]] || [[武学|武学]] || [[武器|武器]] || [[道具|道具]] | | [[首页|首页]] || [[NPC|NPC]] || [[武学|武学]] || [[武器|武器]] || [[道具|道具]] | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[图鉴|图鉴]] || [[地图|地图]] || [[经脉|经脉]] || [[成就|成就]] || [[采集|采集]] | | [[图鉴|图鉴]] || [[地图|地图]] || [[任务|任务]] || [[门派|门派]] || [[打造|打造]] | ||
|- style="text-align:center;" | |||
| [[经脉|经脉]] || [[增益|增益]] || [[成就|成就]] || [[采集|采集]] || [[钓鱼|钓鱼]] | |||
|} | |} | ||
= 地图一览 = | = 地图一览 = | ||
共 ''' | 共 '''193''' 张地图(按显示名合并),含 NPC、商店与掉落关联。 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
!ID!!名称!!内部名!!洞穴 | !ID!!名称!!内部名!!NPC数!!商品数!!洞穴 | ||
|- | |- | ||
| | |411||[[地图/一线天|一线天]]||LV_408_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |412||[[地图/一线天山谷|一线天山谷]]||LV_408_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |25||[[地图/万劫窟|万劫窟]]||LV_31_P||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |26||[[地图/万劫窟宝库|万劫窟宝库]]||LV_31_P1||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |69||[[地图/万劫窟密洞|万劫窟密洞]]||LV_31_P2||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |307||[[地图/不风山|不风山]]||LV_TLB_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |59||[[地图/丐帮分舵|丐帮分舵]]||LV_56_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |68||[[地图/丐帮总舵|丐帮总舵]]||LV_GaiBang_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |2000||[[地图/世界地图|世界地图]]||LV_World、LV_World_2||66||59||否 | ||
|- | |- | ||
| | |310||[[地图/临昌|临昌]]||LV_LinChang_P||10||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |912||[[地图/五仙岭|五仙岭]]||LV_910_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |909||[[地图/五仙教|五仙教]]||LV_909_P、LV_909_P4||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |910||[[地图/五仙教圣潭|五仙教圣潭]]||LV_909_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |919||[[地图/五仙教牢房|五仙教牢房]]||LV_909_P3||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |911||[[地图/五仙教禁地|五仙教禁地]]||LV_909_P2||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |85||[[地图/仙人渡|仙人渡]]||LV_64_P、LV_64_P2||8||25||否 | ||
|- | |- | ||
| | |97||[[地图/仙人渡密室|仙人渡密室]]||LV_64_P3||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |609||[[地图/仙猿山|仙猿山]]||LV_XYS_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |329||[[地图/佛窟一层|佛窟一层]]||LV_TFK_P3||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |327||[[地图/佛窟二层|佛窟二层]]||LV_TFK_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |330||[[地图/佛窟外围|佛窟外围]]||LV_TFK_P5||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |326||[[地图/佛窟顶层|佛窟顶层]]||LV_TFK_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |70||[[地图/六扇门|六扇门]]||LV_60_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |618||[[地图/冷无情房|冷无情房]]||LV_WuMinDao_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |906||[[地图/凤凰洞|凤凰洞]]||LV_906_P||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |920||[[地图/凤凰洞外|凤凰洞外]]||LV_906_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |23||[[地图/北山村|北山村]]||LV_22_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |907||[[地图/十万大山|十万大山]]||LV_SWDS_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |38||[[地图/千陵渡|千陵渡]]||LV_38_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |321||[[地图/单人结局地图|单人结局地图]]||LV_111_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |37||[[地图/南渝村|南渝村]]||LV_37_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |67||[[地图/南渝村矿洞|南渝村矿洞]]||LV_37_P1||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |19||[[地图/博坊地窖|博坊地窖]]||LV_26_P4||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |617||[[地图/卧房|卧房]]||LV_WuMinDao_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |415||[[地图/卧秋山|卧秋山]]||LV_406_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |45||[[地图/双河村|双河村]]||LV_45_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1005||[[地图/名剑山庄|名剑山庄]]||LV_MJSZ_P、LV_MJSZ_P1、LV_MJSZ_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |11||[[地图/后山山洞|后山山洞]]||LV_21_P、LV_21_P1||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |88||[[地图/和璞山庄|和璞山庄]]||LV_HPSZ_P、LV_HPSZ_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1021||[[地图/囚室|囚室]]||LV_ShaoLinSi_P10||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |312||[[地图/圣火厅|圣火厅]]||LV_XHJ_P1||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |16||[[地图/地窖密室|地窖密室]]||LV_26_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |31||[[地图/城隍庙|城隍庙]]||LV_33_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |90||[[地图/墓园|墓园]]||LV_MY_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |328||[[地图/天佛窟|天佛窟]]||LV_TFK_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |42||[[地图/天剑宗|天剑宗]]||LV_42_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |200||[[地图/天山|天山]]||LV_TSP_P、LV_TSP_P8||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |203||[[地图/天山之巅|天山之巅]]||LV_TSP_P3、LV_TSP_P6||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |202||[[地图/天山山腰|天山山腰]]||LV_TSP_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |201||[[地图/天山山麓|天山山麓]]||LV_TSP_P1、LV_TSP_P4||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |205||[[地图/天山派|天山派]]||LV_TSP_P5、LV_TSP_P7||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |403||[[地图/天水内城|天水内城]]||LV_400_P3||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |400||[[地图/天水城|天水城]]||LV_400_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |402||[[地图/天水城墙|天水城墙]]||LV_400_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |401||[[地图/天水外城|天水外城]]||LV_400_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |46||[[地图/天鸣村|天鸣村]]||LV_46_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |308||[[地图/天龙帮暗道|天龙帮暗道]]||LV_TLB_P1||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |27||[[地图/姑苏城|姑苏城]]||LV_32_P、LV_32_P2||20||10||否 | ||
|- | |- | ||
| | |30||[[地图/姑苏夜市|姑苏夜市]]||LV_32_P3||10||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |39||[[地图/威远镖局|威远镖局]]||LV_39_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |322||[[地图/子河谷|子河谷]]||LV_109_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |918||[[地图/孤山|孤山]]||LV_PLM_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |28||[[地图/客房|客房]]||LV_32_P1、LV_32_P4、LV_KZ_P3||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1019||[[地图/少林后殿|少林后殿]]||LV_ShaoLinSi_P7||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1002||[[地图/少林寺|少林寺]]||LV_ShaoLinSi_P0、LV_ShaoLinSi_P5||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1008||[[地图/少林寺后山|少林寺后山]]||LV_ShaoLinSi_P3、LV_ShaoLinSi_P4||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1003||[[地图/少林寺后殿|少林寺后殿]]||LV_ShaoLinSi_P1、LV_ShaoLinSi_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1010||[[地图/少林小路|少林小路]]||LV_SSXL_P、LV_SSXL_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1017||[[地图/少林山脚|少林山脚]]||LV_ShaoLinSi_P8||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |332||[[地图/山崖|山崖]]||LV_TFK_P4||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |95||[[地图/山洞|山洞]]||LV_KZ_P1||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |94||[[地图/山野客栈|山野客栈]]||LV_KZ_P、LV_KZ_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |304||[[地图/峋谷关|峋谷关]]||LV_XGG_P、LV_XGG_P2、LV_XGG_P3、LV_XGG_P4||10||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |305||[[地图/峋谷关地牢|峋谷关地牢]]||LV_XGG_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |334||[[地图/峋谷关外|峋谷关外]]||LV_103_P4||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |333||[[地图/峋谷关外1|峋谷关外1]]||LV_103_P3||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |49||[[地图/崖底山洞|崖底山洞]]||LV_47_P2||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |15||[[地图/平康城|平康城]]||LV_26_P、LV_26_P2||26||17||否 | ||
|- | |- | ||
| | |87||[[地图/平康城包间|平康城包间]]||LV_26_P5||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |18||[[地图/平康城北街|平康城北街]]||LV_26_P3||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |408||[[地图/平阳堡|平阳堡]]||LV_403_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |607||[[地图/幻林|幻林]]||LV_ShenLouDao_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |904||[[地图/幽云泽渡口|幽云泽渡口]]||LV_904_P、LV_904_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |92||[[地图/庄外小亭|庄外小亭]]||LV_54_P3、LV_54_P4||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |318||[[地图/开场cg场景|开场cg场景]]||LV_110_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |413||[[地图/恶人谷|恶人谷]]||LV_ERG_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |414||[[地图/恶人谷密室|恶人谷密室]]||LV_ERG_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |900||[[地图/愁雾林|愁雾林]]||LV_900_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |86||[[地图/提举司|提举司]]||LV_64_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |47||[[地图/断天崖|断天崖]]||LV_47_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |48||[[地图/断天崖底|断天崖底]]||LV_47_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |420||[[地图/无名小径|无名小径]]||LV_408_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |929||[[地图/无名山谷|无名山谷]]||LV_915_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |610||[[地图/无名岛|无名岛]]||LV_WuMinDao_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |75||[[地图/无名岩洞|无名岩洞]]||LV_62_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |608||[[地图/明月星河|明月星河]]||LV_YXD_P4||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |913||[[地图/景陇|景陇]]||LV_907_P、LV_907_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |916||[[地图/景陇客房|景陇客房]]||LV_907_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |309||[[地图/暗道出口|暗道出口]]||LV_TLB_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |615||[[地图/暮霞岛|暮霞岛]]||LV_HD_P4||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |91||[[地图/桃源小径|桃源小径]]||LV_54_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |54||[[地图/桃花林|桃花林]]||LV_52_P、LV_52_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |9||[[地图/梧桐村|梧桐村]]||LV_25_P、LV_25_P1、LV_25_P_New、LV_25_P_SD_…||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |51||[[地图/樊城|樊城]]||LV_49_P||15||15||否 | ||
|- | |- | ||
| | |41||[[地图/檀林|檀林]]||LV_41_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1000||[[地图/武当派|武当派]]||LV_WuDang_P、LV_WuDang_P1、LV_WuDang_P2、LV…||6||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1015||[[地图/武当禁地|武当禁地]]||LV_WuDang_P5||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1014||[[地图/武当药谷|武当药谷]]||LV_WuDang_P4||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |418||[[地图/民房|民房]]||LV_401_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |619||[[地图/水下岩洞|水下岩洞]]||LV_HD_P6||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |323||[[地图/河谷深处|河谷深处]]||LV_109_P1、LV_109_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |13||[[地图/洛村|洛村]]||LV_20_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |21||[[地图/津鲤村|津鲤村]]||LV_28_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |914||[[地图/洱郡|洱郡]]||LV_908_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |36||[[地图/清河村|清河村]]||LV_36_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |331||[[地图/渊军帐篷|渊军帐篷]]||LV_YJZP_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |335||[[地图/渊军本阵|渊军本阵]]||LV_TFK_P6||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |3013||[[地图/游仙岛|游仙岛]]||None||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |600||[[地图/游仙村|游仙村]]||LV_YXD_P、LV_YXD_P3||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |603||[[地图/灵龟岛|灵龟岛]]||LV_LGD_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |65||[[地图/猴儿林|猴儿林]]||LV_59_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |311||[[地图/玄火教|玄火教]]||LV_XHJ_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |313||[[地图/玄火教地牢|玄火教地牢]]||LV_XHJ_P2||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |316||[[地图/玄火殿|玄火殿]]||LV_XHJ_P3||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |616||[[地图/玉璧岛|玉璧岛]]||LV_HD_P5||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |406||[[地图/甘泉村|甘泉村]]||LV_401_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |74||[[地图/登录界面|登录界面]]||LV_00_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |9999||[[地图/登陆界面|登陆界面]]||LV_NewGame||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |52||[[地图/白帝湖|白帝湖]]||LV_50_P、LV_50_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |40||[[地图/白龟洞|白龟洞]]||LV_40_P||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |903||[[地图/百药谷|百药谷]]||LV_903_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |901||[[地图/石屏村|石屏村]]||LV_901_P、LV_901_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |14||[[地图/碗子山|碗子山]]||LV_23_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |66||[[地图/碗子山牢房|碗子山牢房]]||LV_23_P1||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |24||[[地图/碧幽林|碧幽林]]||LV_30_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |928||[[地图/碧波门|碧波门]]||LV_914_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |926||[[地图/神树崖|神树崖]]||LV_913_P1、LV_913_P7、LV_913_P4||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |417||[[地图/神鹰门|神鹰门]]||LV_411_P、LV_411_P1||6||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |404||[[地图/程家堡|程家堡]]||LV_400_P4、LV_400_P5||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |20||[[地图/程家村|程家村]]||LV_27_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |410||[[地图/穷山据点|穷山据点]]||LV_405_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |33||[[地图/竹林小屋|竹林小屋]]||LV_34_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |32||[[地图/竹海|竹海]]||LV_34_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |43||[[地图/素节林|素节林]]||LV_43_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |61||[[地图/紫竹林|紫竹林]]||LV_58_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |409||[[地图/苍岚村|苍岚村]]||LV_404_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |407||[[地图/苦水村|苦水村]]||LV_402_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |927||[[地图/药池|药池]]||LV_913_P2、LV_913_P5||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |57||[[地图/莲心湖|莲心湖]]||LV_55_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |56||[[地图/落英林|落英林]]||LV_54_P、LV_54_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |300||[[地图/葬龙谷|葬龙谷]]||LV_103_P、LV_103_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |314||[[地图/葬龙谷谷口|葬龙谷谷口]]||LV_103_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |915||[[地图/蔓阴林|蔓阴林]]||LV_911_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |935||[[地图/藏宝洞|藏宝洞]]||LV_SWDS_P1、LV_SWDS_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |606||[[地图/蜃楼岛|蜃楼岛]]||LV_ShenLouDao_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |319||[[地图/蜃楼海域|蜃楼海域]]||LV_106_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |902||[[地图/蝴蝶村|蝴蝶村]]||LV_902_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |612||[[地图/蟹岛|蟹岛]]||LV_HD_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |602||[[地图/谪仙瀑|谪仙瀑]]||LV_YXD_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |601||[[地图/谪仙瀑 |谪仙瀑 ]]||LV_YXD_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |605||[[地图/谪仙瀑石洞|谪仙瀑石洞]]||LV_YXD_P5||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |60||[[地图/谭城|谭城]]||LV_57_P||10||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |72||[[地图/谭城客房|谭城客房]]||LV_57_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |208||[[地图/豫村|豫村]]||LV_302_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |301||[[地图/辽城|辽城]]||LV_104_P、LV_104_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |317||[[地图/辽城郊外|辽城郊外]]||LV_104_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |1018||[[地图/达摩洞|达摩洞]]||LV_ShaoLinSi_P6、LV_ShaoLinSi_P9||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |71||[[地图/连鼓山|连鼓山]]||LV_61_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |921||[[地图/通幽沼|通幽沼]]||LV_912_P、LV_912_P3||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |922||[[地图/通幽沼深处|通幽沼深处]]||LV_912_P1、LV_912_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |82||[[地图/野林|野林]]||LV_29_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |78||[[地图/野林地|野林地]]||LV_63_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |77||[[地图/野林地岔路|野林地岔路]]||LV_63_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |79||[[地图/野林地深处|野林地深处]]||LV_63_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |22||[[地图/野猪林|野猪林]]||LV_29_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |83||[[地图/野猪林cg夜|野猪林cg夜]]||LV_29_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |925||[[地图/长生殿|长生殿]]||LV_913_P、LV_913_P6||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |58||[[地图/阎浮镇|阎浮镇]]||LV_56_P||9||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |50||[[地图/雷家村|雷家村]]||LV_48_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |53||[[地图/雷山|雷山]]||LV_51_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |614||[[地图/雾岛|雾岛]]||LV_HD_P3||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |613||[[地图/霓光岛|霓光岛]]||LV_HD_P2||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |611||[[地图/霹雳岛|霹雳岛]]||LV_HD_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |905||[[地图/霹雳门|霹雳门]]||LV_PLM_P、LV_PLM_P3||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |917||[[地图/霹雳门库房|霹雳门库房]]||LV_PLM_P1||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |55||[[地图/青木舫|青木舫]]||LV_53_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |44||[[地图/青萝山|青萝山]]||LV_44_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |34||[[地图/饿虎坡|饿虎坡]]||LV_35_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |35||[[地图/饿虎坡山洞|饿虎坡山洞]]||LV_35_P1||0||0||是 | ||
|- | |- | ||
| | |324||[[地图/驼铃丘|驼铃丘]]||LV_107_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |416||[[地图/鹰愁谷|鹰愁谷]]||LV_409_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |303||[[地图/黎城|黎城]]||LV_105_P||0||0||否 | ||
|- | |- | ||
| | |320||[[地图/龙门峡|龙门峡]]||LV_108_P||0||0||否 | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
2026年5月28日 (四) 15:53的版本
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 任务 | 门派 | 打造 |
| 经脉 | 增益 | 成就 | 采集 | 钓鱼 |
地图一览
共 193 张地图(按显示名合并),含 NPC、商店与掉落关联。
| ID | 名称 | 内部名 | NPC数 | 商品数 | 洞穴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 一线天 | LV_408_P | 0 | 0 | 否 |
| 412 | 一线天山谷 | LV_408_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 25 | 万劫窟 | LV_31_P | 0 | 0 | 是 |
| 26 | 万劫窟宝库 | LV_31_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 69 | 万劫窟密洞 | LV_31_P2 | 0 | 0 | 是 |
| 307 | 不风山 | LV_TLB_P | 0 | 0 | 否 |
| 59 | 丐帮分舵 | LV_56_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 68 | 丐帮总舵 | LV_GaiBang_P | 0 | 0 | 否 |
| 2000 | 世界地图 | LV_World、LV_World_2 | 66 | 59 | 否 |
| 310 | 临昌 | LV_LinChang_P | 10 | 0 | 否 |
| 912 | 五仙岭 | LV_910_P | 0 | 0 | 否 |
| 909 | 五仙教 | LV_909_P、LV_909_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 910 | 五仙教圣潭 | LV_909_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 919 | 五仙教牢房 | LV_909_P3 | 0 | 0 | 是 |
| 911 | 五仙教禁地 | LV_909_P2 | 0 | 0 | 是 |
| 85 | 仙人渡 | LV_64_P、LV_64_P2 | 8 | 25 | 否 |
| 97 | 仙人渡密室 | LV_64_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 609 | 仙猿山 | LV_XYS_P | 0 | 0 | 否 |
| 329 | 佛窟一层 | LV_TFK_P3 | 0 | 0 | 是 |
| 327 | 佛窟二层 | LV_TFK_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 330 | 佛窟外围 | LV_TFK_P5 | 0 | 0 | 否 |
| 326 | 佛窟顶层 | LV_TFK_P | 0 | 0 | 否 |
| 70 | 六扇门 | LV_60_P | 0 | 0 | 否 |
| 618 | 冷无情房 | LV_WuMinDao_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 906 | 凤凰洞 | LV_906_P | 0 | 0 | 是 |
| 920 | 凤凰洞外 | LV_906_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 23 | 北山村 | LV_22_P | 0 | 0 | 否 |
| 907 | 十万大山 | LV_SWDS_P | 0 | 0 | 否 |
| 38 | 千陵渡 | LV_38_P | 0 | 0 | 否 |
| 321 | 单人结局地图 | LV_111_P | 0 | 0 | 否 |
| 37 | 南渝村 | LV_37_P | 0 | 0 | 否 |
| 67 | 南渝村矿洞 | LV_37_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 19 | 博坊地窖 | LV_26_P4 | 0 | 0 | 是 |
| 617 | 卧房 | LV_WuMinDao_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 415 | 卧秋山 | LV_406_P | 0 | 0 | 否 |
| 45 | 双河村 | LV_45_P | 0 | 0 | 否 |
| 1005 | 名剑山庄 | LV_MJSZ_P、LV_MJSZ_P1、LV_MJSZ_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 11 | 后山山洞 | LV_21_P、LV_21_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 88 | 和璞山庄 | LV_HPSZ_P、LV_HPSZ_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 1021 | 囚室 | LV_ShaoLinSi_P10 | 0 | 0 | 否 |
| 312 | 圣火厅 | LV_XHJ_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 16 | 地窖密室 | LV_26_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 31 | 城隍庙 | LV_33_P | 0 | 0 | 否 |
| 90 | 墓园 | LV_MY_P | 0 | 0 | 否 |
| 328 | 天佛窟 | LV_TFK_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 42 | 天剑宗 | LV_42_P | 0 | 0 | 否 |
| 200 | 天山 | LV_TSP_P、LV_TSP_P8 | 0 | 0 | 否 |
| 203 | 天山之巅 | LV_TSP_P3、LV_TSP_P6 | 0 | 0 | 否 |
| 202 | 天山山腰 | LV_TSP_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 201 | 天山山麓 | LV_TSP_P1、LV_TSP_P4 | 0 | 0 | 否 |
| 205 | 天山派 | LV_TSP_P5、LV_TSP_P7 | 0 | 0 | 否 |
| 403 | 天水内城 | LV_400_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 400 | 天水城 | LV_400_P | 0 | 0 | 否 |
| 402 | 天水城墙 | LV_400_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 401 | 天水外城 | LV_400_P1 | 0 | 0 | 否 |
| 46 | 天鸣村 | LV_46_P | 0 | 0 | 否 |
| 308 | 天龙帮暗道 | LV_TLB_P1 | 0 | 0 | 是 |
| 27 | 姑苏城 | LV_32_P、LV_32_P2 | 20 | 10 | 否 |
| 30 | 姑苏夜市 | LV_32_P3 | 10 | 0 | 否 |
| 39 | 威远镖局 | LV_39_P | 0 | 0 | 否 |
| 322 | 子河谷 | LV_109_P | 0 | 0 | 否 |
| 918 | 孤山 | LV_PLM_P2 | 0 | 0 | 否 |
| 28 | 客房 | LV_32_P1、LV_32_P4、LV_KZ_P3 | 0 | 0 | 否 |
| 1019 | 少林后殿 | LV_ShaoLinSi_P7 | 0 | 0 | 否 |
