分解 - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
分解一览
共 275 条装备分解规则。
| 装备ID | 链接 | 费用 |
|---|---|---|
| 1000 | 纯钢剑 | 43 |
| 1001 | 纯钢剑 | 108 |
| 1002 | 纯钢剑 | 230 |
| 1003 | 白光剑 | 82 |
| 1004 | 白光剑 | 173 |
| 1005 | 白光剑 | 322 |
| 1006 | 长虹剑 | 254 |
| 1007 | 长虹剑 | 429 |
| 1008 | 长虹剑 | 659 |
| 1009 | 银蛇剑 | 351 |
| 1010 | 银蛇剑 | 551 |
| 1011 | 银蛇剑 | 805 |
| 1012 | 白虎剑 | 462 |
| 1013 | 白虎剑 | 686 |
| 1014 | 白虎剑 | 965 |
| 1015 | 鱼肠剑 | 835 |
| 1016 | 鱼肠剑 | 1138 |
| 1017 | 鱼肠剑 | 1496 |
| 1018 | 龙渊剑 | 998 |
| 1019 | 龙渊剑 | 1324 |
| 1020 | 龙渊剑 | 1705 |
| 1021 | 承影剑 | 1523 |
| 1022 | 承影剑 | 1927 |
| 1023 | 承影剑 | 2386 |
| 1024 | 泰阿剑 | 1734 |
| 1025 | 泰阿剑 | 2161 |
| 1026 | 泰阿剑 | 2642 |
| 1027 | 腾空剑 | 1957 |
| 1028 | 腾空剑 | 2406 |
| 1029 | 腾空剑 | 2910 |
| 1078 | 浪川剑 | 1705 |
| 2000 | 环首刀 | 43 |
| 2001 | 环首刀 | 108 |
| 2002 | 环首刀 | 230 |
| 2003 | 龙首刀 | 82 |
| 2004 | 龙首刀 | 173 |
| 2005 | 龙首刀 | 322 |
| 2006 | 紫铜刀 | 254 |
| 2007 | 紫铜刀 | 429 |
| 2008 | 紫铜刀 | 659 |
| 2009 | 龙鳞刀 | 351 |
| 2010 | 龙鳞刀 | 551 |
| 2011 | 龙鳞刀 | 805 |
| 2012 | 银妆刀 | 462 |
| 2013 | 银妆刀 | 686 |
| 2014 | 银妆刀 | 965 |
| 2015 | 鸣鸿刀 | 835 |
| 2016 | 鸣鸿刀 | 1138 |
| 2017 | 鸣鸿刀 | 1496 |
| 2018 | 灵宝刀 | 998 |
| 2019 | 灵宝刀 | 1324 |
| 2020 | 灵宝刀 | 1705 |
| 2021 | 素质刀 | 1523 |
| 2022 | 素质刀 | 1927 |
| 2023 | 素质刀 | 2386 |
| 2024 | 阮师刀 | 1734 |
| 2025 | 阮师刀 | 2161 |
| 2026 | 阮师刀 | 2642 |
| 2027 | 青龙偃月刀 | 1957 |
| 2028 | 青龙偃月刀 | 2406 |
| 2029 | 青龙偃月刀 | 2910 |
| 3000 | 混铁棍 | 43 |
| 3001 | 混铁棍 | 108 |
| 3002 | 混铁棍 | 230 |
| 3003 | 六合棍 | 82 |
| 3004 | 六合棍 | 173 |
| 3005 | 六合棍 | 322 |
| 3006 | 盘龙棍 | 254 |
| 3007 | 盘龙棍 | 429 |
| 3008 | 盘龙棍 | 659 |
| 3009 | 丈八蛇矛 | 351 |
| 3010 | 丈八蛇矛 | 551 |
| 3011 | 丈八蛇矛 | 805 |
| 3012 | 降魔杵 | 462 |
| 3013 | 降魔杵 | 686 |
| 3014 | 降魔杵 | 965 |
| 3015 | 伏魔杖 | 835 |
| 3016 | 伏魔杖 | 1138 |
| 3017 | 伏魔杖 | 1496 |
| 3018 | 三股点钢叉 | 998 |
| 3019 | 三股点钢叉 | 1324 |
| 3020 | 三股点钢叉 | 1705 |
| 3021 | 八宝亮银铲 | 1523 |
| 3022 | 八宝亮银铲 | 1927 |
| 3023 | 八宝亮银铲 | 2386 |
| 3024 | 方天画戟 | 1734 |
| 3025 | 方天画戟 | 2161 |
| 3026 | 方天画戟 | 2642 |
| 3027 | 凤翅鎏金镗 | 1957 |
| 3028 | 凤翅鎏金镗 | 2406 |
| 3029 | 凤翅鎏金镗 | 2910 |
| 3071 | 沥泉神枪 | 2910 |
| 4000 | 兽皮拳套 | 43 |
| 4001 | 兽皮拳套 | 108 |
| 4002 | 兽皮拳套 | 230 |
| 4003 | 精制拳套 | 82 |
| 4004 | 精制拳套 | 173 |
| 4005 | 精制拳套 | 322 |
| 4006 | 虬龙拳套 | 254 |
| 4007 | 虬龙拳套 | 429 |
| 4008 | 虬龙拳套 | 659 |
| 4009 | 鬼爪 | 351 |
| 4010 | 鬼爪 | 551 |
| 4011 | 鬼爪 | 805 |
| 4012 | 寒铁指套 | 462 |
| 4013 | 寒铁指套 | 686 |
| 4014 | 寒铁指套 | 965 |
| 4015 | 幽冥手 | 835 |
| 4016 | 幽冥手 | 1138 |
| 4017 | 幽冥手 | 1496 |
| 4018 | 寂灭爪 | 998 |
| 4019 | 寂灭爪 | 1324 |
| 4020 | 寂灭爪 | 1705 |
| 4021 | 七星拳套 | 1523 |
| 4022 | 七星拳套 | 1927 |
| 4023 | 七星拳套 | 2386 |
| 4024 | 七杀拳套 | 1734 |
| 4025 | 七杀拳套 | 2161 |
| 4026 | 七杀拳套 | 2642 |
| 4027 | 摘星手 | 1957 |
| 4028 | 摘星手 | 2406 |
| 4029 | 摘星手 | 2910 |
| 4065 | 铁骨扇 | 230 |
| 4074 | 铁羽扇 | 965 |
| 4075 | 雀翎扇 | 1705 |
| 5000 | 金钱镖 | 43 |
| 5001 | 金钱镖 | 108 |
| 5002 | 金钱镖 | 230 |
| 5003 | 破甲锥 | 82 |
| 5004 | 破甲锥 | 173 |
| 5005 | 破甲锥 | 322 |
| 5006 | 银花镖 | 254 |
| 5007 | 银花镖 | 429 |
| 5008 | 银花镖 | 659 |
| 5009 | 铁蒺藜 | 351 |
| 5010 | 铁蒺藜 | 551 |
| 5011 | 铁蒺藜 | 805 |
| 5012 | 没羽箭 | 462 |
| 5013 | 没羽箭 | 686 |
| 5014 | 没羽箭 | 965 |
| 5015 | 蝮龙锥 | 835 |
| 5016 | 蝮龙锥 | 1138 |
| 5017 | 蝮龙锥 | 1496 |
| 5018 | 火龙镖 | 998 |
| 5019 | 火龙镖 | 1324 |
| 5020 | 火龙镖 | 1705 |
| 5021 | 混元珠 | 1523 |
| 5022 | 混元珠 | 1927 |
| 5023 | 混元珠 | 2386 |
| 5024 | 攒心钉 | 1734 |
| 5025 | 攒心钉 | 2161 |
| 5026 | 攒心钉 | 2642 |
| 5027 | 太阳金针 | 1957 |
| 5028 | 太阳金针 | 2406 |
| 5029 | 太阳金针 | 2910 |
| 6000 | 红铜盔 | 43 |
| 6001 | 红铜盔 | 108 |
| 6002 | 红铜盔 | 230 |
| 6003 | 双凤冠 | 82 |
| 6004 | 双凤冠 | 173 |
| 6005 | 双凤冠 | 322 |
| 6006 | 赤金盔 | 254 |
| 6007 | 赤金盔 | 429 |
| 6008 | 赤金盔 | 659 |
| 6009 | 进贤冠 | 351 |
| 6010 | 进贤冠 | 551 |
| 6011 | 进贤冠 | 805 |
| 6012 | 范阳笠 | 462 |
| 6013 | 范阳笠 | 686 |
| 6014 | 范阳笠 | 965 |
| 6015 | 飞天夜叉面具 | 835 |
| 6016 | 飞天夜叉面具 | 1138 |
| 6017 | 飞天夜叉面具 | 1496 |
| 6018 | 乌角巾 | 998 |
| 6019 | 乌角巾 | 1324 |
| 6020 | 乌角巾 | 1705 |
| 6021 | 寒铁戒箍 | 1523 |
| 6022 | 寒铁戒箍 | 1927 |
| 6023 | 寒铁戒箍 | 2386 |
| 6024 | 三山飞凤帽 | 1734 |
| 6025 | 三山飞凤帽 | 2161 |
| 6026 | 三山飞凤帽 | 2642 |
| 6027 | 芙蓉金冠 | 1957 |
| 6028 | 芙蓉金冠 | 2406 |
| 6029 | 芙蓉金冠 | 2910 |
| 7000 | 布鞋 | 43 |
| 7001 | 布鞋 | 108 |
| 7002 | 布鞋 | 230 |
| 7003 | 厚毡雪靴 | 82 |
| 7004 | 厚毡雪靴 | 173 |
| 7005 | 厚毡雪靴 | 322 |
| 7006 | 亮银靴 | 254 |
| 7007 | 亮银靴 | 429 |
| 7008 | 亮银靴 | 659 |
| 7009 | 乌皮六合靴 | 351 |
| 7010 | 乌皮六合靴 | 551 |
| 7011 | 乌皮六合靴 | 805 |
| 7012 | 虎爪靴 | 462 |
| 7013 | 虎爪靴 | 686 |
| 7014 | 虎爪靴 | 965 |
| 7015 | 虎头錾金靴 | 835 |
| 7016 | 虎头錾金靴 | 1138 |
| 7017 | 虎头錾金靴 | 1496 |
| 7018 | 日落红云靴 | 998 |
| 7019 | 日落红云靴 | 1324 |
| 7020 | 日落红云靴 | 1705 |
| 7021 | 乌云朝天靴 | 1523 |
| 7022 | 乌云朝天靴 | 1927 |
| 7023 | 乌云朝天靴 | 2386 |
| 7024 | 黄金狮蛮靴 | 1734 |
| 7025 | 黄金狮蛮靴 | 2161 |
| 7026 | 黄金狮蛮靴 | 2642 |
| 7027 | 太极九宫履 | 1957 |
| 7028 | 太极九宫履 | 2406 |
| 7029 | 太极九宫履 | 2910 |
| 8000 | 虎头佩 | 43 |
| 8001 | 虎头佩 | 108 |
| 8002 | 虎头佩 | 230 |
| 8003 | 血心石 | 82 |
| 8004 | 血心石 | 173 |
| 8005 | 血心石 | 322 |
| 8006 | 纹龙佩 | 254 |
| 8007 | 纹龙佩 | 429 |
| 8008 | 纹龙佩 | 659 |
| 8009 | 碧玉扳指 | 351 |
| 8010 | 碧玉扳指 | 551 |
| 8011 | 碧玉扳指 | 805 |
| 8012 | 翡翠观音 | 462 |
| 8013 | 翡翠观音 | 686 |
| 8014 | 翡翠观音 | 965 |
| 8015 | 清心护符 | 835 |
| 8016 | 清心护符 | 1138 |
| 8017 | 清心护符 | 1496 |
| 8018 | 三清铃 | 998 |
| 8019 | 三清铃 | 1324 |
| 8020 | 三清铃 | 1705 |
| 8021 | 金缕玉带 | 1523 |
| 8022 | 金缕玉带 | 1927 |
| 8023 | 金缕玉带 | 2386 |
| 8024 | 羊脂净瓶 | 1734 |
| 8025 | 羊脂净瓶 | 2161 |
| 8026 | 羊脂净瓶 | 2642 |
| 8027 | 和氏璧 | 1957 |
| 8028 | 和氏璧 | 2406 |
| 8029 | 和氏璧 | 2910 |
| 9000 | 鱼鳞铠 | 43 |
| 9001 | 鱼鳞铠 | 108 |
| 9002 | 鱼鳞铠 | 230 |
| 9003 | 亮银甲 | 82 |
| 9004 | 亮银甲 | 173 |
| 9005 | 亮银甲 | 322 |
| 9006 | 浑铜铠 | 254 |
| 9007 | 浑铜铠 | 429 |
| 9008 | 浑铜铠 | 659 |
| 9009 | 紫霞衣 | 351 |
| 9010 | 紫霞衣 | 551 |
| 9011 | 紫霞衣 | 805 |
| 9012 | 天仙洞衣 | 462 |
| 9013 | 天仙洞衣 | 686 |
| 9014 | 天仙洞衣 | 965 |
| 9015 | 兽面吞云甲 | 835 |
| 9016 | 兽面吞云甲 | 1138 |
| 9017 | 兽面吞云甲 | 1496 |
| 9018 | 瑞彩祥云袍 | 998 |
| 9019 | 瑞彩祥云袍 | 1324 |
| 9020 | 瑞彩祥云袍 | 1705 |
| 9021 | 犀皮兽纹甲 | 1523 |
| 9022 | 犀皮兽纹甲 | 1927 |
| 9023 | 犀皮兽纹甲 | 2386 |
| 9024 | 铁浮屠具装 | 1734 |
| 9025 | 铁浮屠具装 | 2161 |
| 9026 | 铁浮屠具装 | 2642 |
| 9027 | 锦斓袈裟 | 1957 |
| 9028 | 锦斓袈裟 | 2406 |
| 9029 | 锦斓袈裟 | 2910 |
共 275 条记录。点击表头可排序。