物品/飞天夜叉面具(6017) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 飞天夜叉面具 | |
|---|---|
| |
| ID | 6017 |
| 类型 | 帽子 |
| 品质 | 暗金 |
| 装备品阶 | 18 |
| 买入价 | 2993.2 |
| 卖出价 | 1496.6 |
| 可堆叠 | 否 |
飞天夜叉面具 是《逸剑风云决》中的装备。
描述
寒铁打造的夜叉面具,头角峥嵘,面目凶恶,双眼散发红光,隐约透着一股寒意。
属性与效果
| 属性/效果 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 内力上限 | +250.1 | 基础属性 |
| 气血上限 | +135.2 | 基础属性 |
| 随机词缀池 #6017 | 3 条 | 防御 +190(权重2)、气血上限 +56(权重1)、内力上限 +56(权重1)、获得增益 回合结束恢复真气 ×6(权重1)、获得增益 回合结束恢复气血 ×2(权重1) |
获取方式
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 打造 | 飞天夜叉面具精良图纸 | 费用 1950 | 紫金锭×3;墨玉×1;锦缎×2;焦炭×1(权重 1) |
| 打造 | 飞天夜叉面具图纸 | 费用 975 | 紫金锭×3;墨玉×1;锦缎×2;焦炭×1(权重 2) |
| 掉落池 | 共 126 个 NPC | 见子表 |
部分掉落来源(共 126 处)
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 掉落池 | 欧阳正 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 江小彤 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 蓝孔雀 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 巫婆婆 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 赤龙女 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 龙蟒 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 巫芸 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 方阔海 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 乞丐 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 乞丐 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 迦摩 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 乌天瘤 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 斩无刑 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 欧阳剑英 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 万花红 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 智度上人 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 哑头陀 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 安掌柜 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 天魔迦摩 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 法灭尽 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 眼见喜 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 耳听怒 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 鼻嗅爱 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 身本忧 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 意见欲 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 舌尝思 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 商颂 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 江湖侠士 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 江湖名宿 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 桓王 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 天枢 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 皇后 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 江小彤 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 步婆婆 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 路达 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 鲁凯 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 阿美娜 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 小海龟 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 大海龟 | — | 池#360 权重1 |
| 掉落池 | 海寇 | — | 池#360 权重1 |
完整掉落列表共 126 条,可在游戏内或通过数据表查询。
| 来源 | NPC | 地图 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 怪物/NPC掉落 | 赤鹰 | — | 100 |
分解
| 材料 | 数量 | 分解费用 |
|---|---|---|
| 物品/紫金锭 | 3 | 1496 |
| 物品/墨玉 | 1 | 1496 |
| 物品/锦缎 | 2 | 1496 |
