NPC/蓝孔雀(8510) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 蓝孔雀 | |
|---|---|
| ID | 8510 |
| 资源名 | LanKongQue |
| 等级 | 75 |
| 门派 | 五仙教 |
| 声望 | 30 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
| 存档 | 是 |
蓝孔雀 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
五仙教代教主,上代圣女巫芸之妹。
出现场景
以下列出该 NPC 的常驻地图与任务相关出现位置(坐标来自游戏数据,仅供参考)。
| 地图 | 关联任务 | 说明 | 坐标(X,Y) |
|---|---|---|---|
| 五仙教 | 五神殿议事 | 完成 | -559, -1057 |
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 300 | 内力 | 300 |
| 攻击 | 222.3 | 防御 | 0 |
| 身法 | 247.5 | 体质 | 247.5 |
| 内力资质 | 150.7 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
生活技能
| 技能 | 等级 |
|---|---|
| 炼丹 | 7 |
| 采集 | 6 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/五仙银针 | 10 |
| 武学/毒龙舌 | 10 |
| 武学/五罗青烟 | 10 |
| 武学/万蛊穿心尘 | 10 |
| 武学/清风步 | 10 |
| 武学/五仙秘术 | 10 |
| 武学/幻蛊心经 | 10 |
| 武学/天蚕大法 | 10 |
互动选项
| 功能 | 菜单文本 |
|---|---|
| 交谈 | 交谈 |
| 切磋 | 切磋 |
| 赠礼 | 赠礼 |
| 观察 | 观察 |
| 请教武学 | 请教武学 |
相关任务
| 任务ID | 名称 |
|---|---|
| 8537 | 人面蛛 |
| 8537 | 人面蛛 |
| 8538 | 人面蛛毒元 |
| 8538 | 人面蛛毒元 |
| 8539 | 异种金蝎 |
| 8539 | 异种金蝎 |
| 8540 | 金蝎毒元 |
| 8540 | 金蝎毒元 |
| 8588 | 通幽蜈 |
| 8588 | 通幽蜈 |
爱好
茶具、Plant、Treasure
可用兵器
暗器
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
台词摘录
- 龙桑杰狼子野心,但是只凭他自己,恐怕还没那个胆子造反……就不知这背后……
闲聊对话
来自 NPCTalks 数据表,含触发条件。
- (前置任务: 任务17189;无任务 #17199 ×0)待找到兵祸一脉的藏匿之所,我便集全教之力与之一战,无论如何,我蓝孔雀也要消灭这些荼毒苗疆的祸乱之源!
- (前置任务: 回到五神殿;无任务 #7299 ×0)五日之后……愿祖灵庇护苗疆……
- (前置任务: 任务17210;无任务 #7299 ×0)……愿祖灵庇护苗疆……
- (前置任务: 看望欧阳雪;无任务 #8801 ×0)待到约战之日,我也会同少侠前往长生殿的。
- (前置任务: 前往山门)少侠是苗疆永远的贵客,苗疆各族,会永远铭记少侠所付出的一切。
- (前置任务: 任务8097;无任务 #8520 ×0)天色已不早了,明日或许会有恶战等着我们,宇文少侠还是早些休息吧。
- (前置任务: 前往五神殿;无任务 #8574 ×0)如今苗疆未来,尽系少侠一人之身,此实非我所愿,但事已至此,蓝孔雀也唯有拜托少侠了。
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 金钱 | 548 | 50 |
| 经验 | 896 | 100 |
掉落池
| 池ID | 物品 | 权重 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 池 #360 | 鱼肠剑 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 鸣鸿刀 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 伏魔杖 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 幽冥手 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 蝮龙锥 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 鱼肠剑 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 鸣鸿刀 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 伏魔杖 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 幽冥手 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 蝮龙锥 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 鱼肠剑 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 鸣鸿刀 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 伏魔杖 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 幽冥手 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 蝮龙锥 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 飞天夜叉面具 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 虎头錾金靴 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 清心护符 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 兽面吞云甲 | 3 | 1 |
| 池 #360 | 飞天夜叉面具 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 虎头錾金靴 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 清心护符 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 兽面吞云甲 | 2 | 1 |
| 池 #360 | 飞天夜叉面具 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 虎头錾金靴 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 清心护符 | 1 | 1 |
| 池 #360 | 兽面吞云甲 | 1 | 1 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 蓝孔雀 消歧义页。
其他版本:蓝孔雀(45356)、蓝孔雀(45604)