物品/阮师刀(2026) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 任务 | 门派 | 打造 |
| 经脉 | 增益 | 采集 | 钓鱼 | 鱼种 |
| 掉落池 | 驿站 | 外观 | 分解 | NPC资源 |
| 阮师刀 | |
|---|---|
| |
| ID | 2026 |
| 类型 | 刀 |
| 品质 | 红 |
| 装备品阶 | 27 |
| 买入价 | 5285.1 |
| 卖出价 | 2642.5 |
| 可堆叠 | 否 |
阮师刀 是《逸剑风云决》中的武器。
描述
阮师之刀,天下之所宝贵也,其刀平背狭,方口洪首,截轻微之绝然发之系,斫坚钢无变动之异,世不百金精求不可得也。
属性与效果
| 属性/效果 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | +400.6 | 基础属性 |
| 暴击 | +11.7% | 基础属性 |
| 随机词缀池 #2026 | 4 条 | — |
获取方式
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 打造 | 阮师刀精良图纸 | 费用 2929 | 镔铁锭×5;水银×5;祖母绿×1;田黄石×2;陨铁锭×2;焦炭×4(权重 1) |
| 打造 | 阮师刀图纸 | 费用 1464 | 镔铁锭×5;水银×5;祖母绿×1;田黄石×2;陨铁锭×2;焦炭×4(权重 2) |
| 掉落池 | 共 64 个 NPC | 见子表 |
部分掉落来源(共 64 处)
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 掉落池 | 清霄道长 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 欧阳衡 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | 左江龙 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | NPC/陈长老 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 殷无矜 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | 清虚道长 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 刘雄 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 殷无矜 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | 玄离 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 清霄 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 殷无矜 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 左江龙 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 圆悟 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 刘雄 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 清霄道长 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 玄离 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 烈火使-张宏炎 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 无名 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 段朝晨 | — | 池#390 权重1 |
| 掉落池 | 萧无颜 | — | 池#390 权重1 |
| 掉落池 | 无名 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | NPC/江小彤 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | NPC/无名 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | NPC/肖寒光 | — | 池#390 权重1 |
| 掉落池 | NPC/商颂 | — | 池#390 权重1 |
| 掉落池 | 清霄 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 圆悟 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | 圆难 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | 圆苦 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | 左江龙 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | 殷无矜 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | 刘雄 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | 欧阳衡 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | NPC/清霄 | — | 池#1190 权重5 |
| 掉落池 | NPC/法灭尽 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | NPC/意见欲 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | NPC/舌尝思 | — | 池#1185 权重5 |
| 掉落池 | NPC/身本忧 | — | 池#1185 权重5 |
完整掉落列表共 64 条,可在游戏内或通过数据表查询。
分解
| 材料 | 数量 | 分解费用 |
|---|---|---|
| 物品/镔铁锭 | 5 | 2642 |
| 物品/水银 | 5 | 2642 |
| 物品/祖母绿 | 1 | 2642 |
| 物品/田黄石 | 2 | 2642 |
| 物品/陨铁锭 | 2 | 2642 |
