增益 - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
增益一览
共 646 种增益效果。
| 图标 | ID | 名称 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| 201 | 轻身 | 绿 | |
| 204 | 重伤 | 红 | |
| 205 | 灼烧 | 红 | |
| 210 | 睁怒 | 红 | |
| 211 | 震慑 | 红 | |
| 212 | 移动+2 | 绿 | |
| 213 | 移动-2 | 红 | |
| 215 | 断筋 | 红 | |
| 216 | 剑气 | 绿 | |
| 218 | 内伤 | 红 | |
| 219 | 破招 | 红 | |
| 222 | 移动力提升 | 绿 | |
| 227 | 闪避提升 | 绿 | |
| 228 | 闪避降低 | 红 | |
| 229 | 攻击提升 | 绿 | |
| 230 | 暴击提升 | 绿 | |
| 231 | 暴击伤害 | 绿 | |
| 232 | 攻击降低 | 红 | |
| 233 | 集气速率降低 | 红 | |
| 237 | 集气速率提升 | 绿 | |
| 238 | 真气持续恢复 | 绿 | |
| 241 | 流血 | 红 | |
| 243 | 命中降低 | 红 | |
| 247 | 招架 | 绿 | |
| 249 | 防御提升 | 绿 | |
| 251 | 暴击抵抗提升 | 绿 | |
| 252 | 棍法伤害提升-单次 | 绿 | |
| 253 | 中毒 | 红 | |
| 256 | 防御降低 | 红 | |
| 257 | 幻蛊 | 绿 | |
| 258 | 集气速率提升 | 绿 | |
| 260 | 振奋攻击 | 绿 | |
| 261 | 振奋防御 | 绿 | |
| 262 | 振奋暴击 | 绿 | |
| 263 | 振奋闪避 | 绿 | |
| 264 | 散功 | 红 | |
| 266 | 护盾真气 | 绿 | |
| 280 | 破招免疫 | 绿 | |
| 281 | 气绝免疫 | 绿 | |
| 282 | 内伤免疫 | 绿 | |
| 283 | 中毒免疫 | 绿 | |
| 284 | 重伤免疫 | 绿 | |
| 285 | 断筋免疫 | 绿 | |
| 286 | 滞气免疫 | 绿 | |
| 289 | 回春 | 绿 | |
| 299 | 生死寒冰 | 红 | |
| 350 | 天魔六通-攻击提升 | 绿 | |
| 351 | 天魔六通-防御提升 | 绿 | |
| 352 | 天魔六通-暴击提升 | 绿 | |
| 353 | 天魔六通-闪避提升 | 绿 | |
| 354 | 天魔六通-爆伤提升 | 绿 | |
| 355 | 天魔六通-集气提升 | 绿 | |
| 360 | 天魔六通-攻击降低 | 红 | |
| 361 | 天魔六通-防御降低 | 红 | |
| 362 | 天魔六通-暴击降低 | 红 | |
| 363 | 天魔六通-闪避降低 | 红 | |
| 364 | 天魔六通-爆伤降低 | 红 | |
| 365 | 天魔六通-集气降低 | 红 | |
| 380 | 破剑 | 红 | |
| 381 | 破刀 | 红 | |
| 382 | 破枪 | 红 | |
| 383 | 破掌 | 红 | |
| 384 | 破器 | 红 | |
| 385 | 破气 | 红 | |
| 400 | 摧锋 | 红 | |
| 401 | 寒霜 | 红 | |
| 402 | 刺目 | 红 | |
| 403 | 缚身 | 红 | |
| 404 | 卸劲 | 红 | |
| 405 | 破甲 | 红 | |
| 406 | 封步 | 红 | |
| 407 | 滞气 | 红 | |
| 408 | 破绽 | 红 | |
| 410 | 封穴 | 红 | |
| 411 | 幻惑 | 红 | |
| 450 | 识破 | 绿 | |
| 453 | 灵动 | 绿 | |
| 454 | 强攻 | 绿 | |
| 455 | 固守 | 绿 | |
| 457 | 聚气 | 绿 | |
| 458 | 坚壁 | 绿 | |
| 459 | 精准 | 绿 | |
| 500 | 吸血 | 绿 | |
| 501 | 攻击提升 | 绿 | |
| 502 | 吸蓝 | 绿 | |
| 510 | 攻击提升 | 绿 | |
| 603 | 集气速率提升 | 绿 | |
| 901 | 破招-普攻 | 红 | |
| 904 | 破招-绝式 | 红 | |
| 1000 | 武当剑法 | 绿 | |
| 1011 | 武当剑法招式强化 | 绿 | |
| 1040 | 流云 | 绿 | |
| 1050 | 防御降低 | 红 | |
| 1070 | 天羽势 | 绿 | |
| 1181 | 卫道 | 绿 | |
| 1182 | 降魔 | 绿 | |
| 1191 | 达摩剑法 | 红 | |
| 1192 | 佛光普照 | 绿 | |
| 1193 | 妙造自然 | 绿 | |
| 1291 | 白虹剑气 | 绿 | |
| 1321 | 星光乍现 | 绿 | |
| 1341 | 摇光为始 | 红 | |
| 1351 | 玄阳破 | 红 | |
| 1361 | 紫庭七元剑 | 绿 | |
| 1510 | 全剑法招式增伤 | 绿 | |
| 1520 | 闪避提升 | 绿 | |
| 1531 | 连行 | 绿 | |
| 1542 | 碧水云茫 | 绿 | |
| 1571 | 无边落木 | 红 | |
| 1572 | 太华剑意 | 绿 | |
| 1581 | 攻击提升 | 绿 | |
| 1611 | 玄鸟剑势 | 绿 | |
| 1631 | 三仙望月 | 绿 | |
| 1633 | 夺命三仙 | 绿 | |
| 1671 | 蛇形剑 | 绿 | |
| 1691 | 卓诡变幻 | 绿 | |
| 1701 | 相繇九现 | 绿 | |
| 1702 | 掠影浮光 | 红 | |
| 1703 | 相繇九现-真气消耗翻倍 | 绿 | |
| 1711 | 点架势 | 绿 | |
| 1721 | 刺架势 | 绿 | |
| 1731 | 崩架势 | 绿 | |
| 1741 | 劈架势 | 绿 | |
| 1821 | 白帝剑阵 | 红 | |
| 1831 | 花谢 | 绿 | |
| 2000 | 武当刀法 | 绿 | |
| 2030 | 玄虚 | 绿 | |
| 2040 | 少林刀法 | 绿 | |
| 2050 | 修罗 | 红 | |
| 2070 | 燃木 | 红 | |
| 2071 | 化尽尘埃 | 绿 | |
| 2080 | 玄火刀法 | 绿 | |
| 2101 | 火海势 | 绿 | |
| 2151 | 血海魔刀 | 绿 | |
| 2154 | 斩神刀 | 绿 | |
| 2161 | 三才刀法 | 绿 | |
| 2181 | 舍身刀 | 绿 | |
| 2190 | 圆月天刀 | 绿 | |
| 2191 | 月转千回 | 绿 | |
| 2241 | 无极而生 | 绿 | |
| 2271 | 阳劲 | 绿 | |
| 2281 | 穷阴 | 红 | |
| 2291 | 明镜菩提 | 绿 | |
| 2301 | 明镜菩提 | 绿 | |
| 2311 | 无量刀-普攻增伤 | 绿 | |
| 2312 | 无量刀-二式增伤 | 绿 | |
| 2313 | 无量刀-三式增伤 | 绿 | |
| 2314 | 无量刀-绝式增伤 | 绿 | |
| 2321 | 断业 | 绿 | |
| 2322 | 浮屠 | 绿 | |
| 2324 | 负业持刀 | 绿 | |
| 2510 | 全刀法招式增伤 | 绿 | |
| 2520 | 金环刀法 | 绿 | |
| 2540 | 五虎断门 | 红 | |
| 2551 | 霸王斩 | 绿 | |
| 2601 | 天罡刀法-护盾 | 绿 | |
| 2651 | 八面玲珑 | 绿 | |
| 2652 | 善刀而藏 | 绿 | |
| 2653 | 善刀而藏 | 绿 | |
| 2671 | 标记 | 红 | |
| 3000 | 少林棍法 | 绿 | |
| 3020 | 慈航 | 绿 | |
| 3030 | 大日如来 | 绿 | |
| 3040 | 不动明王 | 绿 | |
| 3050 | 入魔 | 绿 | |
| 3051 | 疯魔 | 绿 | |
| 3123 | 八仙过海-防御提升 | 绿 | |
| 3131 | 睡卧沙场 | 绿 | |
| 3141 | 棒打双犬 | 绿 | |
| 3510 | 全枪棍招式增伤 | 绿 | |
| 3521 | 蟠龙棍法 | 绿 | |
| 3541 | 武岳枪法 | 绿 | |
| 3550 | 百鸟朝凤 | 绿 | |
| 3611 | 破阵枪 | 绿 | |
| 3631 | 反伤护盾 | 绿 | |
| 3641 | 玉龙百式 | 绿 | |
| 3671 | 独纵横 | 绿 | |
| 3672 | 气血护盾-冠千军 | 绿 | |
| 3681 | 梨花带雨 | 绿 | |
| 3682 | 落花流水 | 红 | |
| 3701 | 雷霆 | 绿 | |
| 3702 | 麻痹 | 绿 | |
| 3731 | 立地金刚 | 绿 | |
| 3751 | 御守 | 绿 | |
| 3752 | 杀伐 | 绿 | |
| 4000 | 武当长拳 | 绿 | |
| 4010 | 连绵不绝 | 绿 | |
| 4011 | 绵掌 | 红 | |
| 4030 | 借力打力 | 红 | |
| 4040 | 罗汉拳 | 绿 | |
| 4061 | 金刚不坏 | 绿 | |
| 4091 | 千叶如来 | 绿 | |
| 4121 | 神鹰指法-攻击提升 | 绿 | |
| 4122 | 鹰击长空 | 绿 | |
| 4131 | 见血封喉-防御降低 | 红 | |
| 4160 | 太祖长拳 | 绿 | |
| 4170 | 莲花掌 | 绿 | |
| 4181 | 缠丝擒拿 | 红 | |
| 4191 | 神龙掌法-攻击暴击提升 | 绿 | |
| 4193 | 见龙在田 | 绿 | |
| 4194 | 神龙掌法 | 绿 | |
| 4201 | 跃龙在渊 | 绿 | |
| 4202 | 困龙出海 | 绿 | |
| 4231 | 日月如梭 | 绿 | |
| 4241 | 星火燎原 | 绿 | |
| 4252 | 赤炎阳神 | 绿 | |
| 4281 | 混元护体 | 绿 | |
| 4291 | 白虹掌力 | 绿 | |
| 4301 | 云开雾散 | 绿 | |
| 4321 | 瘟疱病气 | 红 | |
| 4331 | 截脉 | 红 | |
| 4341 | 惊蛰指-全拳掌招式增伤 | 绿 | |
| 4351 | 黑死印 | 红 | |
| 4352 | 黑死绝毒 | 红 | |
| 4391 | 三绝毒 | 绿 | |
| 4411 | 大泽焚 | 绿 | |
| 4412 | 毒焚 | 红 | |
| 4431 | 炽阳成劫 | 红 | |
| 4441 | 以静制动 | 绿 | |
| 4442 | 以静制动-流云太极拳-剑增伤 | 绿 | |
| 4510 | 全拳掌招式增伤 | 绿 | |
| 4520 | 连山掌法 | 绿 | |
| 4531 | 连击 | 绿 | |
| 4540 | 阴魂不散 | 红 | |
| 4551 | 冰封三尺 | 红 | |
| 4552 | 集气速率降低 | 红 | |
| 4581 | 披荆斩棘 | 绿 | |
| 4651 | 化骨为泥 | 红 | |
| 4661 | 七轮流转 | 绿 | |
| 4681 | 欲天六重 | 绿 | |
| 4691 | 青云印记 | 红 | |
| 4692 | 微茫乍现 | 绿 | |
| 4701 | 藏实于虚 | 绿 | |
| 4711 | 寓虚于实 | 绿 | |
| 4721 | 无骛无瑕 | 绿 | |
| 4741 | 青玉手 | 绿 | |
| 4751 | 青玉手 | 绿 | |
| 4831 | 琢玉刀 | 绿 | |
| 4832 | 巧无工 | 绿 | |
| 5010 | 毒龙舌 | 绿 | |
| 5020 | 五罗青烟 | 红 | |
| 5091 | 弹指神通 | 绿 | |
| 5121 | 天罗地网钉 | 红 | |
| 5122 | 天罗地网钉 | 红 | |
| 5123 | 天罗地网钉 | 红 | |
| 5131 | 昏天地暗 | 红 | |
| 5510 | 全暗器招式增伤 | 绿 | |
| 5530 | 一箭双雕 | 绿 | |
| 5551 | 如影随行 | 绿 | |
| 5581 | 森罗万象 | 绿 | |
| 5651 | 血滴金轮 | 红 | |
| 5712 | 意气动 | 绿 | |
| 5721 | 浩然正器 | 绿 | |
| 5731 | 江湖血器 | 红 | |
| 5761 | 蝎尾针 | 绿 | |
| 5771 | 百针齐发 | 绿 | |
| 5781 | 心宿大火 | 红 | |
| 5782 | 心宿巨星 | 绿 | |
| 5791 | 凶星入魔 | 绿 | |
| 5792 | 荧惑造恶 | 红 | |
| 7011 | 清风 | 绿 | |
| 7020 | 梯云 | 绿 | |
| 7021 | 梯云纵-武当派招式增伤 | 绿 | |
| 7041 | 一苇渡江 | 绿 | |
| 7050 | 雁行功 | 绿 | |
| 7070 | 玄焰身法 | 绿 | |
| 7111 | 神出鬼没 | 绿 | |
| 7112 | 鬼影幽冥 | 绿 | |
| 7201 | 狐形步 | 绿 | |
| 7211 | 风锁长江 | 红 | |
| 7221 | 剑随身走 | 绿 | |
| 7222 | 身与剑合 | 绿 | |
| 7241 | 星宿幻-闪避提升 | 绿 | |
| 7511 | 凌波 | 绿 | |
| 7521 | 霓衣风马 | 绿 | |
| 7522 | 踏云生力 | 绿 | |
| 7531 | 猿舞 | 绿 | |
| 8000 | 武当心法 | 绿 | |
| 8010 | 归元 | 绿 | |
| 8011 | 五气朝元 | 绿 | |
| 8012 | 真气恢复-持续 | 绿 | |
| 8020 | 太极 | 绿 | |
| 8022 | 太极拳剑招式强化 | 绿 | |
| 8030 | 无极 | 绿 | |
| 8032 | 以柔克刚 | 绿 | |
| 8034 | 四象 | 绿 | |
| 8041 | 吐纳法 | 绿 | |
| 8050 | 气血护盾-金钟罩 | 绿 | |
| 8060 | 禅宗伏魔 | 绿 | |
| 8061 | 少林寺招式强化 | 绿 | |
| 8071 | 易筋固元 | 绿 | |
| 8072 | 涅槃浮屠 | 绿 | |
| 8081 | 集气提升 | 绿 | |
| 8090 | 鲸息 | 绿 | |
| 8093 | 鲸息浪静-伤害减免 | 绿 | |
| 8100 | 混元神剑功 | 绿 | |
| 8101 | 名剑剑法强化 | 绿 | |
| 8111 | 暴击提升 | 绿 | |
| 8121 | 光明护体 | 绿 | |
| 8161 | 天蚕护体 | 绿 | |
| 8171 | 五灵心经-气血持续恢复 | 绿 | |
| 8180 | 丐帮心法 | 绿 | |
| 8191 | 擒龙 | 绿 | |
| 8192 | 移动-2 擒龙 | 红 | |
| 8200 | 睡梦罗汉 | 绿 | |
| 8201 | 睡生梦死 | 绿 | |
| 8230 | 神鹰心法 | 绿 | |
| 8231 | 神鹰心法-闪避提升 | 绿 | |
| 8241 | 血饮 | 绿 | |
| 8271 | 六扇心法-防御提升 | 绿 | |
| 8281 | 一元复始 | 绿 | |
| 8282 | 玄元经-防御提升 | 绿 | |
| 8291 | 聚气凝神 | 绿 | |
| 8301 | 恶鬼心法-攻击防御降低 | 红 | |
| 8311 | 风消雨化 | 绿 | |
| 8320 | 吸星神功 | 绿 | |
| 8331 | 晦日 | 绿 | |
| 8332 | 朔月 | 红 | |
| 8341 | 冥灵蛊诀 | 绿 | |
| 8343 | 冥泉瘴雾 | 红 | |
| 8351 | 椿龄无尽 | 绿 | |
| 8361 | 至人唯我-免疫内伤、气绝、破招 | 绿 | |
| 8362 | 至人唯我-真气恢复、减伤、反伤 | 绿 | |
| 8381 | 明镜菩提 | 绿 | |
| 8383 | 佛我唯一 | 绿 | |
| 8391 | 三垣炁 | 绿 | |
| 8392 | 纳天光 | 绿 | |
| 8393 | 三垣御天极 | 绿 | |
| 8401 | 太极圆转 | 绿 | |
| 8403 | 太极圆转-太极拳-剑强化 | 绿 | |
| 8404 | 太极圆转-流云太极拳-剑强化 | 绿 | |
| 8405 | 气血护盾-流云太极 | 绿 | |
| 8510 | 江湖武学招式增伤 | 绿 | |
| 8541 | 九洲吞云 | 绿 | |
| 8551 | 九洲吞云 | 绿 | |
| 8552 | 风起云涌 | 绿 | |
| 8553 | 真气持续恢复 | 绿 | |
| 8561 | 九洲吞云 | 绿 | |
| 8562 | 风起云涌 | 绿 | |
| 8563 | 真气持续恢复 | 绿 | |
| 8571 | 九洲吞云 | 绿 | |
| 8572 | 风起云涌 | 绿 | |
| 8573 | 真气持续恢复 | 绿 | |
| 8601 | 瑜伽经 | 绿 | |
| 8611 | 天龙无双 | 绿 | |
| 8631 | 寒冰真气 | 绿 | |
| 8640 | 青木漫舞 | 绿 | |
| 8651 | 碧波心经 | 绿 | |
| 8661 | 五恒天经 | 绿 | |
| 8662 | 五恒天经-防御降低 | 绿 | |
| 8670 | 兵烽六要 | 绿 | |
| 8691 | 气血护盾-镇山心法 | 绿 | |
| 8692 | 镇三山 | 绿 | |
| 8701 | 莲师八变 | 绿 | |
| 8712 | 十二原 | 绿 | |
| 8731 | 无形罡气 | 绿 | |
| 8771 | 惔神 | 绿 | |
| 8781 | 弦音无象 | 绿 | |
| 8782 | 五色五音-强化命中 | 绿 | |
| 8791 | 绝弦无音 | 红 | |
| 8801 | 白帝剑心 | 绿 | |
| 8811 | 凋零 | 红 | |
| 8831 | 芳菲 | 绿 | |
| 8833 | 芳菲 | 绿 | |
| 8835 | 韶华胜极 | 绿 | |
| 8851 | 五恒天经 | 绿 | |
| 8861 | 瑜伽奥义 | 绿 | |
| 8862 | 三脉七轮 | 绿 | |
| 8871 | 天魔六通 | 绿 | |
| 8872 | 念起欲动-减伤 | 绿 | |
| 8873 | 念起欲动-受伤加深 | 红 | |
| 8874 | 天魔漏尽 | 红 | |
| 8911 | 玉龙决 | 绿 | |
| 8920 | 关山战策 | 绿 | |
| 8921 | 关山战策 | 绿 | |
| 8923 | 皓虎颠狂 | 绿 | |
| 8924 | 皓虎颠狂 | 绿 | |
| 8927 | 玉龙酣战 | 绿 | |
| 8930 | 须臾心鉴 | 绿 | |
| 8931 | 须臾心鉴 | 绿 | |
| 8932 | 天地自然 | 绿 | |
| 8941 | 宿曜神宫 | 绿 | |
| 8951 | 万里神行 | 绿 | |
| 8952 | 万里神行-攻击防御增强 | 绿 | |
| 8953 | 浑天奥理 | 绿 | |
| 8956 | 万里平戎 | 红 | |
| 8971 | 叶家心法 | 绿 | |
| 8981 | 白帝剑心 | 绿 | |
| 9031 | 顽石功 | 绿 | |
| 9032 | 去伪存真 | 绿 | |
| 9041 | 幽浊恶水 | 红 | |
| 9043 | 混沌武典 | 绿 | |
| 9051 | 玄阳圣火 | 绿 | |
| 9055 | 混沌真气 | 绿 | |
| 9061 | 九州诀 | 绿 | |
| 9064 | 五岳定 | 绿 | |
| 9065 | 气血护盾-五岳定 | 绿 | |
| 100001 | 攻击恢复气血 | 绿 | |
| 100003 | 攻击使目标流血 | 绿 | |
| 100004 | 流血 | 红 | |
| 100007 | 闪避后增加集气值 | 绿 | |
| 100009 | 攻击降低目标集气值 | 绿 | |
| 100011 | 被攻击增加防御 | 绿 | |
| 100013 | 击杀增加伤害 | 绿 | |
| 100015 | 攻击降低目标移动 | 绿 | |
| 100016 | 降低移动力 | 红 | |
| 100017 | 攻击降低目标防御 | 绿 | |
| 100018 | 降低防御 | 红 | |
| 100021 | 回合结束恢复真气 | 绿 | |
| 100023 | 回合结束恢复气血 | 绿 | |
| 100025 | 被暴击增加集气值 | 绿 | |
| 100027 | 乌龙吐珠 | 绿 | |
| 100028 | 金蟾玉鲍 | 绿 | |
| 100029 | 参茸二鲜汤 | 绿 | |
| 100031 | 什锦鹿茸羹 | 绿 | |
| 100032 | 参茸锦蛇羹 | 绿 | |
| 100033 | 佛跳墙 | 绿 | |
| 100034 | 参茸汤 | 绿 | |
| 100035 | 鹿茸粥 | 绿 | |
| 100036 | 双菌汤 | 绿 | |
| 100038 | 一品鲍鱼 | 绿 | |
| 100039 | 参归鱼茸汤 | 绿 | |
| 100040 | 参茸养身汤 | 绿 | |
| 100100 | 雪花芙蓉 | 绿 | |
| 100101 | 鱼茸烩海参 | 绿 | |
| 100102 | 鱼龙舞 | 绿 | |
| 100106 | 一品狮子头 | 绿 | |
| 100107 | 五珍烩 | 绿 | |
| 100108 | 参茸虫草汤 | 绿 | |
| 100109 | 一品狮子头 | 绿 | |
| 100110 | 五珍烩 | 绿 | |
| 100111 | 参茸虫草汤 | 绿 | |
| 100112 | 鱼跃龙门 | 绿 | |
| 100113 | 双龙斗 | 绿 | |
| 100114 | 清蒸大闸蟹 | 绿 | |
| 100115 | 红烧甲鱼 | 绿 | |
| 100116 | 凉拌海蜇 | 绿 | |
| 100117 | 参茸紫贝汤 | 绿 | |
| 100118 | 四鳃鲈鱼脍 | 绿 | |
| 100119 | 冰鲤脍 | 绿 | |
| 100120 | 红烩盘龙 | 绿 | |
| 100121 | 清蒸赤鳞鱼 | 绿 | |
| 100122 | 芙蓉雪蛤片 | 绿 | |
| 100123 | 神行散 | 绿 | |
| 100124 | 避神香 | 绿 | |
| 100128 | 松茸鱼卷 | 绿 | |
| 100131 | 山海烩 | 绿 | |
| 100134 | 石斑四珍烩 | 绿 | |
| 100135 | 参草烩海珍 | 绿 | |
| 100136 | 莲香蜜酿 | 绿 | |
| 100137 | 四禧鱼跃 | 绿 | |
| 100138 | 金缕三鲜盏 | 绿 | |
| 100142 | 参海双珍 | 绿 | |
| 100143 | 海韵蛋羹 | 绿 | |
| 100144 | 五珍海韵汇 | 绿 | |
| 100145 | 双珍煲 | 绿 | |
| 100050 | 闪避后增加集气值 | 绿 | |
| 100054 | 攻击恢复气血 | 绿 | |
| 100056 | 攻击使目标流血 | 绿 | |
| 100057 | 流血 | 红 | |
| 100058 | 攻击降低目标集气值 | 绿 | |
| 100060 | 被攻击增加防御 | 绿 | |
| 100062 | 击杀增加伤害 | 绿 | |
| 100064 | 攻击降低目标移动 | 绿 | |
| 100065 | 降低移动 | 红 | |
| 100066 | 攻击降低目标防御 | 绿 | |
| 100067 | 降低防御 | 红 | |
| 100070 | 回合结束恢复真气 | 绿 | |
| 100072 | 回合结束恢复气血 | 绿 | |
| 100074 | 被暴击增加集气值 | 绿 | |
| 100205 | 中极 | 绿 | |
| 100227 | 涌泉 | 红 | |
| 100234 | 长强 | 绿 | |
| 100236 | 腰阳关 | 绿 | |
| 100257 | 太乙 | 绿 | |
| 100335 | 白鹤归 | 绿 | |
| 100352 | 剑意 | 绿 | |
| 100361 | 游龙蛊 | 绿 | |
| 100362 | 飞蝎蛊 | 绿 | |
| 100363 | 玉蟾蛊 | 绿 | |
| 100364 | 灵蛛蛊 | 绿 | |
| 100365 | 天蜈蛊 | 绿 | |
| 100372 | 禅心 | 绿 | |
| 100373 | 怒目 | 绿 | |
| 100391 | 天魔之力 | 绿 | |
| 100392 | 灯炎 | 红 | |
| 100400 | 五灵护体 | 绿 | |
| 100401 | 天蚕蛊灵阵 | 绿 | |
| 100402 | 振奋攻击 | 绿 | |
| 100403 | 振奋防御 | 绿 | |
| 100404 | 振奋暴击 | 绿 | |
| 100405 | 振奋闪避 | 绿 | |
| 100406 | 阴阳四劫大阵 | 绿 | |
| 100407 | 阴阳四劫大阵 | 绿 | |
| 100408 | 阴阳四劫大阵 | 绿 | |
| 100409 | 阴阳四劫大阵 | 绿 | |
| 100410 | 阴阳四劫大阵 | 绿 | |
| 100411 | 阴阳四劫大阵 | 绿 | |
| 100412 | 寒毒 | 绿 | |
| 100413 | 寒毒 | 绿 | |
| 100414 | 寒毒 | 绿 | |
| 100415 | 太极真意 | 绿 | |
| 100416 | 阴阳四劫大阵 | 绿 | |
| 100417 | 阴阳四劫大阵 | 绿 | |
| 100418 | 阴阳四劫大阵 | 绿 | |
| 100419 | 背水一战 | 绿 | |
| 100421 | 乘黄试炼 | 绿 | |
| 100422 | 上清正宗 | 绿 | |
| 100423 | 天山绝艺 | 绿 | |
| 100424 | 玄火教主 | 绿 | |
| 100425 | 玄火神丹 | 绿 | |
| 100427 | 真武剑阵 | 绿 | |
| 100430 | 武当名宿 | 绿 | |
| 100432 | 罗汉阵 | 绿 | |
| 100433 | 铜筋铁骨 | 绿 | |
| 100434 | 佛音梵唱 | 绿 | |
| 100436 | 四明王阵 | 绿 | |
| 100438 | 天魔通-眼 | 绿 | |
| 100439 | 天魔通-耳 | 绿 | |
| 100440 | 天魔通-舌 | 绿 | |
| 100441 | 天魔通-鼻 | 绿 | |
| 100442 | 天魔通-身 | 绿 | |
| 100443 | 天魔通-意 | 绿 | |
| 100444 | 天魔阵 | 绿 | |
| 100447 | 天魔化身 | 绿 | |
| 100448 | 识心知想 | 绿 | |
| 100449 | 念起念动 | 绿 | |
| 100452 | 降伏 | 红 | |
| 100481 | 枪魂 | 绿 | |
| 100506 | 鲲灵庇佑 | 绿 | |
| 100520 | 直捣黄龙 | 绿 | |
| 100541 | 山有泽 | 绿 | |
| 100542 | 地山谦 | 绿 | |
| 100543 | 乾 | 绿 | |
| 100573 | 芭蕉扇 | 绿 | |
| 100586 | 仙蕴 | 绿 | |
| 100593 | 大巧不工 | 绿 | |
| 100596 | 酩酊 | 绿 | |
| 100597 | 乾坤一醉 | 绿 | |
| 100633 | 炫目 | 红 | |
| 101000 | 灭罪断业 | 绿 | |
| 101001 | 炽心成劫 | 绿 | |
| 101003 | 洗罪浮屠 | 绿 | |
| 101004 | 摇光破军 | 绿 | |
| 101005 | 开阳玄鸟 | 绿 | |
| 101006 | 三垣气海 | 绿 | |
| 101007 | 无缺 | 绿 | |
| 101009 | 冰轮 | 绿 | |
| 101011 | 决死一战 | 绿 | |
| 101012 | 返璞归真 | 绿 | |
| 101013 | 天魔阵 | 绿 | |
| 101015 | 六式风云 | 绿 | |
| 101016 | 真武太极 | 绿 | |
| 101017 | 玉龙真气 | 绿 | |
| 101018 | 幻身 | 绿 | |
| 101019 | 千蛇毒 | 绿 | |
| 101021 | 寒霜免疫 | 绿 | |
| 101023 | 慌乱 | 绿 | |
| 101024 | 狂化 | 绿 | |
| 101025 | 狂化 | 绿 | |
| 101026 | 死士 | 绿 | |
| 101100 | 五成功力 | 绿 | |
| 105001 | 涅槃 | 绿 | |
| 105005 | 破防 | 绿 | |
| 105017 | 同仇敌忾 | 绿 | |
| 105018 | 同仇敌忾 | 绿 | |
| 105026 | 破防 | 绿 | |
| 106004 | 森林 | 绿 | |
| 106005 | 村庄 | 绿 | |
| 106006 | 火海 | 红 | |
| 106007 | 据点 | 绿 | |
| 106008 | 沼泽 | 红 | |
| 200001 | 蜃楼幻境 | 红 | |
| 200002 | 武当掌门 | 绿 | |
| 200003 | 少林掌门 | 绿 | |
| 200004 | 六扇神侯 | 绿 | |
| 200005 | 丐帮帮主 | 绿 | |
| 200006 | 神鹰门主 | 绿 | |
| 200007 | 名剑庄主 | 绿 | |
| 200008 | 至人无我 | 绿 | |
| 200009 | 无瑕心境 | 绿 | |
| 200011 | 佛心 | 绿 | |
| 200012 | 魔心 | 绿 | |
| 200013 | 天山遗脉 | 绿 | |
| 200014 | 无情剑 | 绿 | |
| 200016 | 太极剑 | 绿 | |
| 200017 | 太极玄奥 | 绿 | |
| 200019 | 天人合一 | 绿 | |
| 200021 | 天魔阵(幻境版) | 绿 | |
| 200023 | 佛魔一念 | 绿 | |
| 200024 | 金刚不坏 | 绿 | |
| 200025 | 佛心本相 | 绿 | |
| 200026 | 青云主人 | 绿 | |
| 200027 | 凌波仙子 | 绿 | |
| 200028 | 湖月照影 | 绿 | |
| 200029 | 镜湖映月 | 绿 | |
| 200030 | 东海谪仙 | 绿 | |
| 200200 | 慕家乌龙吐珠 | 绿 | |
| 200201 | 慕家什锦鹿茸羹 | 绿 | |
| 200202 | 慕家参茸汤 | 绿 | |
| 200203 | 慕家一品鲍鱼 | 绿 | |
| 200204 | 慕家鱼跃龙门 | 绿 | |
| 200205 | 慕家双龙斗 | 绿 | |
| 200206 | 慕家清蒸大闸蟹 | 绿 | |
| 200207 | 慕家红烧甲鱼 | 绿 | |
| 200208 | 慕家凉拌海蜇 | 绿 | |
| 200209 | 慕家参茸紫贝汤 | 绿 | |
| 200210 | 慕家四鳃鲈鱼脍 | 绿 | |
| 200211 | 慕家冰鲤脍 | 绿 | |
| 200212 | 慕家红烩盘龙 | 绿 | |
| 200213 | 慕家清蒸赤鳞鱼 | 绿 | |
| 200214 | 慕家芙蓉雪蛤片 | 绿 | |
| 200215 | 慕寒梅特制冰鲤 | 绿 | |
| 200216 | 慕寒梅特制盘龙 | 绿 | |
| 200217 | 慕寒梅特制赤鳞鱼 | 绿 | |
| 200218 | 慕寒梅特制雪蛤 | 绿 | |
| 200219 | 鸡血石 | 绿 | |
| 200220 | 田黄石 | 绿 | |
| 200221 | 芙蓉石 | 绿 | |
