物品/龙渊剑(1020) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 龙渊剑 | |
|---|---|
| |
| ID | 1020 |
| 类型 | 剑 |
| 品质 | 暗金 |
| 装备品阶 | 21 |
| 买入价 | 3411.8 |
| 卖出价 | 1705.9 |
| 可堆叠 | 否 |
龙渊剑 是《逸剑风云决》中的武器。
描述
龙渊此剑,观其状,如登高山而望深渊,仿佛蛟龙盘踞而不可测,故名龙渊。
属性与效果
| 属性/效果 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | +245.4 | 基础属性 |
| 暴击 | +10.5% | 基础属性 |
| 随机词缀池 #1020 | 3 条 | 攻击力 +66(权重2)、暴击 +3.2%(权重1)、附加属性 +65(权重1)、招架 +11%(权重1)、获得增益 闪避后增加集气值 ×4(权重1) |
获取方式
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 打造 | 龙渊剑精良图纸 | 费用 2063 | 镔铁锭×4;寒铁锭×3;墨玉×1;芙蓉石×1;焦炭×2(权重 1) |
| 打造 | 龙渊剑图纸 | 费用 1031 | 镔铁锭×4;寒铁锭×3;墨玉×1;芙蓉石×1;焦炭×2(权重 2) |
| 掉落池 | 共 76 个 NPC | 见子表 |
部分掉落来源(共 76 处)
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 掉落池 | 道通 | — | 池#1170 权重5 |
| 掉落池 | 道通(镜像) | — | 池#1170 权重5 |
| 掉落池 | 道通 | — | 池#1170 权重5 |
| 掉落池 | 苦老 | — | 池#1170 权重5 |
| 掉落池 | 杜彪 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 包闵 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 沙权贾 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 欧阳衡 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 名剑弟子 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 方弘义 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 机关木人 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 背剑老猿 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 叶飞 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | ??? | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 叶飞 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 千手怪 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 横刀贼-张破帆 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 十三鹰之苍鹰 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 沙权贾 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 杜彪 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 欧阳衡 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 沙盗 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 方阔海 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 头目 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 拓跋将军 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 阿尔塔 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 黄沙盗-楚镇宁 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 斗笠人 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 黑衣首领 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 白发女子 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 萧无颜 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 段履霜 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 萧无颜 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 段朝晨 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 高伏骥 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 段朝晨 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 沙权贾 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 杜彪 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 沙权贾 | — | 池#370 权重1 |
| 掉落池 | 杜彪 | — | 池#370 权重1 |
完整掉落列表共 76 条,可在游戏内或通过数据表查询。
分解
| 材料 | 数量 | 分解费用 |
|---|---|---|
| 物品/镔铁锭 | 4 | 1705 |
| 物品/寒铁锭 | 3 | 1705 |
| 物品/墨玉 | 1 | 1705 |
| 物品/芙蓉石 | 1 | 1705 |
