武学/吐纳法 - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 吐纳法 | |
|---|---|
| ID | 804 |
| 品质 | 蓝 |
| 类型 | 攻击 |
| 兵器 | 通用 |
| 内功类型 | [6] |
| 最大等级 | 0 |
| 冷却类型 | 心法/状态 |
| 持续时间 | 4 |
| 攻击系数 | 0 |
| 伤害倍率 | 0 |
| 真气消耗 | 0 |
| 请教消耗 | 1300 |
吐纳法 是《逸剑风云决》中的武学招式。
描述
少林寺心法 修炼每级提升 经脉点+24,气血上限+25,真气上限+35 少林寺入门之基础心法。 仅可对自身使用。
特殊效果
5级效果-万法归一:每回合结束为自身添加1层吐纳法效果。
每级成长
每次升级时叠加的效果(LvUpAction)。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 经脉点 +24 |
| 2 | 经脉点 +24 |
| 3 | 经脉点 +24 |
| 4 | 经脉点 +24 |
| 5 | 经脉点 +24 |
| 6 | 经脉点 +24 |
| 7 | 经脉点 +24 |
| 8 | 经脉点 +24 |
| 9 | 经脉点 +24 |
| 10 | 经脉点 +24 |
等级里程碑
达到指定等级时触发的效果(LvAction)。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 气血上限 +25;内力上限 +35 |
| 2 | 气血上限 +25;内力上限 +35 |
| 3 | 气血上限 +25;内力上限 +35 |
| 4 | 气血上限 +25;内力上限 +35 |
| 5 | 气血上限 +25;内力上限 +35;获得叠层增益 增益/增益8042 |
| 6 | 气血上限 +25;内力上限 +35 |
| 7 | 气血上限 +25;内力上限 +35 |
| 8 | 气血上限 +25;内力上限 +35 |
| 9 | 气血上限 +25;内力上限 +35 |
| 10 | 气血上限 +25;内力上限 +35 |
使用此招式的NPC
共 45 名 NPC 拥有此招式
| NPC | 等级/权重 | 来源 |
|---|---|---|
| 圆觉 | 10 | 招式列表 |
| 圆悟 | 10 | 招式列表 |
| 圆难 | 10 | 招式列表 |
| 圆苦 | 10 | 招式列表 |
| 涤罪僧 | 10 | 招式列表 |
| 圆难 | 10 | 招式列表 |
| 郎中-魏老 | 1 | 招式列表 |
| 白锦 | 5 | 招式列表 |
| 白锦 | 5 | 招式列表 |
| 涤罪僧 | 10 | 招式列表 |
| 白锦 | 5 | 招式列表 |
| 迦摩 | 10 | 招式列表 |
| 涤罪僧 | 10 | 招式列表 |
| 圆悟 | 10 | 招式列表 |
| 圆难 | 10 | 招式列表 |
| 圆苦 | 10 | 招式列表 |
| 迦摩 | 10 | 招式列表 |
| 法灭尽 | 10 | 招式列表 |
| 迦摩 | 10 | 招式列表 |
| 圆悟 | 10 | 招式列表 |
| 圆难 | 10 | 招式列表 |
| 圆苦 | 10 | 招式列表 |
| 少林铜人 | 10 | 招式列表 |
| 少林铜人 | 10 | 招式列表 |
| 少林铜人 | 10 | 招式列表 |
| 少林铜人 | 10 | 招式列表 |
| 少林铜人 | 10 | 招式列表 |
| 圆觉 | 10 | 招式列表 |
| 圆悟 | 10 | 招式列表 |
| 圆难 | 10 | 招式列表 |
| 圆苦 | 10 | 招式列表 |
| 圆觉 | 5 | 招式列表 |
| 圆悟 | 5 | 招式列表 |
| 圆难 | 5 | 招式列表 |
| 圆苦 | 5 | 招式列表 |
| 圆悟 | 10 | 招式列表 |
| 圆难 | 10 | 招式列表 |
| 圆苦 | 10 | 招式列表 |
| 涤罪僧 | 10 | 招式列表 |
| 圆觉 | 10 | 招式列表 |
| 圆觉 | 10 | 招式列表 |
| 慧信 | 10 | 招式列表 |
| 慧元 | 10 | 招式列表 |
| 慧宁 | 10 | 招式列表 |
| 慧净 | 10 | 招式列表 |
攻击范围
招式攻击范围示意图。
学习途径(秘籍)
请教来源
共 6 名 NPC 可请教此招式
| NPC | 地图 | 门派 | NPC等级 |
|---|---|---|---|
| 圆觉 | — | 少林寺 | 10 |
| 圆悟 | — | 少林寺 | 10 |
| 圆难 | — | 少林寺 | 10 |
| 圆苦 | — | 少林寺 | 10 |
| 涤罪僧 | — | 少林寺 | 10 |
| 白锦 | — | 无门派 | 5 |
