NPC/左江龙(7500) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 左江龙 | |
|---|---|
| ID | 7500 |
| 资源名 | ZuoJiangLong |
| 等级 | 85 |
| 门派 | 丐帮 |
| 声望 | 50 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
| 存档 | 是 |
左江龙 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
丐帮帮主,心存正道,以将丐帮发扬光大为己任,但因其一直无法领悟睡梦罗汉棍最后一式,帮中总有人对其颇有微词。
出现场景
以下列出该 NPC 的常驻地图与任务相关出现位置(坐标来自游戏数据,仅供参考)。
| 地图 | 关联任务 | 说明 | 坐标(X,Y) |
|---|---|---|---|
| 丐帮总舵 | 回客房休息 | 完成 | 883, 922 |
| 丐帮总舵 | 前往丐帮总舵商议 | 完成 | -127, 953 |
| 丐帮总舵 | 找寻清霄 | 完成 | 883, 922 |
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 0 | 内力 | 0 |
| 攻击 | 275.6 | 防御 | 0 |
| 身法 | 189.5 | 体质 | 189.5 |
| 内力资质 | 174.7 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
生活技能
| 技能 | 等级 |
|---|---|
| 钓鱼 | 6 |
| 烹饪 | 6 |
| 采集 | 6 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/丐帮棍法 | 10 |
| 武学/莲花棒法 | 10 |
| 武学/醉八仙棍 | 10 |
| 武学/睡梦罗汉棍 | 9 |
| 武学/丐帮心法 | 10 |
| 武学/擒龙功 | 10 |
| 武学/睡梦罗汉功 | 10 |
互动选项
| 功能 | 菜单文本 |
|---|---|
| 交谈 | 交谈 |
| 切磋 | 切磋 |
| 赠礼 | 赠礼 |
| 观察 | 观察 |
| 请教武学 | 请教武学 |
相关任务
| 任务 |
|---|
| 回禀左江龙 |
| 与左江龙商议对策 |
爱好
枪、美食、茶具
可用兵器
枪法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
台词摘录
- 我丐帮,乃是中原第一大帮。
闲聊对话
来自 NPCTalks 数据表,含触发条件。
- (前置任务: 围攻不风山·步骤5603;未接取: 围攻不风山·步骤5646)宇文少侠,听说你又在峋谷关立了大功!果然是少年英雄啊!
- (前置任务: 围攻不风山·步骤5603;未接取: 围攻不风山·步骤5646)哪里哪里,左帮主过奖了。
- (前置任务: 围攻不风山·步骤5603;未接取: 围攻不风山·步骤5646)哈哈,不用谦虚。
- (前置任务: 围攻不风山·步骤5603;未接取: 围攻不风山·步骤5646)少侠若是发现了暗道,可要记得及时通知我们啊。
- (前置任务: 围攻不风山·步骤5603;未接取: 围攻不风山·步骤5646)据说那曹煜天身怀风云诀,难对付得很……少侠可千万不要独自逞强啊!
- (前置任务: 围攻不风山·步骤5603;未接取: 围攻不风山·步骤5646)风云诀?
- (前置任务: 围攻不风山·步骤5603;未接取: 围攻不风山·步骤5646)呵呵,不错,不过现在不便多说,还是先找暗道要紧。
- (前置任务: 围攻不风山·步骤5603;未接取: 围攻不风山·步骤5646)……好吧。
- (前置任务: 围攻不风山·步骤5603;未接取: 围攻不风山·步骤5646)
- (前置任务: 重返武当·步骤6116)唉,丐帮怕是要亡了……
- (前置任务: 重返武当·步骤6116)
可掉落物品
共 9 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。同名物品可能对应多个数据档位;括号内为各模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 来源 | 掉落档位 |
|---|---|---|
| 七杀拳套 | 清霄道长等19人·泰阿剑(1190) | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) |
| 三山飞凤帽 | 清霄道长等19人·三山飞凤帽(1290) | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) |
| 攒心钉 | 清霄道长等19人·泰阿剑(1190) | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) |
| 方天画戟 | 清霄道长等19人·泰阿剑(1190) | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) |
| 泰阿剑 | 清霄道长等19人·泰阿剑(1190) | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) |
| 羊脂净瓶 | 清霄道长等19人·三山飞凤帽(1290) | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) |
| 铁浮屠具装 | 清霄道长等19人·三山飞凤帽(1290) | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) |
| 阮师刀 | 清霄道长等19人·泰阿剑(1190) | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) |
| 黄金狮蛮靴 | 清霄道长等19人·三山飞凤帽(1290) | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 金钱 | 500 | 50 |
| 经验 | 818 | 100 |
掉落池明细
| 掉落池 | 物品 | 掉落档位 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 清霄道长等19人·泰阿剑(1190) | 七杀拳套 | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) | 1 |
| 清霄道长等19人·泰阿剑(1190) | 攒心钉 | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) | 1 |
| 清霄道长等19人·泰阿剑(1190) | 方天画戟 | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) | 1 |
| 清霄道长等19人·泰阿剑(1190) | 泰阿剑 | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) | 1 |
| 清霄道长等19人·泰阿剑(1190) | 阮师刀 | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) | 1 |
| 清霄道长等19人·三山飞凤帽(1290) | 三山飞凤帽 | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) | 1 |
| 清霄道长等19人·三山飞凤帽(1290) | 羊脂净瓶 | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) | 1 |
| 清霄道长等19人·三山飞凤帽(1290) | 铁浮屠具装 | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) | 1 |
| 清霄道长等19人·三山飞凤帽(1290) | 黄金狮蛮靴 | 暗金(权重4) / 红(权重5) / 金(权重3) | 1 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 左江龙 消歧义页。
其他版本:左江龙(45418)、左江龙(45522)、左江龙(45763)、左江龙(45834)、左江龙(45885)、左江龙(70202)