NPC/段朝晨(45612) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 段朝晨 | |
|---|---|
| ID | 45612 |
| 资源名 | DuanChaoChen |
| 等级 | 80 |
| 门派 | 无门派 |
| 声望 | 0 |
| 移动速度 | 300 |
| 类型 | NPC |
段朝晨 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
段朝晨是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 80,所属「无门派」。
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 3000 | 内力 | 3000 |
| 攻击 | 192.2 | 防御 | 0 |
| 身法 | 160.5 | 体质 | 112.4 |
| 内力资质 | 97.6 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/朽木刀法 | 10 |
| 武学/霜风刀法 | 5 |
| 武学/无生一极 | 5 |
| 穷阴绝式 | 5 |
| 武学/狐形步 | 10 |
| 武学/椿龄无尽玄 | 3 |
| 武学/弦音无象诀 | 10 |
| 武学/冥灵蛊诀 | 5 |
| 武学/晦朔心法 | 10 |
可用兵器
刀法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
可掉落物品
共 9 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。同名物品可能对应多个数据档位;括号内为各模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 来源 | 掉落档位 |
|---|---|---|
| 七杀拳套 | 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) |
| 三山飞凤帽 | 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) |
| 攒心钉 | 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) |
| 方天画戟 | 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) |
| 泰阿剑 | 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) |
| 羊脂净瓶 | 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) |
| 铁浮屠具装 | 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) |
| 阮师刀 | 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) |
| 黄金狮蛮靴 | 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 金钱 | 358 | 50 |
| 经验 | 348 | 100 |
掉落池明细
| 掉落池 | 物品 | 掉落档位 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 七杀拳套 | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) | 1 |
| 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 三山飞凤帽 | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) | 1 |
| 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 攒心钉 | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) | 1 |
| 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 方天画戟 | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) | 1 |
| 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 泰阿剑 | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) | 1 |
| 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 羊脂净瓶 | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) | 1 |
| 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 铁浮屠具装 | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) | 1 |
| 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 阮师刀 | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) | 1 |
| 段朝晨等4人·泰阿剑(390) | 黄金狮蛮靴 | 暗金(权重2) / 红(权重1) / 金(权重3) | 1 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 段朝晨 消歧义页。
其他版本:段朝晨(19706)、段朝晨(19813)、段朝晨(20024)、段朝晨(36938)、段朝晨(45582)、段朝晨(45593)、段朝晨(45621)、段朝晨(45712)、段朝晨(70303)