物品/银花镖(5008) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki 导航 | ||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 |
| 图鉴 | 地图 | 任务 | 门派 | 打造 |
| 经脉 | 增益 | 成就 | 采集 | 钓鱼 |
| 银花镖 | |
|---|---|
| |
| ID | 5008 |
| 类型 | 暗器 |
| 品质 | 金 |
| 装备品阶 | 9 |
| 买入价 | 1318.9 |
| 卖出价 | 659.5 |
| 可堆叠 | 否 |
银花镖 是《逸剑风云决》中的武器。
描述
浑身亮银,状如花瓣,发之犹如一道银光,炫人双目。
属性与效果
| 属性/效果 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | +62.4 | 基础属性 |
| 暴击 | +4.1% | 基础属性 |
| 随机词缀池 #5008 | 2 条 | — |
获取方式
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 打造 | 银花镖精良图纸 | 费用 1132 | 精钢锭×2;赤铜锭×3;银锭×2;煤炭×3(权重 1) |
| 打造 | 银花镖图纸 | 费用 566 | 精钢锭×2;赤铜锭×3;银锭×2;煤炭×3(权重 2) |
| 掉落池 | 共 75 个 NPC | 见子表 |
部分掉落来源(共 75 处)
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 掉落池 | 武当弟子 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 武当弟子 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 武当弟子 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 武当弟子 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/年轻女侠 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 元木 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/元曾 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/慧达 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/智文 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/智武 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/欧阳雄 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/山贼头目-杰慑 | — | 池#325 权重1 |
| 掉落池 | NPC/山贼头目-蓝卢 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/铁匠-老陈 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 陈麻子 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 博坊打手 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 博坊打手 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 武馆师弟 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 恶汉 | — | 池#325 权重1 |
| 掉落池 | NPC/恶人谷弟子 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/幻紫 | — | 池#325 权重1 |
| 掉落池 | NPC/王家护院 | — | 池#325 权重1 |
| 掉落池 | NPC/邪教徒 | — | 池#325 权重1 |
| 掉落池 | NPC/李捕头 | — | 池#325 权重1 |
| 掉落池 | NPC/山贼 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/天水城士兵 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/程管家 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 六扇门铁卫 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 符盛 | — | 池#325 权重1 |
| 掉落池 | 万浩 | — | 池#325 权重1 |
| 掉落池 | 头目 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/赵生 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/酒贩 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/陈小姐 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/赵公子 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/赵府家丁 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/赵小姐 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | NPC/周继 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 武当弟子 | — | 池#330 权重1 |
| 掉落池 | 武当弟子 | — | 池#330 权重1 |
完整掉落列表共 75 条,可在游戏内或通过数据表查询。
分解
| 材料 | 数量 | 分解费用 |
|---|---|---|
| 物品/精钢锭 | 2 | 659 |
| 物品/赤铜锭 | 2 | 659 |
| 物品/银锭 | 2 | 659 |
