武学/天山掌法 - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 天山掌法 | |
|---|---|
| ID | 427 |
| 品质 | 蓝 |
| 类型 | 攻击 |
| 兵器 | 拳掌 |
| 内功类型 | [] |
| 最大等级 | 0 |
| 冷却类型 | 普攻 |
| 持续时间 | 0.5 |
| 攻击系数 | 1 |
| 伤害倍率 | 0 |
| 真气消耗 | 0 |
| 请教消耗 | 1300 |
天山掌法 是《逸剑风云决》中的武学招式。
描述
天山派武学拳掌招式-普攻 修炼每级提升 拳掌精通+0.6 对近身1格范围造成伤害,使用不消耗真气。
特殊效果
5级效果-天山掌法 :天山派所有拳掌招式伤害+15%。
每级成长
每次升级时叠加的效果(LvUpAction)。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 属性#15 +0.6 |
| 2 | 属性#15 +0.6 |
| 3 | 属性#15 +0.6 |
| 4 | 属性#15 +0.6 |
| 5 | 属性#15 +0.6 |
| 6 | 属性#15 +0.6 |
| 7 | 属性#15 +0.6 |
| 8 | 属性#15 +0.6 |
| 9 | 属性#15 +0.6 |
| 10 | 属性#15 +0.6 |
等级里程碑
达到指定等级时触发的效果(LvAction)。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 获得叠层增益 增益/增益4270 |
使用此招式的NPC
共 12 名 NPC 拥有此招式
| NPC | 等级/权重 | 来源 |
|---|---|---|
| 无名 | 10 | 招式列表 |
| 伏龙子 | 10 | 招式列表 |
| 无名 | 10 | 招式列表 |
| 无名 | 10 | 招式列表 |
| 无名 | 10 | 招式列表 |
| 无名 | 10 | 招式列表 |
| 伏龙子 | 10 | 招式列表 |
| 伏龙子 | 10 | 招式列表 |
| 伏龙子 | 10 | 招式列表 |
| 伏龙子 | 10 | 招式列表 |
| 伏龙子 | 10 | 招式列表 |
| 伏龙子 | 10 | 招式列表 |
攻击范围
招式攻击范围示意图。
该招式为 NPC/怪物专用,玩家不可学习。
