武学/暴雨梨花针 - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 暴雨梨花针 | |
|---|---|
| ID | 554 |
| 品质 | 蓝 |
| 类型 | 攻击 |
| 兵器 | 暗器 |
| 内功类型 | [] |
| 最大等级 | 0 |
| 冷却类型 | 蓄力 |
| 持续时间 | 2 |
| 攻击系数 | 1 |
| 伤害倍率 | 0 |
| 真气消耗 | -1 |
| 请教消耗 | 1300 |
暴雨梨花针 是《逸剑风云决》中的武学招式。
描述
江湖武学暗器招式-三式 修炼每级提升 暗器精通+0.6 放出似雨点一般的暗器手法,瞬间如暴雨梨花般令敌人无处可避,因此得名。 对自身远距离5格范围造成伤害。
特殊效果
5级效果-暴雨梨花:有50%几率对命中目标造成1~2层流血效果。
每级成长
每次升级时叠加的效果(LvUpAction)。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 属性#21 +0.6 |
| 2 | 属性#21 +0.6 |
| 3 | 属性#21 +0.6 |
| 4 | 属性#21 +0.6 |
| 5 | 属性#21 +0.6 |
| 6 | 属性#21 +0.6 |
| 7 | 属性#21 +0.6 |
| 8 | 属性#21 +0.6 |
| 9 | 属性#21 +0.6 |
| 10 | 属性#21 +0.6 |
等级里程碑
达到指定等级时触发的效果(LvAction)。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 获得叠层增益 增益/增益5540 |
使用此招式的NPC
共 38 名 NPC 拥有此招式
| NPC | 等级/权重 | 来源 |
|---|---|---|
| 神鹰门弟子 | 5 | 招式列表 |
| 白锦 | 3 | 招式列表 |
| 黑衣人 | 10 | 招式列表 |
| 冷无情 | 10 | 招式列表 |
| 青木舫弟子 | 10 | 招式列表 |
| 青木舫弟子 | 10 | 招式列表 |
| 丝丝 | 10 | 招式列表 |
| 智度上人 | 5 | 招式列表 |
| 夜猫子 | 10 | 招式列表 |
| 白锦 | 3 | 招式列表 |
| 冷无情 | 10 | 招式列表 |
| 千手怪 | 10 | 招式列表 |
| 女飞侠 | 5 | 招式列表 |
| 盘山蟒 | 5 | 招式列表 |
| 穿山蟒 | 5 | 招式列表 |
| 神算子 | 5 | 招式列表 |
| 无影众 | 10 | 招式列表 |
| 无影众 | 10 | 招式列表 |
| 插翅虎-王猛 | 5 | 招式列表 |
| 天龙帮弟子 | 10 | 招式列表 |
| 养蜂人 | 10 | 招式列表 |
| 白锦 | 5 | 招式列表 |
| 盘山蟒 | 5 | 招式列表 |
| 穿山蟒 | 5 | 招式列表 |
| 没影子-解通 | 10 | 招式列表 |
| 神算子 | 5 | 招式列表 |
| 罗摹 | 10 | 招式列表 |
| 智度上人 | 10 | 招式列表 |
| 黄沙盗-楚镇宁 | 10 | 招式列表 |
| 夜猫子 | 10 | 招式列表 |
| 夜猫子 | 10 | 招式列表 |
| 神算子 | 5 | 招式列表 |
| 冷无情 | 10 | 招式列表 |
| 斗笠人 | 10 | 招式列表 |
| 智度上人 | 10 | 招式列表 |
| 章元蕊 | 5 | 招式列表 |
| 陈金发 | 5 | 招式列表 |
| 陈茹儿 | 5 | 招式列表 |
攻击范围
招式攻击范围示意图。
学习途径(秘籍)
请教来源
共 3 名 NPC 可请教此招式
| NPC | 地图 | 门派 | NPC等级 |
|---|---|---|---|
| 白锦 | — | 无门派 | 3 |
| 冷无情 | — | 六扇门 | 10 |
| 丝丝 | — | 青木舫 | 10 |
