物品/龙首刀(2005) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 龙首刀 | |
|---|---|
| |
| ID | 2005 |
| 类型 | 刀 |
| 品质 | 蓝 |
| 装备品阶 | 6 |
| 买入价 | 644.9 |
| 卖出价 | 322.5 |
| 可堆叠 | 否 |
龙首刀 是《逸剑风云决》中的武器。
描述
此刀由精钢打造,厚重而锋利,非天生神力者难以驾驭。
属性与效果
| 属性/效果 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | +43.1 | 基础属性 |
| 暴击 | +2.6% | 基础属性 |
| 随机词缀池 #2005 | 1 条 | 攻击力 +12(权重2)、暴击 +1.1%(权重1) |
获取方式
| 来源 | NPC | 地图 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 打造 | 龙首刀精良图纸 | 费用 645 | 铁锭×3;铜锭×2;煤炭×2(产出权重 1) |
| 打造 | 龙首刀图纸 | 费用 322 | 铁锭×3;铜锭×2;煤炭×2(产出权重 2) |
| 采集 | 碗子山宝箱3 | 静态采集 | 概率 100% |
| 掉落池 | 共 168 个 NPC | 见子表 |
部分掉落来源(共 168 处)
池内权重是该物品模板在对应掉落池中的相对抽取权重,不代表全局掉率,也不是包含关系。
完整掉落列表共 168 条,可在游戏内或通过数据表查询。
分解
| 材料 | 数量 | 分解费用 |
|---|---|---|
| 物品/铁锭 | 3 | 322 |
| 物品/铜锭 | 2 | 322 |
