NPC/元启(5008) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 元启 | |
|---|---|
| ID | 5008 |
| 资源名 | MoWen |
| 等级 | 40 |
| 门派 | 武当派 |
| 声望 | 80 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
| 存档 | 是 |
元启 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
武当派 “元” 字辈首徒,一身武艺已经如火纯青,不弱于一般武林前辈,颇受武当派诸多长老看重,命其负责考校弟子。
出现场景
以下列出该 NPC 的常驻地图与任务相关出现位置(坐标来自游戏数据,仅供参考)。
| 地图 | 关联任务 | 说明 | 坐标(X,Y) |
|---|---|---|---|
| 天剑宗 | 元启失踪 | 完成 | 22574, 20559 |
| 天剑宗 | 元启挑战 | 完成 | 22574, 20559 |
| 天剑宗 | 比剑 | 完成 | 22574, 20559 |
| 武当派 | 点醒元启 | 完成 | 2485, 807 |
| 武当派 | 点醒元启 | 完成 | 2485, 807 |
| 武当派 | 找寻清霄 | 完成 | 2485, 807 |
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 600 | 内力 | 200 |
| 攻击 | 66.9 | 防御 | 50 |
| 身法 | 46.0 | 体质 | 46.0 |
| 内力资质 | 43.3 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
生活技能
| 技能 | 等级 |
|---|---|
| 炼丹 | 2 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/武当剑法 | 8 |
| 武学/两仪连华剑 | 3 |
| 武学/真武剑气 | 3 |
| 武学/流云剑法 | 5 |
| 武学/武当轻功 | 5 |
| 武学/武当心法 | 10 |
互动选项
| 功能 | 菜单文本 |
|---|---|
| 交谈 | 交谈 |
| 切磋 | 切磋 |
| 赠礼 | 赠礼 |
| 观察 | 观察 |
相关任务
| 任务 |
|---|
| 提升实力,继续挑战元启师兄 |
| 提升实力,继续挑战元启师兄 |
| 与元启交谈 |
| 震山龙授首 |
| 震山龙授首 |
| 应对前来挑战的少年侠客 |
| 应对前来挑战的江湖女侠 |
| 应对前来挑战的江湖高手 |
| 应付前来挑战的武林前辈 |
| 应对前来挑战的武林名宿 |
| 任务完成,向元启师兄复命 |
| 协助元启 |
| 协助元启 |
| 寻找元启 |
| 武当元启 |
爱好
下棋、读书、剑
可用兵器
剑法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
台词摘录
- 自三年前那一战……我的剑法再也难以精进了。
闲聊对话
来自 NPCTalks 数据表,含触发条件。
- (前置任务: 重返武当·步骤6116)唉!葬龙谷一战,诸位长老为抵挡渊军,皆是内力透支,恐怕不是短期内能恢复的……
- (前置任务: 重返武当·步骤6116)
- (前置任务: 步骤20111;未接取: 少林剑决·步骤20501 ×4)只望剑决之事能顺利收场。
- (前置任务: 步骤20111;未接取: 少林剑决·步骤20501 ×4)
- (前置任务: 少林剑决·步骤20548)三年不飞,一飞冲天,三年不鸣,一鸣惊人。
- (前置任务: 少林剑决·步骤20548)
- (前置任务: 天佛窟之战·步骤22565)想不到清霄师伯会亡于天佛窟一役……他为武当付出的实在太多了……
- (前置任务: 天佛窟之战·步骤22565)
- (前置任务: 天佛窟之战·步骤22564)清霄师伯伤势沉重,即便康复怕也要功力大损,我定要继续砥砺自己,代他保卫武当!
- (前置任务: 天佛窟之战·步骤22564)
可掉落物品
共 9 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。同名物品可能对应多个数据档位;括号内为各模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 来源 | 掉落档位 |
|---|---|---|
| 天仙洞衣 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 寒铁指套 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 没羽箭 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 白虎剑 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 翡翠观音 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 范阳笠 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 虎爪靴 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 银妆刀 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 降魔杵 | 莫问等35人·白虎剑(345) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 金钱 | 129 | 50 |
| 经验 | 119 | 100 |
掉落池明细
| 掉落池 | 物品 | 掉落档位 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 天仙洞衣 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 寒铁指套 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 没羽箭 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 白虎剑 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 翡翠观音 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 范阳笠 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 虎爪靴 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 银妆刀 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 莫问等35人·白虎剑(345) | 降魔杵 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 元启 消歧义页。
其他版本:元启(45407)、元启(45741)、元启(45786)、元启(45796)、元启(45827)、元启(45886)