NPC/元鸣(5024) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 元鸣 | |
|---|---|
| ID | 5024 |
| 资源名 | WuDangPai_B3 |
| 等级 | 35 |
| 门派 | 武当派 |
| 声望 | 20 |
| 移动速度 | 600 |
| 类型 | NPC |
| 存档 | 是 |
元鸣 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
武当派 “元” 字辈弟子,颇有习武的天赋,是除元启之外,最有可能升为长老亲传弟子的候选人。
出现场景
以下列出该 NPC 的常驻地图与任务相关出现位置(坐标来自游戏数据,仅供参考)。
| 地图 | 关联任务 | 说明 | 坐标(X,Y) |
|---|---|---|---|
| 名剑山庄 | 绝境逢生 | 完成 | 11368, 12592 |
| 名剑山庄 | 前往剑坪,继续参加品剑大会 | 完成 | 15077, 5777 |
| 名剑山庄 | 赢得品剑大会 | 完成 | 15077, 5777 |
| 名剑山庄 | 回客房休息 | 完成 | 15077, 5777 |
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 300 | 内力 | 200 |
| 攻击 | 38.0 | 防御 | 50 |
| 身法 | 26.1 | 体质 | 26.1 |
| 内力资质 | 24.8 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
生活技能
| 技能 | 等级 |
|---|---|
| 打造 | 2 |
| 炼丹 | 2 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/武当剑法 | 5 |
| 武学/两仪连华剑 | 2 |
| 武学/流云剑法 | 3 |
| 武学/清风步 | 3 |
| 武学/武当心法 | 10 |
互动选项
| 功能 | 菜单文本 |
|---|---|
| 交谈 | 交谈 |
| 切磋 | 切磋 |
| 赠礼 | 赠礼 |
| 观察 | 观察 |
| 请教武学 | 请教武学 |
相关任务
| 任务 |
|---|
| 与元鸣交谈 |
爱好
体力药、美食
可用兵器
剑法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
台词摘录
- 清霄师伯坚守正道,是我武当派之福!
闲聊对话
来自 NPCTalks 数据表,含触发条件。
- (前置任务: 赢得品剑大会;未接取: 前往山庄门口的码头,与同伴会合)怎么?
- (前置任务: 赢得品剑大会;未接取: 前往山庄门口的码头,与同伴会合)今天大出风头,得了各派前辈的青眼,现在还要故意来我面前显摆一下吗?
- (前置任务: 赢得品剑大会;未接取: 前往山庄门口的码头,与同伴会合)元鸣师兄,你这是……
- (前置任务: 赢得品剑大会;未接取: 前往山庄门口的码头,与同伴会合)(打断)我要休息了,师弟请便吧!
- (前置任务: 赢得品剑大会;未接取: 前往山庄门口的码头,与同伴会合)……
- (前置任务: 赢得品剑大会;未接取: 前往山庄门口的码头,与同伴会合)
- (前置任务: 品剑大会·步骤5414;未接取: 品剑大会·步骤5418)没见我在赏景吗,别来打扰我。
- (前置任务: 品剑大会·步骤5414;未接取: 品剑大会·步骤5418)
可掉落物品
共 9 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。同名物品可能对应多个数据档位;括号内为各模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 来源 | 掉落档位 |
|---|---|---|
| 丈八蛇矛 | 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 乌皮六合靴 | 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 碧玉扳指 | 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 紫霞衣 | 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 进贤冠 | 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 铁蒺藜 | 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 银蛇剑 | 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 鬼爪 | 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 龙鳞刀 | 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 金钱 | 77 | 50 |
| 经验 | 45 | 100 |
掉落池明细
| 掉落池 | 物品 | 掉落档位 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 丈八蛇矛 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 乌皮六合靴 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 碧玉扳指 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 紫霞衣 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 进贤冠 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 铁蒺藜 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 银蛇剑 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 鬼爪 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 元鸣等18人·银蛇剑(335) | 龙鳞刀 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 元鸣 消歧义页。
其他版本:元鸣(45149)、元鸣(45669)、元鸣(45698)