NPC/蛇部勇士(45278) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 蛇部勇士 | |
|---|---|
| ID | 45278 |
| 资源名 | WuDuJiao_A2 |
| 等级 | 70 |
| 门派 | 无门派 |
| 声望 | 0 |
| 移动速度 | 300 |
| 类型 | NPC |
蛇部勇士 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
蛇部勇士是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 70,所属「无门派」。
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 300 | 内力 | 200 |
| 攻击 | 163.7 | 防御 | 50 |
| 身法 | 136.7 | 体质 | 95.8 |
| 内力资质 | 83.4 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 0 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/金环刀法 | 10 |
| 武学/金刀破马 | 10 |
| 武学/五虎断门刀 | 10 |
可用兵器
刀法
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 头像 | |
| 队伍 | |
| 战斗 |
可掉落物品
共 12 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。同名物品可能对应多个数据档位;括号内为各模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 来源 | 掉落档位 |
|---|---|---|
| 天仙洞衣 | 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 寒铁指套 | 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 没羽箭 | 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 白虎剑 | 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 物品/硫磺 | 直接掉落 | 蓝 |
| 物品/绸布 | 直接掉落 | 蓝 |
| 翡翠观音 | 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 范阳笠 | 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 虎爪靴 | 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 银妆刀 | 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
| 物品/锦缎 | 直接掉落 | 金 |
| 降魔杵 | 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 物品 | 物品/硫磺 | 20 |
| 物品 | 物品/绸布 | 50 |
| 物品 | 物品/锦缎 | 30 |
| 金钱 | 307 | 50 |
| 经验 | 297 | 100 |
掉落池明细
| 掉落池 | 物品 | 掉落档位 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 天仙洞衣 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 寒铁指套 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 没羽箭 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 白虎剑 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 翡翠观音 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 范阳笠 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 虎爪靴 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 银妆刀 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
| 拳镇一方-洪金等104人·白虎剑(350) | 降魔杵 | 绿(权重3) / 蓝(权重2) / 金(权重1) | 1 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 蛇部勇士 消歧义页。
其他版本:蛇部勇士(45579)