NPC/阴阳司主(45942) - 逸剑风云决Wiki
外观
| 逸剑风云决 Wiki | |||||
| 首页 | NPC | 武学 | 武器 | 道具 | 任务 |
| 图鉴 | 地图 | 门派 | 打造 | 增益 | 经脉 |
| 采集 | 烹饪 | 炼丹 | 钓鱼 | 成就 | 掉落池 |
| 关于本站 · 数据说明 · 常见问题 · 搜索 | |||||
| 阴阳司主 | |
|---|---|
| ID | 45942 |
| 资源名 | YinYangSiZhu_1 |
| 等级 | 90 |
| 门派 | 无门派 |
| 声望 | 0 |
| 移动速度 | 300 |
| 类型 | NPC |
阴阳司主 是《逸剑风云决》中的NPC角色。
概述
阴阳司主是《逸剑风云决》中的一名NPC,等级 90,所属「无门派」。
战斗属性
| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 气血 | 15000 | 内力 | 15000 |
| 攻击 | 343.8 | 防御 | 300 |
| 身法 | 221.4 | 体质 | 147.6 |
| 内力资质 | 149.6 | 速度 | 30 |
| 暴击 | 20 | 闪避 | 10 |
| 行动点 | 0 | 攻击加成 | 300 |
| 回血 | 0.1 | 回蓝 | 0.1 |
招式列表
| 武学 | 等级/权重 |
|---|---|
| 武学/蝎尾针 | 10 |
| 武学/火妒针 | 10 |
| 武学/心宿大火 | 10 |
| 武学/荧惑恶心 | 10 |
| 武学/轻身术 | 10 |
| 武学/宿曜神宫天法 | 10 |
| 五恒天经 | 10 |
| 武学/江湖心法 | 10 |
可用兵器
暗器
立绘
| 场景 | 图像 |
|---|---|
| 对话 | |
| 战斗 |
可掉落物品
共 17 种物品可能由此 NPC 掉落(含掉落池内物品)。同名物品可能对应多个数据档位;括号内为各模板在掉落池中的独立权重,不是包含关系。实际装备品质与词条以游戏内生成为准。
| 物品 | 来源 | 掉落档位 |
|---|---|---|
| 三清铃 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) |
| 三股点钢叉 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) |
| 乌角巾 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) |
| 寂灭爪 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) |
| 物品/心宿大火 | 直接掉落 | 暗金 |
| 日落红云靴 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) |
| 物品/沉香 | 直接掉落 | 金 |
| 火龙镖 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) |
| 灵宝刀 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 蓝(权重3) / 金(权重2) |
| 环首刀 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 蓝(权重1) |
| 瑞彩祥云袍 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) |
| 物品/祖母绿 | 直接掉落 | 红 |
| 物品/紫水晶 | 直接掉落 | 红 |
| 物品/荧惑恶心 | 直接掉落 | 红 |
| 物品/锦缎 | 直接掉落 | 金 |
| 物品/陨铁锭 | 直接掉落 | 暗金 |
| 龙渊剑 | 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) |
直接掉落
| 类型 | 内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 物品 | 物品/沉香 | 50 |
| 物品 | 物品/锦缎 | 50 |
| 物品 | 物品/陨铁锭 | 50 |
| 物品 | 物品/紫水晶 | 10 |
| 物品 | 物品/祖母绿 | 10 |
| 物品 | 物品/心宿大火 | 100 |
| 物品 | 物品/荧惑恶心 | 100 |
| 金钱 | 544 | 50 |
| 经验 | 712 | 100 |
掉落池明细
| 掉落池 | 物品 | 掉落档位 | 抽取次数 |
|---|---|---|---|
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 三清铃 | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 三股点钢叉 | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 乌角巾 | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 寂灭爪 | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 日落红云靴 | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 火龙镖 | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 灵宝刀 | 蓝(权重3) / 金(权重2) | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 环首刀 | 蓝(权重1) | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 瑞彩祥云袍 | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) | 1 |
| 杜彪等36人·龙渊剑(370) | 龙渊剑 | 暗金(权重1) / 蓝(权重3) / 金(权重2) | 1 |
经脉
同名其他版本
该角色在游戏中有多个数据实例(不同时期/难度),详见 阴阳司主 消歧义页。
其他版本:阴阳司主(45925)、阴阳司主(45937)